《怪物猎人荒野》护石技能一览表-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:
展开
《怪物猎人荒野》回归了随机护石系统,玩家可以通过刷护石提升配装强度,那么护石都会出现哪些技能呢?下面请看由“david055123”带来的《怪物猎人荒野》护石技能一览表,一起来看看吧。

| NO | 技能表 | 类型 | 技能(CHT) | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武器 | 攻击 | 1 |
| 2 | 1 | 武器 | 攻击守势 | 1 |
| 3 | 1 | 武器 | 看破 | 1 |
| 5 | 1 | 武器 | 拔刀术【技】 | 1 |
| 6 | 1 | 武器 | 火属性攻击强化 | 1 |
| 7 | 1 | 武器 | 水属性攻击强化 | 1 |
| 8 | 1 | 武器 | 冰属性攻击强化 | 1 |
| 9 | 1 | 武器 | 雷属性攻击强化 | 1 |
| 10 | 1 | 武器 | 龙属性攻击强化 | 1 |
| 11 | 1 | 武器 | 毒属性强化 | 1 |
| 12 | 1 | 武器 | 麻痹属性强化 | 1 |
| 13 | 1 | 武器 | 睡眠属性强化 | 1 |
| 14 | 1 | 武器 | 爆破属性强化 | 1 |
| 15 | 1 | 武器 | 会心击【属性】 | 1 |
| 16 | 1 | 武器 | 会心击【特殊】 | 1 |
| 17 | 1 | 武器 | 蓄力大师 | 1 |
| 18 | 1 | 武器 | 匠 | 1 |
| 19 | 1 | 武器 | 利刃 | 1 |
| 20 | 1 | 武器 | 刚刃研磨 | 1 |
| 21 | 1 | 武器 | 心眼 | 1 |
| 22 | 1 | 武器 | 钝器能手 | 1 |
| 27 | 1 | 武器 | 弹道强化 | 1 |
| 29 | 1 | 武器 | 首发射击 | 1 |
| 30 | 1 | 武器 | 第四射击 | 1 |
| 31 | 1 | 武器 | 特殊射击强化 | 1 |
| 37 | 1 | 武器 | 集中 | 1 |
| 38 | 1 | 武器 | 强化持续 | 1 |
| 39 | 1 | 武器 | 拔刀术【力】 | 1 |
| 40 | 1 | 武器 | KO术 | 1 |
| 41 | 1 | 武器 | 夺取耐力 | 1 |
| 42 | 1 | 武器 | 炮术 | 1 |
| 43 | 1 | 武器 | 高速变形 | 1 |
| 44 | 1 | 武器 | 吹笛名人 | 1 |
| 48 | 1 | 武器 | 防御性能 | 1 |
| 49 | 1 | 武器 | 防御强化 | 1 |
| 50 | 1 | 武器 | 炮弹装填 | 1 |
| 51 | 1 | 武器 | 砥石使用高速化 | 1 |
| 1 | 2 | 武器 | 攻击 | 2 |
| 2 | 2 | 武器 | 攻击守势 | 2 |
| 3 | 2 | 武器 | 看破 | 2 |
| 5 | 2 | 武器 | 拔刀术【技】 | 2 |
| 6 | 2 | 武器 | 火属性攻击强化 | 2 |
| 7 | 2 | 武器 | 水属性攻击强化 | 2 |
| 8 | 2 | 武器 | 冰属性攻击强化 | 2 |
| 9 | 2 | 武器 | 雷属性攻击强化 | 2 |
| 10 | 2 | 武器 | 龙属性攻击强化 | 2 |
| 11 | 2 | 武器 | 毒属性强化 | 2 |
| 12 | 2 | 武器 | 麻痹属性强化 | 2 |
| 13 | 2 | 武器 | 睡眠属性强化 | 2 |
| 14 | 2 | 武器 | 爆破属性强化 | 2 |
| 15 | 2 | 武器 | 会心击【属性】 | 2 |
| 16 | 2 | 武器 | 会心击【特殊】 | 2 |
| 17 | 2 | 武器 | 蓄力大师 | 2 |
| 18 | 2 | 武器 | 匠 | 2 |
| 19 | 2 | 武器 | 利刃 | 2 |
| 20 | 2 | 武器 | 刚刃研磨 | 2 |
| 21 | 2 | 武器 | 心眼 | 2 |
| 22 | 2 | 武器 | 钝器能手 | 2 |
| 27 | 2 | 武器 | 弹道强化 | 2 |
| 29 | 2 | 武器 | 首发射击 | 2 |
| 30 | 2 | 武器 | 第四射击 | 2 |
| 31 | 2 | 武器 | 特殊射击强化 | 2 |
| 32 | 2 | 武器 | 毒瓶追加 | 1 |
| 35 | 2 | 武器 | 爆破瓶追加 | 1 |
| 36 | 2 | 武器 | 减气瓶追加 | 1 |
| 37 | 2 | 武器 | 集中 | 2 |
| 38 | 2 | 武器 | 强化持续 | 2 |
| 39 | 2 | 武器 | 拔刀术【力】 | 2 |
| 40 | 2 | 武器 | KO术 | 2 |
| 41 | 2 | 武器 | 夺取耐力 | 2 |
| 42 | 2 | 武器 | 炮术 | 2 |
| 43 | 2 | 武器 | 高速变形 | 2 |
| 44 | 2 | 武器 | 吹笛名人 | 2 |
| 45 | 2 | 武器 | 蓄攻强化 | 1 |
| 46 | 2 | 武器 | 飞燕 | 1 |
| 47 | 2 | 武器 | 毒伤害强化 | 1 |
| 48 | 2 | 武器 | 防御性能 | 2 |
| 49 | 2 | 武器 | 防御强化 | 2 |
| 50 | 2 | 武器 | 炮弹装填 | 2 |
| 51 | 2 | 武器 | 砥石使用高速化 | 2 |
| 1 | 3 | 武器 | 攻击 | 3 |
| 2 | 3 | 武器 | 攻击守势 | 3 |
| 3 | 3 | 武器 | 看破 | 3 |
| 5 | 3 | 武器 | 拔刀术【技】 | 3 |
| 6 | 3 | 武器 | 火属性攻击强化 | 3 |
| 7 | 3 | 武器 | 水属性攻击强化 | 3 |
| 8 | 3 | 武器 | 冰属性攻击强化 | 3 |
| 9 | 3 | 武器 | 雷属性攻击强化 | 3 |
| 10 | 3 | 武器 | 龙属性攻击强化 | 3 |
| 11 | 3 | 武器 | 毒属性强化 | 3 |
| 12 | 3 | 武器 | 麻痹属性强化 | 3 |
| 13 | 3 | 武器 | 睡眠属性强化 | 3 |
| 14 | 3 | 武器 | 爆破属性强化 | 3 |
| 15 | 3 | 武器 | 会心击【属性】 | 3 |
| 16 | 3 | 武器 | 会心击【特殊】 | 3 |
| 17 | 3 | 武器 | 蓄力大师 | 3 |
| 18 | 3 | 武器 | 匠 | 3 |
| 19 | 3 | 武器 | 利刃 | 3 |
| 20 | 3 | 武器 | 刚刃研磨 | 3 |
| 21 | 3 | 武器 | 心眼 | 3 |
| 22 | 3 | 武器 | 钝器能手 | 3 |
| 23 | 3 | 武器 | 达人艺 | 1 |
| 24 | 3 | 武器 | 通常弹・通常箭强化 | 1 |
| 25 | 3 | 武器 | 贯通弹・龙之箭强化 | 1 |
| 26 | 3 | 武器 | 散弹・刚射强化 | 1 |
| 27 | 3 | 武器 | 弹道强化 | 1 |
| 27 | 3 | 武器 | 弹道强化 | 3 |
| 28 | 3 | 武器 | 速射强化 | 1 |
| 29 | 3 | 武器 | 首发射击 | 3 |
| 30 | 3 | 武器 | 第四射击 | 3 |
| 33 | 3 | 武器 | 麻痹瓶追加 | 1 |
| 34 | 3 | 武器 | 睡眠瓶追加 | 1 |
| 37 | 3 | 武器 | 集中 | 3 |
| 38 | 3 | 武器 | 强化持续 | 3 |
| 39 | 3 | 武器 | 拔刀术【力】 | 3 |
| 40 | 3 | 武器 | KO术 | 3 |
| 41 | 3 | 武器 | 夺取耐力 | 3 |
| 42 | 3 | 武器 | 炮术 | 3 |
| 43 | 3 | 武器 | 高速变形 | 3 |
| 48 | 3 | 武器 | 防御性能 | 3 |
| 49 | 3 | 武器 | 防御强化 | 3 |
| 1 | 4 | 武器 | 攻击 | 2 |
| 3 | 4 | 武器 | 看破 | 2 |
| 4 | 4 | 武器 | 超会心 | 1 |
| 6 | 4 | 武器 | 火属性攻击强化 | 2 |
| 7 | 4 | 武器 | 水属性攻击强化 | 2 |
| 8 | 4 | 武器 | 冰属性攻击强化 | 2 |
| 9 | 4 | 武器 | 雷属性攻击强化 | 2 |
| 10 | 4 | 武器 | 龙属性攻击强化 | 2 |
| 11 | 4 | 武器 | 毒属性强化 | 2 |
| 12 | 4 | 武器 | 麻痹属性强化 | 2 |
| 13 | 4 | 武器 | 睡眠属性强化 | 2 |
| 14 | 4 | 武器 | 爆破属性强化 | 2 |
| 15 | 4 | 武器 | 会心击【属性】 | 2 |
| 18 | 4 | 武器 | 匠 | 2 |
| 19 | 4 | 武器 | 利刃 | 2 |
| 20 | 4 | 武器 | 刚刃研磨 | 2 |
| 27 | 4 | 武器 | 弹道强化 | 2 |
| 29 | 4 | 武器 | 首发射击 | 2 |
| 30 | 4 | 武器 | 第四射击 | 2 |
| 48 | 4 | 武器 | 防御性能 | 2 |
| 49 | 4 | 武器 | 防御强化 | 2 |
| 67 | 5 | 防具 | 防御 | 2 |
| 68 | 5 | 防具 | 精灵加护 | 1 |
| 69 | 5 | 防具 | 火耐性 | 1 |
| 70 | 5 | 防具 | 水耐性 | 1 |
| 71 | 5 | 防具 | 雷耐性 | 1 |
| 72 | 5 | 防具 | 冰耐性 | 1 |
| 74 | 5 | 防具 | 毒耐性 | 1 |
| 75 | 5 | 防具 | 麻痹耐性 | 1 |
| 76 | 5 | 防具 | 睡眠耐性 | 1 |
| 77 | 5 | 防具 | 防御力下降耐性 | 1 |
| 79 | 5 | 防具 | 昏厥耐性 | 1 |
| 80 | 5 | 防具 | 裂伤耐性 | 1 |
| 81 | 5 | 防具 | 束缚耐性 | 1 |
| 82 | 5 | 防具 | 爆破异常耐性 | 1 |
| 83 | 5 | 防具 | 恶臭耐性 | 1 |
| 84 | 5 | 防具 | 适应环境 | 1 |
| 85 | 5 | 防具 | 体力回复量上升 | 1 |
| 86 | 5 | 防具 | 回复速度 | 1 |
| 87 | 5 | 防具 | 环境利用知识 | 1 |
| 88 | 5 | 防具 | 体术 | 2 |
| 90 | 5 | 防具 | 跑者 | 1 |
| 91 | 5 | 防具 | 饥饿耐性 | 1 |
| 102 | 5 | 防具 | 无我境界 | 1 |
| 108 | 5 | 防具 | 收刀术 | 1 |
| 109 | 5 | 防具 | 风压耐性 | 1 |
| 110 | 5 | 防具 | 耐震 | 1 |
| 111 | 5 | 防具 | 减轻胆怯 | 1 |
| 112 | 5 | 防具 | 威吓 | 1 |
| 113 | 5 | 防具 | 快吃 | 1 |
| 114 | 5 | 防具 | 适应水域/油泥 | 1 |
| 119 | 5 | 防具 | 广域化 | 2 |
| 121 | 5 | 防具 | 炸弹客 | 1 |
| 123 | 5 | 防具 | 道具使用强化 | 1 |
| 124 | 5 | 防具 | 满足感 | 1 |
| 126 | 5 | 防具 | 植生学 | 2 |
| 127 | 5 | 防具 | 地质学 | 1 |
| 67 | 6 | 防具 | 防御 | 3 |
| 68 | 6 | 防具 | 精灵加护 | 2 |
| 69 | 6 | 防具 | 火耐性 | 2 |
| 70 | 6 | 防具 | 水耐性 | 2 |
| 71 | 6 | 防具 | 雷耐性 | 2 |
| 72 | 6 | 防具 | 冰耐性 | 2 |
| 74 | 6 | 防具 | 毒耐性 | 2 |
| 75 | 6 | 防具 | 麻痹耐性 | 2 |
| 76 | 6 | 防具 | 睡眠耐性 | 2 |
| 77 | 6 | 防具 | 防御力下降耐性 | 2 |
| 79 | 6 | 防具 | 昏厥耐性 | 2 |
| 80 | 6 | 防具 | 裂伤耐性 | 2 |
| 81 | 6 | 防具 | 束缚耐性 | 2 |
| 82 | 6 | 防具 | 爆破异常耐性 | 2 |
| 83 | 6 | 防具 | 恶臭耐性 | 2 |
| 84 | 6 | 防具 | 适应环境 | 2 |
| 85 | 6 | 防具 | 体力回复量上升 | 2 |
| 86 | 6 | 防具 | 回复速度 | 2 |
| 87 | 6 | 防具 | 环境利用知识 | 2 |
| 88 | 6 | 防具 | 体术 | 3 |
| 90 | 6 | 防具 | 跑者 | 2 |
| 91 | 6 | 防具 | 饥饿耐性 | 2 |
| 102 | 6 | 防具 | 无我境界 | 2 |
| 108 | 6 | 防具 | 收刀术 | 2 |
| 109 | 6 | 防具 | 风压耐性 | 2 |
| 110 | 6 | 防具 | 耐震 | 2 |
| 111 | 6 | 防具 | 减轻胆怯 | 2 |
| 112 | 6 | 防具 | 威吓 | 2 |
| 113 | 6 | 防具 | 快吃 | 2 |
| 114 | 6 | 防具 | 适应水域/油泥 | 2 |
| 119 | 6 | 防具 | 广域化 | 3 |
| 121 | 6 | 防具 | 炸弹客 | 2 |
| 123 | 6 | 防具 | 道具使用强化 | 2 |
| 124 | 6 | 防具 | 满足感 | 2 |
| 126 | 6 | 防具 | 植生学 | 3 |
| 127 | 6 | 防具 | 地质学 | 2 |
| 67 | 7 | 防具 | 防御 | 3 |
| 68 | 7 | 防具 | 精灵加护 | 3 |
| 69 | 7 | 防具 | 火耐性 | 3 |
| 70 | 7 | 防具 | 水耐性 | 3 |
| 71 | 7 | 防具 | 雷耐性 | 3 |
| 72 | 7 | 防具 | 冰耐性 | 3 |
| 74 | 7 | 防具 | 毒耐性 | 3 |
| 75 | 7 | 防具 | 麻痹耐性 | 3 |
| 76 | 7 | 防具 | 睡眠耐性 | 3 |
| 77 | 7 | 防具 | 防御力下降耐性 | 3 |
| 79 | 7 | 防具 | 昏厥耐性 | 3 |
| 80 | 7 | 防具 | 裂伤耐性 | 3 |
| 81 | 7 | 防具 | 束缚耐性 | 3 |
| 82 | 7 | 防具 | 爆破异常耐性 | 3 |
| 85 | 7 | 防具 | 体力回复量上升 | 3 |
| 86 | 7 | 防具 | 回复速度 | 3 |
| 87 | 7 | 防具 | 环境利用知识 | 4 |
| 88 | 7 | 防具 | 体术 | 3 |
| 90 | 7 | 防具 | 跑者 | 3 |
| 91 | 7 | 防具 | 饥饿耐性 | 3 |
| 102 | 7 | 防具 | 无我境界 | 3 |
| 108 | 7 | 防具 | 收刀术 | 3 |
| 109 | 7 | 防具 | 风压耐性 | 3 |
| 110 | 7 | 防具 | 耐震 | 3 |
| 111 | 7 | 防具 | 减轻胆怯 | 3 |
| 112 | 7 | 防具 | 威吓 | 3 |
| 113 | 7 | 防具 | 快吃 | 3 |
| 119 | 7 | 防具 | 广域化 | 4 |
| 121 | 7 | 防具 | 炸弹客 | 3 |
| 123 | 7 | 防具 | 道具使用强化 | 3 |
| 124 | 7 | 防具 | 满足感 | 3 |
| 126 | 7 | 防具 | 植生学 | 4 |
| 127 | 7 | 防具 | 地质学 | 3 |
| 60 | 8 | 防具 | 怨恨 | 1 |
| 62 | 8 | 防具 | 无伤 | 1 |
| 63 | 8 | 防具 | 逆袭 | 1 |
| 65 | 8 | 防具 | 精神抖擞 | 1 |
| 78 | 8 | 防具 | 属性异常耐性 | 1 |
| 89 | 8 | 防具 | 耐力急速回复 | 1 |
| 94 | 8 | 防具 | 火场怪力 | 2 |
| 99 | 8 | 防具 | 破坏王 | 1 |
| 100 | 8 | 防具 | 转祸为福 | 1 |
| 101 | 8 | 防具 | 急袭 | 1 |
| 105 | 8 | 防具 | 回避性能 | 2 |
| 106 | 8 | 防具 | 回避距离上升 | 1 |
| 107 | 8 | 防具 | 耳塞 | 1 |
| 120 | 8 | 防具 | 整备 | 2 |
| 122 | 8 | 防具 | 最爱菇类 | 1 |
| 60 | 9 | 防具 | 怨恨 | 2 |
| 62 | 9 | 防具 | 无伤 | 2 |
| 63 | 9 | 防具 | 逆袭 | 2 |
| 65 | 9 | 防具 | 精神抖擞 | 2 |
| 78 | 9 | 防具 | 属性异常耐性 | 2 |
| 89 | 9 | 防具 | 耐力急速回复 | 2 |
| 94 | 9 | 防具 | 火场怪力 | 3 |
| 99 | 9 | 防具 | 破坏王 | 2 |
| 100 | 9 | 防具 | 转祸为福 | 2 |
| 101 | 9 | 防具 | 急袭 | 2 |
| 105 | 9 | 防具 | 回避性能 | 3 |
| 106 | 9 | 防具 | 回避距离上升 | 2 |
| 107 | 9 | 防具 | 耳塞 | 2 |
| 120 | 9 | 防具 | 整备 | 3 |
| 122 | 9 | 防具 | 最爱菇类 | 2 |
| 61 | 10 | 防具 | 巧击 | 1 |
| 64 | 10 | 防具 | 弱点特效 | 1 |
| 66 | 10 | 防具 | 属性转换 | 1 |
| 92 | 10 | 防具 | 挑战者 | 1 |
| 93 | 10 | 防具 | 力量解放 | 1 |
| 95 | 10 | 防具 | 连击 | 1 |
| 96 | 10 | 防具 | 攻势 | 1 |
| 97 | 10 | 防具 | 锁刃刺击 | 1 |
| 103 | 10 | 防具 | 属性吸收 | 1 |
| 《怪物猎人:荒野》图鉴|配装器|攻略集 |
|---|
| 游民星空《怪物猎人:荒野》图鉴|配装器均更新海龙版本!新装备素材、全技能注解等一应俱全,还有全新毕业配装,助您称霸新版本!点击加入游民怪猎荒野探索交流群:965482180 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:荒野专区
责任编辑:夏目贵志
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0