《宝可梦朱紫》蓝之圆盘铝钢桥龙属性及捕捉方法 铝钢桥龙怎么抓-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:
展开
《宝可梦朱紫》零之秘宝DLC后篇蓝之圆盘中的“铝钢桥龙”许多小伙伴可能还不太清楚该怎么捕捉,下面就为大家带来《宝可梦朱紫》蓝之圆盘铝钢桥龙属性及捕捉方法,希望对大家有所帮助。
铝钢桥龙属性数值概述

属性:钢/龙
蓝莓图鉴:No.162
身高/体重:2.0m/60.0kg
蛋组:矿物/龙
出现版本:朱&紫
种族值·实数值
| HP | 90 |
|---|---|
| 攻击 | 105 |
| 防御 | 130 |
| 特攻 | 125 |
| 特防 | 65 |
| 速度 | 85 |
| 种族值合计 | 600 |
Lv50时的实数值
极限:个体值最大、努力值最大、有性格修正
标准:个体值最大、努力值最大、无性格修正
无努力:个体值最大、无努力值加成、无性格修正
降低:个体值最大、无努力值加成、性格修正降低
最低:个体值最低、无努力值加成、性格修正降低
| 最高 | 标准 | 无努力 | 降低 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 197 | 197 | 165 | 165 |
| 攻击 | 172 | 157 | 125 | 112 |
| 防御 | 200 | 182 | 150 | 135 |
| 特攻 | 194 | 177 | 145 | 130 |
| 特防 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 速度 | 150 | 137 | 105 | 94 |
弱点·属性克制
※不考虑特性
4倍:无
2倍:格斗、地面
0.5倍:一般、水、电、飞行、超能力、虫、岩石、钢
0.25倍:草
无效:毒
特性·梦特
持久力:受到攻击时,防御会提高1级。
结实:在HP全满时,即使受到招式攻击也不会被一击打倒。一击必杀的招式也没有效果。
【梦】坚毅:能无视具有吸引对手招式效果的特性或招式的影响。
进化条件
铝钢桥龙:铝钢龙使用复合金属进化
铝钢龙使用复合金属进化为铝钢桥龙。复合金属可以在蓝莓学园小卖部花费300BP购买。

也可以在电气石洞窟拾取。


太晶属性推荐
提升输出型:钢、龙
原属性与太晶属性一致,招式威力提升2倍
受击型:飞行、虫
弥补自身的弱点属性,用太晶属性给对手意想不到的一击
出现地点·捕捉方法
不会在野外出现
铝钢桥龙不会在野外出现。需要先捕捉铝钢龙后使其进化。

出现在极地区的雪山区域
出现等级大约Lv71。铝钢龙出现在极地区的雪山区域。

太晶坑出现在极地广场北边
极地广场北边山丘上有一个固定太晶坑刷新铝钢龙。注意等级为70。
太晶属性:格斗,等级:Lv70,习得招式:龙爪、加农光炮、金属爆炸、破坏光线。

定点太晶宝可梦会在下图位置出现。但出现的宝可梦是随机的。


可习得招式
升级习得招式
| 等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 进化 | 电光束 | 电 | 特殊 | 130 |
| 基础 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - |
| 基础 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 |
| Lv6 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 |
| Lv12 | 磨爪 | 恶 | 变化 | - |
| Lv18 | 金属音 | 钢 | 变化 | - |
| Lv24 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 |
| Lv30 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
| Lv36 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - |
| Lv42 | 聚气 | 一般 | 变化 | - |
| Lv48 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 |
| Lv54 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 |
| Lv60 | 金属爆炸 | 钢 | 物理 | - |
| Lv66 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
招式机可习得技能
| 编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | - |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 |
| 31 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩 | 物理 | 60 |
| 44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | - |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 |
| 62 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | - |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - |
| 78 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | - |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - |
| 86 | 岩崩 | 岩 | 物理 | 75 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 |
| 93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - |
| 112 | 波导弹 | 格斗 | 物理 | 80 |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
| 116 | 隐形岩 | 岩 | 变化 | - |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | - |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 |
| 150 | 尖石攻击 | 岩 | 物理 | 100 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 |
| 156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 |
| 169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 |
| 170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - |
| 179 | 击落 | 岩 | 物理 | 50 |
| 180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - |
| 204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
| 220 | 流星光束 | 岩 | 特殊 | 120 |
| 222 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 |
| 223 | 金属音 | 钢 | 变化 | - |
| 225 | 硬压 | 钢 | 物理 | - |
| 226 | 龙声鼓舞 | 龙 | 变化 | - |
蛋招式
| 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
|---|---|---|---|
| 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 |
| 劈开 | 一般 | 物理 | 70 |
| 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | - |
| 《宝可梦:朱/紫》精华文章推荐 |
|---|
| 新增玩法系统介绍 |
| 版本限定宝可梦 |
更多相关内容请关注:宝可梦:朱/紫专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0