《斯普拉遁3》全武器性能资料——溅镀枪·新艺术 | 电玩巴士
tgbus
溅镀枪·新艺术(解锁等级26)
| 副武器 |
| 鱼雷 |
| 有效射程 | 地面扩散 |
|---|---|
| 1.9 | 7° |
| 跳跃扩散 | 滑行扩散 |
| 12° | 4° |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 轻 | 4.0p |
| 伤害 | 确数 |
| 36-18 | 3 |
| 连射间隔 | 滑行连射间隔 |
| 5F | 4F |
| 击杀时间 | 滑行连射击杀时间 |
| 11F | 9F |
| 滑行后攻击硬直 | 滑行后移动硬直 |
| 16F | 48F |
| 连射耗墨量 | 滑行耗墨量 |
| 0.66% | 5% |
| 射击移速 | |
| 0.8 | |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 1.04 | 2.02 |
| 打工补正 | |
| 伤害:40-30 | |
| 变体型号 | |
| 溅镀枪 |