《斯普拉遁3》全武器性能资料——碳纤维滚筒 装饰 | 电玩巴士
tgbus
碳纤维滚筒 装饰(解锁等级22)
| 副武器 |
| 快速炸弹 |
| 1确纵挥射程 | 1确横挥射程 |
|---|---|
| 1.3 | 0.9 |
| 2确纵挥射程 | 2确横挥射程 |
| 2.3 | 1.4 |
| 武器重量 | |
| 轻 | |
| 纵挥伤害 | 横挥伤害 |
| 120-35 | 100-25 |
| 涂地伤害 | |
| 70 | |
| 墨水不足纵挥伤害 | ****墨水不足横挥伤害 |
| 60 | 30 |
| 纵挥确数 | 横挥确数 |
| 1-3 | 1-4 |
| 纵挥连射间隔 | 横挥连射间隔 |
| 42F | 31F |
| 纵挥击杀时间 | 横挥击杀时间 |
| 41F | 32F |
| 纵挥耗墨量 | 横挥耗墨量 |
| 3.96% | 3.96% |
| 涂地耗墨量 | 挥击涂墨 |
| 1.20%-6.00% | 12.0p |
| 纵挥移速 | 横挥移速 |
| 0.48 | 0.6 |
| 涂地移速 | 最高涂地移速 |
| 1.28 | 1.52 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 1.04 | 2.02 |
| 纵挥锁墨时间 | 横挥锁墨时间 |
| 45F | 40F |
| 涂地锁墨时间 | |
| 20F | |
| 打工补正 | |
| 横挥伤害:160-25纵挥伤害:160-35耗墨量:3.50% | |
| 变体型号 | |
| 碳纤维滚筒 |