《斯普拉遁3》全武器性能资料——远距爆破枪 | 电玩巴士
tgbus
远距爆破枪(解锁等级11)
| 副武器 |
| 吸盘炸弹 |
| 直击射程 | 爆风射程 |
|---|---|
| 2.9 | 3.5 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 15.5p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 0° | 8° |
| 伤害 | 爆风伤害 |
| 125 | 70-50 |
| 直击确数 | 爆风确数 |
| 1 | 2 |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 60F | 61F |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 11.00% | 0.4 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 硬直时间 | 锁墨时间 |
| 30F | 70F |
| 打工补正 | |
| 伤害:250爆风伤害:150耗墨量:5.00% |
tgbus
| 副武器 |
| 吸盘炸弹 |
| 直击射程 | 爆风射程 |
|---|---|
| 2.9 | 3.5 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 15.5p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 0° | 8° |
| 伤害 | 爆风伤害 |
| 125 | 70-50 |
| 直击确数 | 爆风确数 |
| 1 | 2 |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 60F | 61F |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 11.00% | 0.4 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 硬直时间 | 锁墨时间 |
| 30F | 70F |
| 打工补正 | |
| 伤害:250爆风伤害:150耗墨量:5.00% |