《斯普拉遁3》全武器性能资料——雨刷刮水刀 | 电玩巴士
tgbus
雨刷刮水刀(解锁等级5)
| 副武器 |
| 鱼雷 |
| 横斩射程 | 蓄力斩射程 |
|---|---|
| 3.3 | 4 |
| 横斩伤害 | 蓄力斩伤害 |
| 30-15 | 120-60 |
| 横斩确数 | 蓄力斩确数 |
| 4 | 1-2 |
| 横斩时间 | 蓄力时间 |
| 16F | 16F |
| 横斩耗墨量 | 蓄力斩耗墨量 |
| 3% | 6% |
| 横斩移速 | 蓄力斩移速 |
| 0.945 | 0.945 |
| 横斩硬直时间 | 蓄力斩硬直时间 |
| 15F | 22F |
| 锁墨时间 | |
| 30F |
tgbus
| 副武器 |
| 鱼雷 |
| 横斩射程 | 蓄力斩射程 |
|---|---|
| 3.3 | 4 |
| 横斩伤害 | 蓄力斩伤害 |
| 30-15 | 120-60 |
| 横斩确数 | 蓄力斩确数 |
| 4 | 1-2 |
| 横斩时间 | 蓄力时间 |
| 16F | 16F |
| 横斩耗墨量 | 蓄力斩耗墨量 |
| 3% | 6% |
| 横斩移速 | 蓄力斩移速 |
| 0.945 | 0.945 |
| 横斩硬直时间 | 蓄力斩硬直时间 |
| 15F | 22F |
| 锁墨时间 | |
| 30F |