《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:大名盾蟹 | 电玩巴士
tgbus
大名盾蟹
| 栖息在沙地及水边的大型甲壳种。会用巨大的蟹爪防御外敌,保护自己,由此名为“大名盾蟹”。是盾蟹长大后的模样,但与盾蟹不同的是其背的不是贝壳而是飞龙的头骨。坚硬的头骨不仅可以保护自己,还可以用来袭击猎物。另外,其作为食材也备受好评,蟹黄堪称极品。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 50 | 60 | 45 | 30 | 10 | 35 | 20 |
| 躯干 | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 20 | 10 |
| 背壳 | 22 | 40 | 25 | 20 | 5 | 25 | 10 |
| 右爪 | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 20 | 10 |
| 右腿 | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 |
| 左爪 | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 20 | 10 |
| 左腿 | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 |
| 手臂 | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 |
狩猎指南:
头部是其弱点,若能从正面准确命中,便能造成大量伤害。
巨大的蟹爪攻守兼备,狩猎时需小心蟹爪的动作。此外,在其采取防御姿势的时候,使用音爆弹,让声波在蟹爪内侧回响,可使其胆怯。
状态异常
| 毒 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 大名盾蟹的重壳 | ×132% | ×145% | --% | 本体×145% |
| 大名盾蟹的刚爪 | ×143% | ×122% | 爪×270%爪×130% | 本体×133% |
| 坚龙骨 | ×215% | ×28% | 背壳×210% | 本体×112% |
| 极品黑珍珠 | ×110% | ×115% | --% | 本体×110% |
| 陈旧的深红角 | --% | ×110% | 背壳×190% | --% |
| 极品宿珍珠 | --% | --% | --% | --% |
| 怪异化的血 | --% | --% | 怪异任务×120% | 怪异任务×120% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。