《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:钢龙 | 电玩巴士
tgbus
钢龙
| 拥有金属外壳的古龙,人称“钢龙”。据说其能通过呼风唤雨,使任何人都不得近其身。不过,依少量报告来看,在其中毒时便可轻易靠近。此外,也有报告显示,遭遇断角个体时,风压较平时更弱。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 55 | 35 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 颈部 | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 前肢 | 45 | 50 | 45 | 10 | 5 | 20 | 0 |
| 腹部 | 35 | 50 | 35 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 背部 | 23 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 翼 | 23 | 23 | 20 | 10 | 5 | 20 | 0 |
| 后肢 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 30 | 35 | 10 | 5 | 20 | 0 |
狩猎指南:
全身缠绕的风会逐渐变强,最终变为黑色的龙风压状态。一旦其进入龙风压状态,弩炮与弓的射击若没有贯穿效果,命中头部以外的部位时就会被弹开,非常棘手。不妨积极发动攻击来抑制钢龙的风之力。此外,有目击报告称,在释放完最大级别的风攻击后,其风力会变弱。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◆◆ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◇◇◇◇ | ||
| 睡眠 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◆ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◆ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◇◇◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◇◇◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 钢龙的坚壳 | ×116% | --% | --% | 本体×130%尾巴×117% |
| 钢之上等龙鳞 | ×132% | --% | 头部×217% | 本体×124% |
| 钢龙的尖爪 | ×121% | --% | 翼×230% | 本体×115% |
| 钢龙的翼 | ×116% | --% | 翼×170% | 本体×112% |
| 钢龙的尾巴 | ×112% | --% | --% | 尾巴×180% |
| 钢龙的宝玉 | ×13% | --% | 头部×13% | 本体×12%尾巴×13% |
| 钢龙的尖角 | --% | --% | 头部×180% | 本体×117% |
| 古龙的血 | --% | --% | --% | --% |
| 龙秘宝 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 钢龙的重壳 | ×116% | --% | --% | 本体×127%尾巴×112% |
| 钢之厚龙鳞 | ×128% | --% | 头部×212% | 本体×123% |
| 钢龙的刚爪 | ×121% | --% | 翼×230% | 本体×117% |
| 钢龙的刚翼 | ×115% | --% | 翼×170% | 本体×110% |
| 钢龙的韧尾 | ×112% | --% | --% | 尾巴×180% |
| 钢龙的宝玉 | ×15% | --% | 头部×15% | 尾巴×15% |
| 古龙的大宝玉 | ×13% | --% | 头部×13% | 本体×12%尾巴×13% |
| 钢龙的刚角 | --% | --% | 头部×180% | 本体×121% |
| 古龙的净血 | --% | --% | --% | --% |
| 龙秘宝 | --% | --% | --% | --% |
| 古老龙秘宝 | --% | --% | --% | --% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。