《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:霞龙 | 电玩巴士
tgbus
霞龙
| 目击数极少的古龙。据说其具有的能力可以自在隐藏身形。由此得名“霞龙”。已确认其发怒时会吐出特殊的如雾气息。其奇特能力与怪异行为,可谓独一无二。另有报告称,舔舐花链上的花粉后,霞龙的力量有所增强。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 55 | 50 | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 前肢 | 45 | 45 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 腹部 | 25 | 30 | 22 | 20 | 5 | 10 | 0 |
| 背部 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 翼 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 后肢 | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 尾巴 | 35 | 22 | 45 | 10 | 0 | 10 | 0 |
狩猎指南:
霞龙的习性十分棘手,会隐藏自身,但只要看清其消失前的攻击,即可在一定程度上预测其位置。此外,有目击报告称,角被破坏的个体会无法正常隐身。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 合计伤害量 | ◆◆◆◇ | |
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 麻痹 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◇◇◇◇ | |
| 睡眠 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | |
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | |
| 减气 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◇◇◇◇ | |
| 耐力减少值 | ◇◇◇◇ | |
| 火异常状态 | ★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 合计伤害量 | ◆◆◆◇ | |
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 霞龙的上等皮 | ×121% | --% | 角×117%翼×120% | 本体×136%尾巴×117% |
| 霞龙的尖爪 | ×128% | --% | --% | 本体×129% |
| 霞龙的翼 | ×126% | --% | 翼×180% | 本体×112% |
| 霞龙的尾巴 | ×112% | --% | --% | 尾巴×180% |
| 霞龙的宝玉 | ×13% | --% | 头部×13% | 本体×12%尾巴×13% |
| 白鸠石 | ×210% | --% | --% | --% |
| 霞龙的尖角 | --% | --% | 角×180% | 本体×121% |
| 古龙的血 | --% | --% | --% | --% |
| 龙秘宝 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 霞龙的特等皮 | ×122% | --% | 角×112%翼×120% | 本体×136%尾巴×112% |
| 霞龙的刚爪 | ×131% | --% | --% | 本体×128% |
| 霞龙的刚翼 | ×127% | --% | 翼×180% | 本体×110% |
| 霞龙的韧尾 | ×112% | --% | --% | 尾巴×180% |
| 霞龙的宝玉 | ×15% | --% | 角×15% | 尾巴×15% |
| 古龙的大宝玉 | ×13% | --% | 角×13% | 本体×12%尾巴×13% |
| 霞龙的刚角 | --% | --% | 角×180% | 本体×124% |
| 古龙的净血 | --% | --% | --% | --% |
| 终极结晶 | --% | --% | --% | --% |
| 龙秘宝 | --% | --% | --% | --% |
| 古老龙秘宝 | --% | --% | --% | --% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。