《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:泥翁龙 | 电玩巴士
tgbus
泥翁龙
| “泥翁龙”正如其名,会藏身于泥中,迅速解决经过的猎物。其会从尾部分泌出特殊的金色溶解液,时而溶化地面阻挡猎物的脚步,时而潜进地底进行狩猎。兴奋时溶解液分泌量增加,泥巴会完全呈现金色。务必要小心此状态下的泥翁龙。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 55 | 64 | 55 | 20 | 0 | 10 | 20 |
| 前肢 | 23 | 24 | 20 | 30 | 0 | 5 | 25 |
| 腹部 | 40 | 55 | 35 | 20 | 0 | 5 | 15 |
| 背部 | 25 | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 |
| 后肢 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 |
| 尾巴 | 55 | 30 | 35 | 25 | 0 | 10 | 20 |
| 尾巴尖 | 65 | 55 | 40 | 25 | 0 | 15 | 20 |
狩猎指南:
泥翁龙会将泥裹在尾巴上强化自己。可通过攻击将泥剥落,所以在其裹泥时最好优先进行破坏。此外,猎人触碰金色泥巴会受到伤害,战斗时务必要留意周围的状况。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 泥翁龙的鳞 | ×116% | ×118% | 躯干×170%前肢×110% | 本体×138% |
| 泥翁龙的甲壳 | ×127% | ×123% | 躯干×130%尾巴×120% | 本体×127% |
| 泥翁龙的毛鳍 | ×115% | --% | 头部×117%尾巴×180% | 本体×122%尾巴×117% |
| 泥翁龙的胡须 | ×110% | --% | 头部×180% | 本体×112% |
| 泥翁龙的尾巴 | ×18% | ×112% | --% | 尾巴×180% |
| 黄金色的泥土 | ×122% | ×213% | --% | --% |
| 泥翁龙的逆鳞 | ×12% | ×13% | 头部×13% | 本体×11%尾巴×13% |
| 泥翁龙的爪 | --% | ×131% | 前肢×290% | --% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 泥翁龙的上等鳞 | ×117% | ×115% | 躯干×170%前肢×110% | 本体×136% |
| 泥翁龙的坚壳 | ×128% | ×121% | 躯干×130%尾巴×120% | 本体×126% |
| 泥翁龙的刚毛鳍 | ×116% | --% | 头部×112%尾巴×180% | 本体×122%尾巴×112% |
| 泥翁龙的长胡须 | ×110% | --% | 头部×180% | 本体×112% |
| 黄金色的粘泥土 | ×123% | ×213% | --% | --% |
| 泥翁龙的逆鳞 | ×15% | ×15% | 头部×15% | 本体×13%尾巴×15% |
| 泥翁龙的黄玉 | ×11% | ×13% | 头部×13% | 本体×11%尾巴×13% |
| 泥翁龙的尖爪 | --% | ×131% | 前肢×290% | --% |
| 泥翁龙的尾巴 | --% | ×112% | --% | 尾巴×180% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 泥翁龙的厚鳞 | ×116% | ×115% | 躯干×170%前肢×110% | 本体×135% |
| 泥翁龙的重壳 | ×126% | ×121% | 躯干×130%尾巴×120% | 本体×126% |
| 泥翁龙的豪毛鳍 | ×115% | --% | 头部×112%尾巴×180% | 本体×121%尾巴×112% |
| 泥翁龙的仙人须 | ×110% | --% | 头部×180% | 本体×112% |
| 泥翁龙的鞭尾 | ×16% | ×112% | --% | 尾巴×180% |
| 黄金色的纯粘泥土 | ×121% | ×213% | --% | --% |
| 泥翁龙的黄玉 | ×14% | ×15% | 头部×15% | 本体×14%尾巴×15% |
| 泥翁龙的天鳞 | ×12% | ×13% | 头部×13% | 本体×12%尾巴×13% |
| 泥翁龙的刚爪 | --% | ×131% | 前肢×290% | --% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 怪异化的爪 | --% | --% | 怪异任务×120% | 怪异任务×120% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。