《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:泡狐龙 | 电玩巴士
tgbus
泡狐龙
| 完成了独有进化的“泡狐龙”。有大量报告称,其身为海龙种。却同样活动于陆地,动作迅捷而灵活。其将特殊的分泌液刷在毛上,制造出能够夺取猎物自由的气泡,伴随气泡施展出轻盈的动作,狩猎之姿犹如舞者。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 63 | 63 | 45 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 颈部 | 43 | 43 | 40 | 8 | 0 | 10 | 5 |
| 躯干 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 前肢 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 |
| 左爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 |
| 右爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 |
| 背鳍 | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 15 | 5 |
| 后肢 | 38 | 38 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 尾巴 | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 10 | 5 |
狩猎指南:
泡狐龙能利用自身光滑泡沫施展奇特动作,但在全身包裹泡沫时也容易滑倒,看准这一点,可使狩猎更加有利。
即使陷入浑身泡沫的状态,只要全力挣扎就能够尽早解除。使用消散剂也十分有效。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 泡狐龙的鳞 | ×121% | ×116% | --% | 本体×139% |
| 泡狐龙的紫毛 | ×131% | ×123% | 背鳍×130%右爪×1左爪×120%尾巴×168% | 本体×126%尾巴×117% |
| 泡狐龙的爪 | ×115% | --% | 左爪×1右爪×180% | 本体×113% |
| 起泡滑液 | ×124% | ×214% | 头部×132%尾巴×130% | 本体×121% |
| 泡狐龙的尾巴 | ×17% | ×112% | --% | 尾巴×180% |
| 泡狐龙的逆鳞 | ×12% | ×13% | 头部×13%尾巴×12% | 本体×11%尾巴×13% |
| 泡狐龙的锦鳍 | --% | ×132% | 头部×165%背鳍×160%背鳍×210% | --% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 泡狐龙的上等鳞 | ×119% | ×117% | --% | 本体×138% |
| 泡狐龙的上等紫毛 | ×131% | ×127% | 背鳍×130%右爪×1左爪×120%尾巴×165% | 本体×125%尾巴×115% |
| 泡狐龙的尖爪 | ×115% | ×122% | 右爪×1左爪×180% | 本体×112% |
| 上等起泡滑液 | ×123% | ×216% | 头部×130%尾巴×128% | 本体×121% |
| 泡狐龙的尾巴 | ×15% | ×18% | --% | 尾巴×175% |
| 泡狐龙的逆鳞 | ×15% | ×17% | 头部×17%尾巴×15% | 本体×13%尾巴×17% |
| 泡狐龙的水玉 | ×12% | ×13% | 头部×13%尾巴×12% | 本体×11%尾巴×13% |
| 泡狐龙的上等锦鳍 | --% | --% | 头部×1背鳍×160%背鳍×210% | --% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 泡狐龙的厚鳞 | ×119% | ×117% | --% | 本体×138% |
| 泡狐龙的紫刚毛 | ×131% | ×127% | 背鳍×130%右爪×1左爪×120%尾巴×165% | 本体×125%尾巴×110% |
| 泡狐龙的刚爪 | ×115% | ×122% | 右爪×1左爪×180% | 本体×112% |
| 浓厚起泡滑液 | ×123% | ×216% | 头部×130%尾巴×128% | 本体×121% |
| 泡狐龙的紫韧尾 | ×15% | ×18% | --% | 尾巴×180% |
| 泡狐龙的水玉 | ×15% | ×17% | 头部×17%尾巴×15% | 本体×13%尾巴×17% |
| 泡狐龙的天鳞 | ×12% | ×13% | 头部×13%尾巴×12% | 本体×11%尾巴×13% |
| 泡狐龙的特等锦鳍 | --% | --% | 头部×1背鳍×160%背鳍×210% | --% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。