《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:迅龙 | 电玩巴士
tgbus
迅龙
| 如同野兽般身覆黑色体毛的飞龙,栖息于树木丛生的地方。潜伏于黑暗之中,以惊人的速度执着而狡猾地紧盯猎物,穷追不舍。因其速度及敏捷性而得名“迅龙”。其为战斗而进化的尾巴拥有的威力,能够一击打倒中型怪物。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 65 | 70 | 40 | 15 | 0 | 25 | 10 |
| 颈·背部 | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 | 5 |
| 前肢 | 43 | 43 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 刃翼 | 21 | 24 | 21 | 25 | 5 | 35 | 10 |
| 腹部 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 20 | 5 |
| 后肢 | 30 | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 5 |
| 尾巴 | 46 | 40 | 45 | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 尾巴尖 | 40 | 35 | 40 | 10 | 0 | 20 | 5 |
狩猎指南:
喜欢黑暗,光线射入眼睛后会目眩躁动。听觉极为敏锐,在其蓄力时使用音爆弹,即可使其倒地。不过要注意,若弄错时机,反而会使其进入兴奋状态。
一般状态下会破坏落穴陷阱,设下陷阱前还望留意其状态。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 迅龙的黑毛 | ×114% | ×128% | --% | 本体×122% |
| 迅龙的鳞 | ×130% | ×215% | 头部×230% | 本体×143% |
| 迅龙的牙 | ×115% | ×124% | 头部×125%头部×245% | 本体×116% |
| 迅龙的刃翼 | ×112% | --% | 刃翼×165%刃翼×235% | 本体×112% |
| 迅龙的尾棘 | ×114% | ×220% | --% | 尾巴×28% |
| 迅龙的尾巴 | ×18% | ×110% | --% | 尾巴×180% |
| 迅龙的骨髓 | ×17% | ×13% | --% | 本体×17%尾巴×112% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 迅龙的上等黑毛 | ×114% | ×128% | --% | 本体×122% |
| 迅龙的上等鳞 | ×130% | ×217% | 头部×230% | 本体×137% |
| 迅龙的锐牙 | ×119% | ×121% | 头部×125%头部×245% | 本体×114% |
| 迅龙的锐刃翼 | ×115% | --% | 刃翼×165%刃翼×235% | 本体×110% |
| 迅龙的尾棘 | ×28% | ×215% | --% | 尾巴×25% |
| 迅龙的尾巴 | ×16% | ×17% | --% | 尾巴×170% |
| 迅龙的延髓 | ×15% | ×13% | --% | 本体×17%尾巴×112% |
| 龙玉 | ×13% | ×14% | --% | 本体×11% |
| 迅龙的骨髓 | --% | ×15% | --% | 本体×19%尾巴×113% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 迅龙的豪黑毛 | ×120% | ×128% | --% | 本体×123% |
| 迅龙的厚鳞 | ×127% | ×217% | 头部×227% | 本体×142% |
| 迅龙的重牙 | ×115% | ×121% | 头部×125%头部×245% | 本体×116% |
| 迅龙的刚刃翼 | ×111% | --% | 刃翼×165%刃翼×235% | 本体×112% |
| 迅龙的重尾棘 | ×112% | ×220% | --% | 尾巴×215% |
| 迅龙的韧尾 | ×16% | ×110% | --% | 尾巴×180% |
| 迅龙的延髓 | ×17% | --% | --% | --% |
| 迅龙的天鳞 | ×12% | ×14% | 头部×13% | 本体×12%尾巴×15% |
| 大龙玉 | --% | --% | --% | 本体×15% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 怪异化的牙 | --% | --% | 怪异任务×120% | 怪异任务×120% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。