《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:毒妖鸟 | 电玩巴士
tgbus
毒妖鸟
| 体内积蓄毒液的飞龙。人称“毒妖鸟”。其舌如鞭,可自由伸缩挥舞,以此缠卷食物进行捕食。有吞食树果等之物并储存于口内或尾部的习性,与体内毒液混合之后,便能喷吐强大毒息。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 75 | 80 | 70 | 15 | 0 | 30 | 20 |
| 舌头 | 95 | 90 | 85 | 15 | 0 | 30 | 20 |
| 颈部 | 40 | 35 | 30 | 5 | 0 | 20 | 10 |
| 躯干 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 翼 | 50 | 45 | 40 | 10 | 0 | 25 | 15 |
| 腿 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 尾巴 | 55 | 50 | 45 | 10 | 0 | 25 | 15 |
狩猎指南:
毒妖鸟吐息的特性会依其吃下的东西而变化。有各种报告称,其吐息的大小和平时不同,会残留在地面上,更容易造成昏厥等。狩猎时务必注意它的嘴和尾巴有没有膨胀。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ |
|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 合计伤害量 | ◆◇◇◇ | |
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 麻痹 | ★★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | |
| 睡眠 | ★★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | |
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | |
| 减气 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | |
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | |
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | |
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 毒妖鸟的鳞 | ×120% | ×219% | 头部×225%背部×1翼×120% | 本体×142% |
| 毒妖鸟的甲壳 | ×127% | ×131% | 背部×180% | 本体×132%尾巴×120% |
| 毒妖鸟的羽毛 | ×111% | ×116% | 翼×180% | 本体×110% |
| 毒妖鸟的尾巴 | ×17% | ×112% | --% | 尾巴×180% |
| 毒妖鸟的喉袋 | ×114% | ×122% | 头部×175% | 本体×116% |
| 毒袋 | ×111% | --% | --% | --% |
| 龙骨【大】 | ×110% | --% | --% | --% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 毒妖鸟的上等鳞 | ×121% | ×219% | 头部×222%背部×1翼×120% | 本体×142% |
| 毒妖鸟的坚壳 | ×128% | ×134% | 背部×180% | 本体×132%尾巴×126% |
| 毒妖鸟的翼 | ×112% | ×115% | 翼×180% | 本体×110% |
| 毒妖鸟的大喉袋 | ×115% | ×118% | 头部×175% | 本体×116% |
| 猛毒袋 | ×111% | --% | --% | --% |
| 尖龙骨 | ×210% | --% | --% | --% |
| 鸟龙玉 | ×13% | ×15% | 头部×13% | 尾巴×14% |
| 毒妖鸟的尾巴 | --% | ×19% | --% | 尾巴×170% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 毒妖鸟的厚鳞 | ×118% | ×219% | 头部×222%背部×1翼×120% | 本体×142% |
| 毒妖鸟的重壳 | ×126% | ×133% | 背部×180% | 本体×132%尾巴×116% |
| 毒妖鸟的刚翼 | ×111% | ×115% | 翼×180% | 本体×110% |
| 毒妖鸟的特大喉袋 | ×114% | ×116% | 头部×175% | 本体×116% |
| 毒妖鸟的韧尾 | ×17% | ×19% | --% | 尾巴×180% |
| 剧毒袋 | ×111% | --% | --% | --% |
| 强龙骨 | ×210% | --% | --% | --% |
| 幻鸟龙玉 | ×13% | ×13% | 头部×13% | 尾巴×14% |
| 鸟龙玉 | --% | ×15% | --% | --% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 怪异化的鳞 | --% | --% | 怪异任务×120% | 怪异任务×120% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。