《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:天狗兽 | 电玩巴士
tgbus
天狗兽
| 发达的尾巴极具特色的怪物。虽为杂食性,却特别爱吃果实,腹袋中储存着拥有各种效果的柿子。充满好奇心,喜欢恶作剧。有目击报告称,其进行狩猎时,会使用尾巴等将柿子掷向猎物。人称“天狗兽”。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 70 | 70 | 60 | 20 | 0 | 10 | 25 |
| 躯干 | 25 | 25 | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| 前肢 | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 翼 | 40 | 30 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 后肢 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 尾巴 | 60 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 20 |
狩猎指南:
以尾巴为轴使出的攻击极为强大,陀螺般的动作非常难缠。不过,若此时受到伤害,它就会倒地,带着的柿子也会散落在地上。可拾取柿子用于狩猎。看清其动作,积极发起攻击吧。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ |
|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 合计伤害量 | ◆◇◇◇ | |
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | |
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | |
| 减气 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | |
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | |
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 冰异常状态 | ★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◆◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 天狗兽的毛 | ×122% | ×123% | 头部×120% | 本体×152% |
| 天狗兽的臂羽 | ×133% | ×136% | 翼×170% | 本体×133% |
| 天狗兽的爪 | ×122% | ×218% | 翼×230% | --% |
| 天狗兽的冠帽 | ×19% | --% | 头部×180% | 本体×15% |
| 巨大的骨 | ×114% | --% | --% | 本体×110% |
| 天狗兽的尾甲 | --% | ×123% | 尾巴×1100% | --% |
| 巨大柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 腐毒柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 发光柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 牙兽泪 | --% | --% | --% | --% |
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 天狗兽的刚毛 | ×120% | ×120% | 头部×115% | 本体×149% |
| 天狗兽的上等臂羽 | ×132% | ×133% | 翼×170% | 本体×132% |
| 天狗兽的尖爪 | ×121% | ×216% | 翼×230% | --% |
| 天狗兽的坚冠帽 | ×19% | --% | 头部×180% | 本体×15% |
| 坚固的骨 | ×112% | --% | --% | 本体×110% |
| 兽玉 | ×16% | ×18% | 头部×15% | 本体×14% |
| 天狗兽的坚尾甲 | --% | ×123% | 尾巴×1100% | --% |
| 巨大柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 腐毒柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 麻辣柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 发光柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 牙兽泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗牙兽泪 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 天狗兽的豪刚毛 | ×119% | ×121% | 头部×115% | 本体×149% |
| 天狗兽的豪臂羽 | ×128% | ×134% | 翼×170% | 本体×132% |
| 天狗兽的刚爪 | ×120% | ×216% | 翼×230% | --% |
| 天狗兽的重冠帽 | ×19% | --% | 头部×180% | 本体×16% |
| 厚重的骨 | ×112% | --% | --% | 本体×110% |
| 兽玉 | ×17% | --% | --% | --% |
| 大兽玉 | ×15% | ×16% | 头部×15% | 本体×13% |
| 天狗兽的重尾甲 | --% | ×123% | 尾巴×1100% | --% |
| 巨大柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 腐毒柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 麻辣柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 发光柿子 | --% | --% | --% | --% |
| 牙兽泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗牙兽泪 | --% | --% | --% | --% |
| 怪异化的血 | --% | --% | 怪异任务×120% | 怪异任务×120% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。