《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:飞雷龙 | 电玩巴士
tgbus
飞雷龙
| 栖息于树上,在林木间飞舞活动的牙龙种。移动时会摩擦树木或地面,使体毛蓄积静电。静电积蓄到一定程度便成为“带电状态”,体毛会发光倒竖,目击到该状态下的此怪物时,要尤其注意头部和尾巴发出的攻击。因其生态,人称“飞雷龙”。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 48 | 48 | 45 | 20 | 30 | 0 | 10 |
| 颈部 | 48 | 48 | 45 | 10 | 20 | 0 | 10 |
| 躯干 | 45 | 45 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 |
| 前肢 | 35 | 35 | 15 | 5 | 15 | 0 | 5 |
| 背部 | 45 | 45 | 48 | 5 | 15 | 0 | 5 |
| 后肢 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 0 | 20 |
| 尾巴 | 65 | 65 | 55 | 15 | 20 | 0 | 15 |
狩猎指南:
会自由自在地到处移动,因此要注意它来自死角的攻击。狩猎时的重点就是要片刻不让它脱离视野,阻止它移动以及变成“带电状态”。
陷入“水异常状态”后,它就不易变为带电状态,还望积极利用环境生物等。
状态异常
| 毒 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 飞雷龙的毛皮 | ×113% | ×112% | 背部×170%尾巴×120% | 本体×127% |
| 飞雷龙的鳞 | ×129% | ×219% | 头部×2前肢×120%背部×130% | 本体×138% |
| 飞雷龙的皮膜 | ×123% | ×122% | --% | 本体×123% |
| 飞雷龙的爪 | ×115% | ×133% | 前肢×180% | 本体×112% |
| 飞雷龙的电极针 | ×18% | ×114% | 头部×1尾巴×180% | --% |
| 电袋 | ×112% | --% | --% | --% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 飞雷龙的上等毛皮 | ×117% | ×114% | 背部×170%尾巴×120% | 本体×131% |
| 飞雷龙的上等鳞 | ×134% | ×222% | 头部×217%背部×130%前肢×120% | 本体×143% |
| 飞雷龙的尖爪 | ×124% | ×134% | 前肢×180% | 本体×113% |
| 飞雷龙的雷极针 | ×19% | ×114% | 头部×1尾巴×180% | --% |
| 电击袋 | ×114% | --% | --% | --% |
| 龙玉 | ×12% | ×13% | 头部×13% | 本体×11% |
| 飞雷龙的皮膜 | --% | ×213% | --% | ×212% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 飞雷龙的厚毛皮 | ×117% | ×114% | 背部×170%尾巴×120% | 本体×127% |
| 飞雷龙的厚鳞 | ×134% | ×218% | 头部×217%背部×130%前肢×120% | 本体×136% |
| 飞雷龙的刚爪 | ×124% | ×129% | 前肢×180% | 本体×113% |
| 飞雷龙的雷光针 | ×19% | ×114% | 头部×1尾巴×180% | --% |
| 雷电袋 | ×114% | --% | --% | --% |
| 大龙玉 | ×12% | ×13% | 头部×13% | 本体×11% |
| 飞雷龙的厚皮膜 | --% | ×122% | --% | ×123% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 怪异化的鳞 | --% | --% | 怪异任务×120% | 怪异任务×120% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。