《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:雌火龙 | 电玩巴士
tgbus
雌火龙
| “雌火龙”,别名陆之女王。以陆地为中心的狩猎方式,使其拥有穿梭大地的强劲脚力及足以结果猎物的猛毒之尾。曾有人目击到其与雄性“火龙”成对狩猎的场景。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 70 | 75 | 65 | 0 | 15 | 20 | 15 |
| 颈部 | 40 | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 躯干 | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 背部 | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 翼 | 45 | 45 | 35 | 0 | 10 | 15 | 10 |
| 腿 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 10 | 5 |
狩猎指南:
其尾上之棘有剧毒,且尾部攻击范围广,走位时需要多加小心。只要成功切断其尾,就能使胜利的天平朝猎人倾斜。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ |
|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 合计伤害量 | ◆◇◇◇ | |
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | |
| 爆破 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | |
| 减气 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | |
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | |
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | |
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | |
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | |
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | |
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | |
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 雌火龙的鳞 | ×114% | ×216% | 头部×160% | 本体×138%尾巴×150% |
| 雌火龙的甲壳 | ×128% | ×134% | 头部×136%背部×129% | 本体×126% |
| 雌火龙的翼膜 | ×119% | --% | 翼×120% | 本体×117% |
| 雌火龙的棘 | ×17% | --% | 背部×170% | 本体×15%尾巴×140% |
| 火炎袋 | ×117% | ×121% | --% | 本体×113% |
| 龙骨【大】 | ×113% | --% | --% | --% |
| 雌火龙的逆鳞 | ×12% | ×13% | 头部×14%背部×11% | 本体×11%尾巴×13% |
| 火龙的翼爪 | --% | ×114% | 翼×280% | --% |
| 火龙的骨髓 | --% | ×112% | --% | 尾巴×17% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 雌火龙的上等鳞 | ×114% | ×212% | 头部×160% | 本体×143%尾巴×135% |
| 雌火龙的坚壳 | ×131% | ×125% | 头部×130%背部×126% | 本体×131% |
| 雌火龙的翼膜 | ×212% | --% | 翼×220% | --% |
| 雌火龙的上等棘 | ×17% | --% | 背部×170% | 本体×15%尾巴×140% |
| 爆炎袋 | ×118% | ×120% | --% | 本体×117% |
| 尖龙骨 | ×112% | --% | --% | --% |
| 雌火龙的逆鳞 | ×15% | ×15% | 头部×17%背部×13% | 本体×13%尾巴×15% |
| 雌火龙的红玉 | ×11% | ×13% | 头部×13%背部×11% | 本体×11%尾巴×13% |
| 火龙的锐翼爪 | --% | ×113% | 翼×180% | --% |
| 火龙的骨髓 | --% | ×112% | --% | 尾巴×110% |
| 火龙的延髓 | --% | ×110% | --% | 尾巴×17% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 雌火龙的厚鳞 | ×114% | ×214% | 头部×160% | 本体×141%尾巴×133% |
| 雌火龙的重壳 | ×127% | ×128% | 头部×130%背部×124% | 本体×130% |
| 雌火龙的厚翼膜 | ×115% | --% | 翼×220% | --% |
| 雌火龙的秘棘 | ×17% | --% | 背部×170% | 本体×15%尾巴×142% |
| 业炎袋 | ×118% | ×121% | --% | 本体×117% |
| 强龙骨 | ×112% | --% | --% | --% |
| 雌火龙的红玉 | ×15% | ×17% | 头部×17%背部×14% | 本体×15%尾巴×17% |
| 雌火龙的天鳞 | ×12% | ×13% | 头部×13%背部×12% | 本体×12%尾巴×13% |
| 火龙的刚翼爪 | --% | ×117% | 翼×180% | --% |
| 火龙的延髓 | --% | ×110% | --% | 尾巴×115% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 怪异化的鳞 | --% | --% | 怪异任务×120% | 怪异任务×120% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。