《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:冰牙龙 | 电玩巴士
tgbus
冰牙龙
| 君临于极寒世界的白色飞龙。特征是巨大的牙与尖锐的棘,人称“冰牙龙”。会巧妙利用前肢和尾巴上长有的钉状鳞片,在滑溜的冰上肆意驰骋。只要其仍具有这项能力,要跟上它的步伐想必是相当困难的。 |
| 种类 |
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 65 | 70 | 55 | 20 | 10 | 15 | 0 |
| 颈·背部 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 前肢 | 40 | 45 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 棘 | 25 | 35 | 25 | 30 | 5 | 25 | 0 |
| 腹部 | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 翼 | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 后肢 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 45 | 23 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 尾巴尖 | 60 | 40 | 40 | 15 | 0 | 10 | 0 |
狩猎指南:
若左右羽翼上的钉状鳞片遭到破坏,其便不能再在冰上如履平地,行动也变得迟钝且不能随心所欲。
如果要封住冰牙龙快速的动作,那就攻击钉状鳞片吧。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 冰牙龙的甲壳 | ×121% | --% | 头部×125% | 本体×140%尾巴×110% |
| 冰牙龙的毛皮 | ×133% | ×131% | --% | 本体×125% |
| 冰牙龙的爪 | ×19% | ×117% | 棘×175% | --% |
| 冰牙龙的棘 | ×113% | ×29% | 棘×125% | 尾巴×120% |
| 冰牙龙的尾巴 | ×18% | ×116% | --% | 尾巴×170% |
| 冰结袋 | ×116% | ×214% | --% | 本体×120% |
| 琥珀色的牙 | --% | ×113% | 头部×175% | 本体×115% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 冰牙龙的坚壳 | ×121% | --% | 头部×120% | 本体×139%尾巴×115% |
| 冰牙龙的上等毛皮 | ×133% | ×133% | --% | 本体×125% |
| 冰牙龙的锐爪 | ×112% | ×118% | 棘×170% | --% |
| 冰牙龙的棘 | ×28% | ×26% | 棘×230% | 尾巴×215% |
| 冰牙龙的尾巴 | ×15% | ×112% | --% | 尾巴×165% |
| 冻结袋 | ×118% | ×214% | --% | 本体×120% |
| 龙玉 | ×13% | ×13% | 头部×15% | 本体×11%尾巴×15% |
| 琥珀色的锐牙 | --% | ×114% | 头部×175% | 本体×115% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|
| 冰牙龙的重壳 | ×121% | --% | 头部×120% | 本体×139% |
| 冰牙龙的厚毛皮 | ×130% | ×131% | --% | 本体×125% |
| 冰牙龙的刚爪 | ×110% | ×118% | 棘×175% | --% |
| 冰牙龙的重棘 | ×113% | ×29% | 棘×125% | 尾巴×120% |
| 冰牙龙的韧尾 | ×15% | ×112% | --% | 尾巴×175% |
| 瞬间冻结袋 | ×118% | ×214% | --% | 本体×120% |
| 大龙玉 | ×13% | ×13% | 头部×15% | 本体×11%尾巴×15% |
| 琥珀色的重牙 | --% | ×113% | 头部×175% | 本体×115% |
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
| 怪异化的牙 | --% | --% | 怪异任务×120% | 怪异任务×120% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。