《莱莎的炼金工房2》心得技巧——多层丝绒装的制作方法 | 电玩巴士
tgbus
【多层丝绒装的制作方法】
****·配方派生表
布料
└旅人的大衣
└贵族外衣
└护身皮甲
└士兵铁甲
└光辉板甲
└拟态长袍
└妖精羽衣
└多层丝绒装
·制作素材

恐惧皮革、贤者布料、布料、万灵药
【获得多层丝绒装的方法以及地点】
·商店/金币交易
·裁缝精神
【多层丝绒装的效果】
·效果1
君主的威势·微:异常状态耐性增加,减少所受的魔法伤害
君主的威势·小:异常状态耐性增加,减少所受的魔法伤害
君主的威势·中:异常状态耐性增加,减少所受的魔法伤害
君主的威势·大:异常状态耐性增加,减少所受的魔法伤害
君主的威势·超:异常状态耐性增加,减少所受的魔法伤害
·效果2
美妙触感:普通攻击时以一定概率使AP获得量增加。行动时以一定概率获得AP
上乘触感:普通攻击时以一定概率使AP获得量增加。行动时以一定概率获得AP
甜美触感:普通攻击时以一定概率使AP获得量增加。行动时以一定概率获得AP
·效果3
伤害减轻+3%:受到的各种伤害减少3%
伤害减轻+5%:受到的各种伤害减少5%
伤害减轻+7%:受到的各种伤害减少7%
伤害减轻+10%:受到的各种伤害减少10%
·效果4
回避无法战斗+3%:遭到致命伤害时,有3%的概率幸存并保留1 HP
回避无法战斗+5%:遭到致命伤害时,有5%的概率幸存并保留1 HP
回避无法战斗+7%:遭到致命伤害时,有7%的概率幸存并保留1 HP
回避无法战斗+10%:遭到致命伤害时,有10%的概率幸存并保留1 HP
【多层丝绒装的基本信息】

·基本信息
区分:防具
基本道具Lv:49
装备:全员
售价:37
·属性/类别
属性:
属性值:3
类别:(防具)
【多层丝绒装的配方树】

※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号:0
| 类型 | 品质加算 |
|---|---|
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 恐惧皮革 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 50※ | 5 |
·环编号:1
| 类型 | 发现效果1 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 贤者布料 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 君主的威势·小 | 4 |
| 君主的威势·中※ | 5 |
·环编号:2
| 类型 | 发现效果1 |
|---|---|
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 恐惧皮革 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 君主的威势·中 | 5 |
| 君主的威势·大 | 6 |
| 君主的威势·超※ | 6 |
·环编号:3
| 类型 | 发现效果2 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 贤者布料 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 上乘触感 | 5 |
| 甜美触感※ | 6 |
·环编号:4
| 类型 | 攻击力变化 |
|---|---|
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (万灵药) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 10 | 4 |
| 15※ | 5 |
·环编号:5
| 类型 | 防御力变化 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | (布料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 10 | 4 |
| 15※ | 5 |
·环编号:6
| 类型 | 发现效果4 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (万灵药) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 回避无法战斗+5% | 4 |
| 回避无法战斗+7% | 5 |
| 回避无法战斗+10%※ | 6 |
·环编号:7
| 类型 | 品质加算 |
|---|---|
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (万灵药) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 雷 |
| 解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 50※ | 5 |
·环编号:8
| 类型 | 特性栏 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (万灵药) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
·环编号:9
| 类型 | HP変化 |
|---|---|
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (万灵药) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 10 | 4 |
| 15※ | 5 |
·环编号:10
| 类型 | 敏捷变化 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (布料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 10 | 4 |
| 15※ | 5 |
·环编号:11
| 类型 | 发现效果3 |
|---|---|
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (布料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 火 |
| 解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 伤害减轻+5% | 4 |
| 伤害减轻+7% | 5 |
| 伤害减轻+10%※ | 6 |
·环编号:12
| 类型 | 品质加算 |
|---|---|
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (布料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 50※ | 5 |