《新世界》三星钓鱼点位置及可钓鱼类一览 钓点位置介绍-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:
展开
《新世界》中的高星级钓鱼点需要提升钓鱼技能等级才可以解锁,今天就为大家介绍一下《新世界》三星钓点位置及可钓鱼类,希望对大家有所帮助。
※表格内图片均可点击查看大图
| 钓鱼技 能等级 | 区域 | 星级 | 类型 | 位置 | 出现鱼类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Ebonscale Reach | ★★★ | 咸水 | [橙]Daemonaja [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [蓝]Sculpin [绿]Cod [绿]Clams | |
| 200 | Ebonscale Reach | ★★★ | 淡水 | [橙]Daemonaja [蓝]宝箱 [蓝]Speartooth Shark [蓝]Paddlefish [蓝]Madtom [绿]Tadpole [绿]Catfish | |
| 200 | Ebonscale Reach | ★★★ | 淡水 | ||
| 197 | Ebonscale Reach | ★★★ | 咸水 | [橙]Daemonaja [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [蓝]Sculpin [绿]Cod [绿]Clams | |
| 193 | Ebonscale Reach | ★★★ | 咸水 | ||
| 193 | Reekwater | ★★★ | 咸水 | [橙]Blue-blooded Barb [蓝]宝箱 [蓝]Sculpin [蓝]Oysters [蓝]Frogfish [绿]Squid [绿]Halibut | |
| 190 | Reekwater | ★★★ | 咸水 | ||
| 185 | Reekwater | ★★★ | 咸水 | ||
| 185 | Reekwater | ★★★ | 咸水 | ||
| 179 | Reekwater | ★★★ | 咸水 | ||
| 172 | Reekwater | ★★★ | 咸水 | ||
| 165 | Shattered Mountain | ★★★ | 淡水 | [橙]Lava Barb [蓝]宝箱 [蓝]Speartooth Shark [蓝]Electric Eel [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Catfish | |
| 158 | Edengrove | ★★★ | 淡水 | [橙]Horned-Tooth Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Madtom [蓝]Dragon Fish [绿]Catfish [绿]Aquatic Snails | |
| 158 | Edengrove | ★★★ | 淡水 | ||
| 153 | Great Cleave | ★★★ | 淡水 | [橙]Blue-Winged Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Paddlefish [蓝]Frogfish [绿]Tadpole [绿]Sturgeon | |
| 148 | Mourningdale | ★★★ | 淡水 | [橙]Aquanaja [蓝]宝箱 [蓝]Speartooth Shark [蓝]Frogfish [绿]Tadpole [绿]Sturgeon | |
| 141 | Mourningdale | ★★★ | 咸水 | [橙]Aquanaja [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Stingray [蓝]Frogfish [绿]Cod [绿]Clams | |
| 141 | Ebonscale Reach | ★★ | 咸水 | [橙]Daemonaja [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [蓝]Sculpin [绿]Cod [绿]Clams | |
| 134 | Restless Shore | ★★★ | 咸水 | [橙]Glowing Guardfish [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Sculpin [蓝]Oysters [绿]Squid [绿]Halibut | |
| 128 | Restless Shore | ★★★ | 咸水 | ||
| 117 | Restless Shore | ★★★ | 咸水 | ||
| 117 | Brightwood | ★★★ | 淡水 | [橙]Egede Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Frogfish [蓝]Electric Eel [绿]Sturgeon [绿]Aquatic Snails | |
| 117 | Ebonscale Reach | ★★ | 咸水 | [橙]Daemonaja [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [蓝]Sculpin [绿]Cod [绿]Clams | |
| 114 | Ebonscale Reach | ★★ | 淡水 | [橙]Daemonaja [蓝]宝箱 [蓝]Speartooth Shark [蓝]Paddlefish [蓝]Madtom [绿]Tadpole [绿]Catfish | |
| 110 | Monarch’s Bluffs | ★★★ | 淡水 | [橙]Ray-Finned Barb [蓝]宝箱 [蓝]Paddlefish [蓝]Madtom [绿]Sturgeon [绿]Aquatic Snails | |
| 110 | Reekwater | ★★ | 咸水 | [橙]Blue-blooded Barb [蓝]宝箱 [蓝]Sculpin [蓝]Oysters [蓝]Frogfish [绿]Squid [绿]Halibut | |
| 103 | Reekwater | ★★ | 咸水 | ||
| 99 | Monarch’s Bluffs | ★★★ | 咸水 | [橙]Ray-Finned Barb [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Clams | |
| 99 | Reekwater | ★★ | 咸水 | [橙]Blue-blooded Barb [蓝]宝箱 [蓝]Sculpin [蓝]Oysters [蓝]Frogfish [绿]Squid [绿]Halibut | |
| 95 | Shattered Mountain | ★★ | 淡水 | [橙]Lava Barb [蓝]宝箱 [蓝]Speartooth Shark [蓝]Electric Eel [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Catfish | |
| 95 | Edengrove | ★★ | 淡水 | [橙]Horned-Tooth Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Madtom [蓝]Dragon Fish [绿]Catfish [绿]Aquatic Snails | |
| 88 | Weaver’s Fen | ★★★ | 咸水 | [橙]Varanus Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Starfish [蓝]Dragon Fish [绿]Cod [绿]Clams | |
| 88 | Mourningdale | ★★ | 淡水 | [橙]Aquanaja [蓝]宝箱 [蓝]Speartooth Shark [蓝]Frogfish [绿]Tadpole [绿]Sturgeon | |
| 83 | Mourningdale | ★★ | 咸水 | [橙]Aquanaja [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Stingray [蓝]Frogfish [绿]Cod [绿]Clams | |
| 83 | Mourningdale | ★★ | 咸水 | ||
| 78 | Restless Shore | ★★ | 淡水 | [橙]Glowing Guardfish [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Paddlefish [蓝]Electric Eel [绿]Catfish [绿]Aquatic Snails | |
| 74 | Restless Shore | ★★ | 咸水 | [橙]Glowing Guardfish [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Sculpin [蓝]Oysters [绿]Squid [绿]Halibut | |
| 74 | Restless Shore | ★★ | 淡水 | [橙]Glowing Guardfish [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Paddlefish [蓝]Electric Eel [绿]Catfish [绿]Aquatic Snails | |
| 70 | Weaver’s Fen | ★★★ | 淡水 | [橙]Varanus Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Madtom [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Catfish | |
| 70 | Brightwood | ★★ | 淡水 | [橙]Egede Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Frogfish [蓝]Electric Eel [绿]Sturgeon [绿]Aquatic Snails | |
| 70 | Ebonscale Reach | ☆ | 咸水 | [橙]Daemonaja [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [蓝]Sculpin [绿]Cod [绿]Clams [白]Salmon [白]Snapper [白]Flounder [白]Bluefish | |
| 67 | Monarch’s Bluffs | ★★ | 咸水 | [橙]Ray-Finned Barb [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Clams | |
| 67 | Monarch’s Bluffs | ★★ | 咸水 | ||
| 62 | Cutlass Keys | ★★★ | 咸水 | [橙]Glowing Gnufish [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Cod | |
| 62 | Weaver’s Fen | ★★ | 淡水 | [橙]Varanus Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Madtom [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Catfish | |
| 60 | Weaver’s Fen | ★★ | 咸水 | [橙]Varanus Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Starfish [蓝]Dragon Fish [绿]Cod [绿]Clams | |
| 60 | Weaver’s Fen | ★★ | 淡水 | [橙]Varanus Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Madtom [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Catfish | |
| 59 | Ebonscale Reach | ☆ | 咸水 | [橙]Daemonaja [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [蓝]Sculpin [绿]Cod [绿]Clams [白]Salmon [白]Snapper [白]Flounder [白]Bluefish | |
| 59 | Reekwater | ☆ | 淡水 | [橙]Blue-blooded Barb [蓝]宝箱 [蓝]Speartooth Shark [蓝]Piranha [蓝]Frogfish [绿]Sturgeon [绿]Catfish [白]Trout [白]Pike [白]Perch [白]Salmon | |
| 56 | Cutlass Keys | ★★ | 咸水 | [橙]Glowing Gnufish [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Cod | |
| 56 | Edengrove | ☆ | 淡水 | [橙]Horned-Tooth Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Madtom [蓝]Dragon Fish [绿]Catfish [绿]Aquatic Snails [白]Sunfish [白]Trout [白]Pike [白]Salmon | |
| 52 | Great Cleave | ☆ | 淡水 | [橙]Blue-Winged Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Paddlefish [蓝]Frogfish [绿]Tadpole [绿]Sturgeon [白]Sunfish [白]Trout [白]Pike [白]Salmon | |
| 52 | Mourningdale | ☆ | 淡水 | [橙]Aquanaja [蓝]宝箱 [蓝]Speartooth Shark [蓝]Frogfish [绿]Tadpole [绿]Sturgeon [白]Sunfish [白]Trout [白]Salmon | |
| 45 | Cutlass Keys | ★★ | 咸水 | [橙]Glowing Gnufish [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Cod | |
| 45 | Restless Shore | ☆ | 咸水 | [橙]Glowing Guardfish [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Sculpin [蓝]Oysters [绿]Squid [绿]Halibut [白]Salmon [白]Hake [白]Flounder [白]Bluefish | |
| 41 | Restless Shore | ☆ | 咸水 | ||
| 41 | Brightwood | ☆ | 淡水 | [橙]Egede Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Frogfish [蓝]Electric Eel [绿]Sturgeon [绿]Aquatic Snails [白]Trout [白]Pike [白]Perch [白]Salmon | |
| 37 | Brightwood | ☆ | 淡水 | ||
| 37 | Monarch’s Bluffs | ☆ | 淡水 | [橙]Ray-Finned Barb [蓝]宝箱 [蓝]Paddlefish [蓝]Madtom [绿]Sturgeon [绿]Aquatic Snails [白]Perch [白]Salmon [白]Bass | |
| 34 | Monarch’s Bluffs | ☆ | 咸水 | [橙]Ray-Finned Barb [蓝]宝箱 [蓝]Starfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Clams [白]Salmon [白]Snapper [白]Mackerel [白]Bluefish | |
| 30 | Everfall | ★★ | 淡水 | [橙]Mandje Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Electric Eel [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Aquatic Snails | |
| 30 | Weaver’s Fen | ☆ | 咸水 | [橙]Varanus Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Starfish [蓝]Dragon Fish [绿]Cod [绿]Clams [白]Salmon [白]Snapper [白]Flounder [白]Bluefish | |
| 27 | Cutlass Keys | ★★★ | 咸水 | [橙]Glowing Gnufish [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Cod | |
| 27 | Weaver’s Fen | ☆ | 淡水 | [橙]Varanus Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Madtom [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Catfish [白]Trout [白]Pike [白]Perch [白]Salmon | |
| 25 | Weaver’s Fen | ☆ | 淡水 | ||
| 25 | Cutlass Keys | ☆ | 咸水 | [橙]Glowing Gnufish [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Cod [白]Salmon [白]Snapper [白]Mackerel [白]Flounder | |
| 20 | Everfall | ★★ | 淡水 | [橙]Mandje Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Electric Eel [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Aquatic Snails | |
| 20 | Cutlass Keys | ☆ | 咸水 | [橙]Glowing Gnufish [蓝]宝箱 [蓝]Swordfish [蓝]Stingray [绿]Squid [绿]Cod [白]Salmon [白]Snapper [白]Mackerel [白]Flounder | |
| 16 | Everfall | ☆ | 淡水 | [橙]Mandje Mandje [蓝]宝箱 [蓝]Electric Eel [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Aquatic Snails [白]Trout [白]Perch [白]Salmon | |
| 16 | Everfall | ☆ | 淡水 | ||
| 12 | Windsward | ★★★ | 淡水 | [橙]Abaia Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Catfish | |
| 12 | First Light | ☆ | 淡水 | [橙]Albenaja [蓝]宝箱 [蓝]Frogfish [蓝]Electric Eel [绿]Sturgeon [绿]Aquatic Snails [白]Pike [白]Perch [白]Salmon [白]Bass | |
| 9 | First Light | ☆ | 淡水 | ||
| 7 | Windsward | ★★ | 咸水 | [橙]Abaia Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Sculpin [蓝]Dragon Fish [绿]Halibut [绿]Cod | |
| 7 | First Light | ☆ | 咸水 | [橙]Albenaja [蓝]宝箱 [蓝]Oysters [蓝]Frogfish [绿]Halibut [绿]Clams [白]Salmon [白]Snapper [白]Flounder [白]Bluefish | |
| 4 | First Light | ☆ | 淡水 | [橙]Albenaja [蓝]宝箱 [蓝]Frogfish [蓝]Electric Eel [绿]Sturgeon [绿]Aquatic Snails [白]Pike [白]Perch [白]Salmon [白]Bass | |
| 4 | First Light | ☆ | 咸水 | [橙]Albenaja [蓝]宝箱 [蓝]Oysters [蓝]Frogfish [绿]Halibut [绿]Clams [白]Salmon [白]Snapper [白]Flounder [白]Bluefish | |
| 3 | First Light | ☆ | 淡水 | [橙]Albenaja [蓝]宝箱 [蓝]Frogfish [蓝]Electric Eel [绿]Sturgeon [绿]Aquatic Snails [白]Pike [白]Perch [白]Salmon [白]Bass | |
| 2 | Windsward | ☆ | 咸水 | [橙]Abaia Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Sculpin [蓝]Dragon Fish [绿]Halibut [绿]Cod [白]Salmon [白]Mackerel [白]Hake [白]Flounder | |
| 2 | Windsward | ☆ | 淡水 | [橙]Abaia Serpe [蓝]宝箱 [蓝]Piranha [蓝]Dragon Fish [绿]Tadpole [绿]Catfish [白]Pike [白]Perch [白]Salmon [白]Bass |
更多相关内容请关注:新世界专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0
816016
上手指南设置*|界面|生产|功能|基础|战斗 汉化
- 服务器
- 键位
- 显示
- 语言&参数
- 音频&语音
- 文本&聊天
- 工具站
- 公司
- 地图
- 任务
- 角色
- 商城
- 采集
- 精炼
- 制作
- 房屋
- 仓库
- 营地
- 角色属性
- 消耗品
- 腐化
- 阵营
- 传送
- 领地
- 维修
- 远征本
- 野外pk
- 前哨战
- 据点战
- 攻城战
武器技能
| 剑盾 | 弓箭 | 长矛 | 火杖 | 刺剑 | 巨斧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火枪 | 生命杖 | 手斧 | 战锤 | 冰手 |
属性影响* 武器属性
- 力量
- 敏捷
- 智力
- 专注
- 体质
加点推荐* 西洋剑
- 单手剑
- 法杖
- 巨斧
- 战锤
- 单手斧
- 长矛
- 火杖
- 冰手
- 弓
- 火枪
生活相关* 钓鱼指南
- 三星钓鱼点位置
- 房屋系统介绍
- 道具及资源效果
- 采集玩法详解
- 生活职业讲解
- 贸易技能介绍
- 建筑设施功能
PVP指南
| 火枪陷阱Build | 弓箭Build | 攻城战心得 |
|---|
副本打法* Lv25
- Lv35
- Lv45
- Lv60
技巧心得
| 前期赚钱 | 装备修理 | 技巧100条 | 领地任务 |
|---|
综合推荐* 前期快速升级
- 前期速刷装备
- 突破阵营点
常见问题解决* 提升帧数方法