《莱莎的炼金工房2》夜月灯的制作方法 | 电玩巴士
tgbus
本文为大家带来的是《莱莎的炼金工房2 ~失落传说与秘密妖精~(莱莎2)》中夜月灯的制作方法。介绍了获得配方的方法以及所需素材等,以供玩家参考。
【夜月灯的制作方法】
·学习配方的途径
通过技能树学习。
·制作素材
| 神圣钻石 | 神圣水滴 |
|---|---|
| (噗尼噗尼) | (龙素材) |
【作为调合素材使用】
·使用夜月灯的调合品
默示录

【夜月灯的效果/进化效果】
·效果1
| 三天月之灯 | 【魔法】造成无属性的伤害,行动顺序延迟。威力随道具等级的提升而增加 |
|---|---|
| 满月之灯 | 【魔法】造成无属性的较大伤害,行动顺序延迟。威力随道具等级的提升而增加 |
| 新月之灯 | 【魔法】造成无属性的特大伤害,行动顺序延迟。威力随道具等级的提升而增加 |
| 明月之灯 | 【魔法】造成无属性的极大伤害,行动顺序延迟。威力随道具等级的提升而增加 |
效果2
| 夜色之邀·小 | 导向无光之黑暗。高概率让目标陷入诅咒状态 |
|---|---|
| 夜色之邀·中 | 导向无光之黑暗。高概率让目标陷入诅咒状态 |
| 夜色之邀·大 | 导向无光之黑暗。高概率让目标陷入诅咒状态 |
| 夜色之邀·超 | 导向无光之黑暗。高概率让目标陷入诅咒状态 |
效果3
| 模糊轮廓·小 | 身影被触及的黑暗所吞噬。高概率造成即死。 |
|---|---|
| 模糊轮廓·中 | 身影被触及的黑暗所吞噬。高概率造成即死。 |
| 模糊轮廓·大 | 身影被触及的黑暗所吞噬。高概率造成即死。 |
| 模糊轮廓·超 | 身影被触及的黑暗所吞噬。高概率造成即死。 |
效果4
| 茜色月夜 | 朦胧月夜笼罩周围。消耗使用者20%的HP,使目标范围扩大为敌方全体。 |
|---|---|
| 星斗月影 | 繁星月夜笼罩周围。消耗使用者10%的HP,使目标范围扩大为敌方全体。 |
进化效果
| 原技能 | 攻击道具 | 恢复道具 |
|---|---|---|
| 三天月之灯 | 月光之印 | 月光庇护 |
| 新月之灯 | 月光烙印 | 月光祝福 |
进化效果详细内容
| EV效果 | 效果详细内容 |
|---|---|
| 月光之印 | 夜色之邀·小 |
| 模糊轮廓·小 | |
| 月光烙印 | 夜色之邀·中 |
| 模糊轮廓·中 | |
| 月光庇护 | 防御力提升·小 |
| 敏捷提升·小 | |
| 月光祝福 | 防御力提升·中 |
| 敏捷提升·中 |
【夜月灯的基本信息】

·基本信息区分:攻击CC消耗(初期):6范围:敌方单体售价:37 ·属性/类别属性:*火 *风 属性值:3类别:(魔法道具)
【夜月灯的配方树】

※标记是表示使用特定香精时触发的效果。·环编号0
| 类型 | 发现效果1 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | 神圣钻石 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 满月之灯 | 3 |
| 新月之灯※ | 5 |
环编号1
| 类型 | 发现效果2 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 神圣水滴 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 夜色之邀·小 | 4 |
| 夜色之邀·中※ | 5 |
环编号2
| 类型 | 发现效果3 |
|---|---|
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (龙素材) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 模糊轮廓·小 | 4 |
| 模糊轮廓·中※ | 5 |
环编号3
| 类型 | 发现效果4 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | (噗尼噗尼) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 雷 |
| 解锁所需的属性值 | 4 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 茜色月夜 | 4 |
| 星斗月影※ | 5 |
环编号4
| 类型 | 发现效果1 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 神圣水滴 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 风 |
| 解锁所需的属性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 新月之灯 | 4 |
| 明月之灯※ | 6 |
环编号5
| 类型 | 发现效果2 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (龙素材) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 雷 |
| 解锁所需的属性值 | 4 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 夜色之邀·中 | 5 |
| 夜色之邀·大※ | 6 |
环编号6
| 类型 | 发现效果3 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (噗尼噗尼) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 风 |
| 解锁所需的属性值 | 4 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 模糊轮廓·中 | 5 |
| 模糊轮廓·大※ | 6 |
环编号7
| 类型 | 发现效果2 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | 神圣钻石 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 5 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 夜色之邀·大 | 6 |
| 夜色之邀·超※ | 6 |
环编号8
| 类型 | 发现效果3 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | 神圣钻石 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 5 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 模糊轮廓·大 | 6 |
| 模糊轮廓·超※ | 6 |
环编号9
| 类型 | 特性栏 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | (龙素材) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 1 | 4 |
环编号10
| 类型 | 特性栏 |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (噗尼噗尼) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 1 | 4 |
环编号11
| 类型 | 特性栏 |
|---|---|
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (噗尼噗尼) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 1 | 4 |
环编号12
| 类型 | 道具等级减算 |
|---|---|
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 无 |
| 特殊素材 | 永世之焰 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 15 | 4 |
| 20 | 6 |
| 25※ | 6 |
环编号14
| 类型 | CC- |
|---|---|
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | 无 |
| 特殊素材 | 以太核 |
| 解锁所需的属性 | 雷 |
| 解锁所需的属性值 | 4 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| CC-1 | 4 |
| CC-2 | 5 |
| CC-3※ | 6 |
环编号15
| 类型 | 品质加算 |
|---|---|
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | 无 |
| 特殊素材 | 英灵之魂 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 50※ | 4 |