《莱莎的炼金工房2》心得技巧——全调和品一览 | 电玩巴士
tgbus
【调和品道具一览01】
※由于属性值会根据品质变动,这里只介绍了最低值。
| 调合品 | 名称/属性/属性值 | 类别 |
|---|---|---|
| 爆裂海胆1 | 炸弹 | |
| 诡雷1 | 炸弹 | |
| 炎烧2 | 炸弹 | |
| 冰精2 | 炸弹 | |
| 雷球2 | 炸弹 | |
| 风精2 | 炸弹 | |
| 终极诡雷2 | 炸弹 | |
| 玫瑰炎烧3 | 炸弹 | |
| 礼服冰精3 | 炸弹 | |
| 漫舞雷球3 | 炸弹 | |
| 龙卷结晶3 | 炸弹 | |
| 泡云弹车2 | 炸弹 | |
| 创世之槌2 | 魔法道具 | |
| 夜月灯3 | 魔法道具 | |
| 智者宝典2 | 魔法道具 | |
| 炙烈炎烧3 | 炸弹 | |
| 结晶冰精3 | 炸弹 | |
| 震耳雷球3 | 炸弹 | |
| 涡旋风精3 | 炸弹 | |
| N/A4 | 炸弹 | |
| 默示录4 | 魔法道具 | |
| 致命弹药1 | 炸弹 | |
| 草豆1 | 药品 | |
| 饼干1 | 食品 | |
| 琼浆玉液1 | 药品 | |
| 阿斯拉牛奶3 | 食品 | |
| 阿斯拉甜甜圈2 | 食品 | |
| 鸡尾酒点心1 | 食品 | |
| 女神的饮料2 | 药品 | |
| 万灵药剂2 | 药品 | |
| 超琼浆补给药2 | 药品 | |
| 挑战者软膏2 | 药品 | |
| 圣豆2 | 药品 | |
| 神话琼浆玉液3 | 药品 | |
| 纯真姜饼2 | 食品 | |
| 禁忌万灵药剂1 | 药品 | |
| 治愈牛奶1 | 食品 | |
| 液体鱼油1 | 药品 | |
| 金创粉3 | 药品 | |
| 形意口琴1 | 魔法道具 | |
| 神秘的羽衣2 | 魔法道具 | |
| 黑檀妖药1 | 药品 | |
| 时空天文钟2 | 魔法道具 | |
| 怒血金创粉2 | 药品 | |
| 苍星羽衣3 | 魔法道具 | |
| 恶魔狂药2 | 药品 | |
| 逆转时空的时钟3 | 魔法道具 | |
| 规律破坏药1 | 药品 | |
| 苦难的拥抱1 | 魔法道具 | |
| 飘摇的毒烟2 | 魔法道具 | |
| 魔女的秘药1 | 药品 | |
| 英雄的精神2 | 魔法道具 | |
| 毒荆棘牢狱3 | 魔法道具 | |
| 叹息毒烟瓶3 | 魔法道具 | |
| 魔王的秘药1 | 药品 | |
| 精通之灵4 | 魔法道具 |
调和品道具一览01
【调和品道具一览02】
| 调合品 | 名称/属性/属性值 | 类别 |
|---|---|---|
| 割草镰1 | 采集、杂货、木材、矿石、原石 | |
| 劈柴斧1 | 采集、杂货、木材、气体、神秘之力 | |
| 炎烧杖1 | 采集、神秘之力、气体、原石、矿石 | |
| 捕虫网1 | 采集、线材、神秘之力、杂货、燃料 | |
| 钓鱼竿1 | 采集、线材、木材、杂货、虫 | |
| 风精灵之靴1 | 采集、杂货、动物素材、燃料、万灵药 | |
| 翠绿绸带2 | 采集、线材、神秘之力、杂货、金属 | |
| 呼唤灵兽的哨子2 | 采集、动物素材、神秘之力、杂货、金属 | |
| 玛那灯笼2 | 采集、金属、宝石、燃料、火药 | |
| 空气糖2 | 采集、食材、气体、杂货、燃料 | |
| 寂静镰刀1 | 采集、矿石、原石、杂货、木材 | |
| 黄金之斧2 | 采集、木材、燃料、杂货、原石 | |
| 蓝炎烧杖1 | 采集、气体、神秘之力、杂货、木材 | |
| 高手捕虫网1 | 采集、杂货、燃料、线材、神秘之力 | |
| 神竿慈悲1 | 采集、线材、木材、杂货、虫 | |
| 中和剂·红2 | 中和剂、火药、气体、燃料、砂 | |
| 中和剂·蓝2 | 中和剂、花、植物、气体、线材 | |
| 中和剂·黄2 | 中和剂、矿石、原石、杂货、线材 | |
| 中和剂·绿2 | 中和剂、木材、药材、石材、燃料 | |
| 研磨剂1 | 杂货 | |
| 泽特尔纸1 | 杂货、燃料 | |
| 强化泽特尔纸2 | 杂货、燃料 | |
| 炼金油漆1 | 杂货、有毒材料、神秘之力、燃料 | |
| 德尔福玫瑰香3 | 杂货、花、气体、火药、药材、调味料 | |
| 金属块1 | 金属块、金属 | |
| 星铁矿2 | 金属块、金属 | |
| 创生铁矿2 | 金属块、金属 | |
| 金矿2 | 金属块、金属 | |
| 闪耀钢块2 | 金属块、金属 | |
| 布料1 | 布料、植物 | |
| 兽布2 | 布料、动物素材 | |
| 巫术玫瑰布2 | 布料、气体 | |
| 天界布3 | 布料、宝石 | |
| 贤者布料2 | 布料 | |
| 珍珠核水晶2 | 宝石、药材、有毒材料、杂货、食材 | |
| 琥珀晶石1 | 宝石、石材、砂、虫、燃料 | |
| 精神夜石3 | 宝石、有毒材料、火药 | |
| 神圣钻石2 | 宝石、神秘之力、矿石 | |
| 七光宝石2 | 宝石、万灵药、神秘之力 | |
| 觉醒翡翠2 | 宝石 | |
| 蜂蜜1 | 调味料、燃料、药材 | |
| 爱尔茨糖2 | 调味料、砂、有毒材料 | |
| 莓果糖浆2 | 调味料 | |
| 旅人的水珠2 | 水、神秘之力 | |
| 超纯水4 | 水、药材、气体 | |
| 融合液2 | 水 | |
| 治愈之香2 | 药材、气体、木材、燃料、有毒材料、调味料 | |
| 神圣水滴2 | 药材、万灵药、杂货、神秘之力、水、气体 | |
| 药酒2 | 药材、调味料、神秘之力、燃料 | |
| 剧毒立方体2 | 有毒材料、燃料、火药、气体、金属 | |
| 禁忌之滴2 | 有毒材料、杂货、万灵药 | |
| 毒粉2 | 有毒材料、砂、燃料、杂货、神秘之力 | |
| 带电砂3 | 砂、金属、石材 | |
| 研磨砂2 | 砂、杂货、原石、金属、神秘之力 | |
| 大理石2 | 石材、金属、矿石、杂货、神秘之力 | |
| 火药之源2 | 火药、有毒材料、砂 | |
| 苍炎火种2 | 火药、燃料、龙素材、神秘之力 | |
| 低温火药2 | 火药、药材、气体 | |
| 混合油2 | 燃料、气体、调味料 | |
| 黄金油3 | 燃料、神秘之力、金属、噗尼噗尼、宝石 | |
| 熔化的石头2 | 燃料、石材 | |
| 以太装置3 | 燃料、金属 |
调和品道具一览02
【调和品道具一览03】
| 调合品 | 名称/属性/属性值 | 类别 |
|---|---|---|
| 面粉1 | 食材、火药、药材 | |
| 明胶粉2 | 食材、药材、中和剂、有毒材料 | |
| 炼金纤维1 | 线材、杂货、金属 | |
| 天国之线2 | 线材、神秘之力、动物素材、燃料、杂货、气体 | |
| 钢铁纤维2 | 线材、金属、金属、火药、杂货、神秘之力 | |
| 圣木3 | 木材、金属、燃料、神秘之力 | |
| 干草剂2 | 植物、有毒材料、杂货、药材 | |
| 雾液2 | 气体、杂货、神秘之力 | |
| 轻羽水晶1 | 气体、动物素材、燃料 | |
| 噗尼皮甲1 | 动物素材、噗尼噗尼 | |
| 大师皮甲2 | 动物素材、龙素材 | |
| 恐惧皮革2 | 动物素材、神秘之力 | |
| 玻璃花2 | 神秘之力、宝石、植物、花 | |
| 精灵的小瓶1 | 神秘之力、杂货、宝石、树木果实、万灵药、中和剂 | |
| 交叉能源管2 | 神秘之力、金属、原石、宝石、杂货、燃料 | |
| 核水晶元素2 | 神秘之力、、火药、水、砂、植物、原石、虫、气体 | |
| 贤者之石2 | 万灵药、中和剂、宝石、神秘之力 | |
| 古代贤者之石2 | 万灵药、中和剂、宝石、神秘之力、砂、噗尼噗尼 | |
| 植物种子1 | 种子 | |
| 石之种子1 | 种子 | |
| 火之种子1 | 种子 | |
| 水之种子1 | 种子 | |
| 神秘种子1 | 种子 | |
| 毒之种子2 | 种子 | |
| 金色种子2 | 种子 | |
| 闪耀润滑油2 | 燃料、火药、中和剂 | |
| 大树树苗2 | 植物、木材、燃料 | |
| 爆破用炎烧1 | 炸弹、火药 | |
| 玛那液体2 | 药品、药材、万灵药、水、神秘之力 | |
| 莱莎的假药1 | 杂货、调味料、药材 | |
| 植物营养剂1 | 杂货、药材、万灵药、噗尼噗尼、水 | |
| 阳光土壤2 | 杂货、砂、石材、药材、有毒材料 | |
| 工匠钻头2 | 杂货、矿石、金属、龙素材、神秘之力 | |
| 太古卷轴2 | 杂货、燃料、气体、神秘之力 | |
| 沙丁鱼布丁2 | 食品、食材、鱼贝类、噗尼噗尼、气体、水 |
调和品道具一览03