《赛博朋克2077》潜行/冷血属性攻略信息一览 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
《赛博朋克2077》在5大种属性中每项都附带了2到3个技能分支。喜欢暗杀潜行的影流型玩家或许会想要了解《赛博朋克2077》中镇定属性技能等级,详细效果,解锁条件,等级怎样提升。

潜行技能
| 技能 | 类型 | 效果 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| 夺命消音 | 1/1 | 潜行时消音武器造成的伤害增加25% | 初始 |
| 卧虎于林 | 1/1 | 潜行时的移动速度增加20% | 初始 |
| 藏龙在天 | 1/1 | 允许你对无防备的目标使用非致命空中击倒 | 镇定5 |
| 千刀万剐 | 1/1 | 允许你投掷小刀,长按L2瞄准、按下R2投掷 | 镇定5 |
| 暗杀刺客 | 1/1 | 对人类敌人造成的伤害增加15% | 镇定7 |
| 鬼魅伏击 | 1/1 | 潜行时暴击率增加15% | 镇定7 |
| 脚下生风 | 1/1 | 成功击倒敌人后移动速度增加30%,持续10秒 | 镇定7 |
| 暗箭难防 | 1/2 | 脱离战斗时造成的爆头伤害增加30% | 镇定9 |
| 2/2 | |||
| 有的放矢 | 1/2 | 飞刀造成的伤害增加30% | 镇定9 |
| 2/2 | |||
| 抗毒血清 | 1/1 | 对中毒效果免疫 | 镇定11 |
| 清理现场 | 1/1 | 长按R3可以在击倒敌人后立即扛起对方 | 镇定11 |
| 晕头转向 | 1/1 | 使用远程武器进行敏捷近战攻击可以使敌人失衡,让你有机会钳制对方 | 镇定11 |
| 一跃而出 | 1/2 | 进入战斗时暴击率增加30%,持续7秒 | 镇定12 |
| 2/2 | |||
| 鬼影幢幢 | 1/2 | 被发现的时间增加20% | 镇定12 |
| 2/2 | |||
| 独闯龙潭 | 1/1 | 你在水下的时候不会被发现 | 镇定14 |
| 淬毒匕首 | 1/1 | 所有的小刀都会施加中毒效果 | 镇定14 |
| 毒蛇猛兽 | 1/1 | 受到中毒效果影响的敌人会被减速 | 镇定14 |
| 遁影藏踪 | 1/1 | 潜行时生命值恢复增加25% | 镇定16 |
| 溜之大吉 | 1/1 | 被一名敌人侦测到时移动速度暂时增加50%,持续5秒 | 镇定16 |
| 沉默处决 | 1/1 | 使用小刀攻击时可以立刻击败生命值低于15%的敌人,对威胁等级为非常高的敌人无效 | 镇定16 |
| 神经毒素 | 1/1 | 中毒效果造成的伤害加倍 | 镇定18 |
| 以毒攻毒 | 1/1 | 对受到中毒效果影响的敌人造成的伤害增加20% | 镇定18 |
| 死里逃生 | 1/1 | 当你的生命值低于50%时,受到的所有伤害降低50%,持续10秒。每分钟只能触发一次 | 镇定18 |
| 忍术修行 | 1/1 | 潜行时使用近战武器进行蹲伏攻击造成的伤害增加100%,并且一定会产生暴击 | 镇定20 |
| 毒物毒理 | / | 对敌人施加的中毒效果增加5秒,此外专长每升一级+0.2秒 | 专长需要潜行等级达到20 |
潜行技能等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 回避增加3% |
| 3 | 专精点数+1点 |
| 4 | 对敌方可见度减少10% |
| 5 | 专精点数+1点 |
| 6 | 脱离战斗生命值恢复速率增加10% |
| 7 | 专精点数+1点 |
| 8 | 移动速度增加3% |
| 9 | 有效每秒伤害(DPS)增加3% |
| 10 | 专精点数+1点 |
| 11 | 有效每秒伤害(DPS)增加2% |
| 12 | 回避增加3% |
| 13 | 专精点数+1点 |
| 14 | 移动速度增加2% |
| 15 | 对敌方可见度减少10% |
| 16 | 回避增加4% |
| 17 | 专精点数+1点 |
| 18 | 专精点数+1点 |
| 19 | 对敌方可见度减少10% |
| 20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |

冷血技能
| 技能 | 等级 | 效果 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| 茹毛饮血 | 1/3 | 击败一名敌人后获得茹毛饮血效果,持续10秒,移动速度增加2%,最多可以叠加1次 | 初始 |
| 2/3 | 击败一名敌人后获得茹毛饮血效果,持续10秒,移动速度增加2%,最多可以叠加2次 | ||
| 3/3 | 击败一名敌人后获得茹毛饮血效果,持续10秒,移动速度增加2%,最多可以叠加3次 | ||
| 求生意志 | 1/2 | 每拥有一层茹毛饮血时所有的抗性增加2.5% | 镇定5 |
| 2/2 | 每拥有一层茹毛饮血时所有的抗性增加5% | ||
| 冰如铁石 | 1/2 | 每拥有一层茹毛饮血时武器的后坐力降低2.5% | 镇定5 |
| 2/2 | 每拥有一层茹毛饮血时武器的后坐力降低5% | ||
| 低温突触 | 1/2 | 每拥有一层茹毛饮血时快速破解的冷却时间3% | 镇定7 |
| 2/2 | |||
| 临危不惧 | 1/2 | 茹毛饮血的持续时间增加5秒 | 镇定7 |
| 2/2 | 茹毛饮血的持续时间增加10秒 | ||
| 防御凝血 | 1/2 | 每拥有一层茹毛饮血时护甲增加10% | 镇定9 |
| 2/2 | |||
| 血脉偾张 | 1/2 | 每拥有一层茹毛饮血时进入和脱离战斗生命值恢复增加50% | 镇定9 |
| 2/2 | |||
| 丧心病狂 | 1/1 | 茹毛饮血的最大叠加层数增加1 | 镇定11 |
| 血肉模糊 | 1/1 | 爆头伤害增加50% | 镇定11 |
| 身手矫健 | 1/2 | 每拥有一层茹毛饮血时攻击速度增加10% | 镇定12 |
| 2/2 | |||
| 头破血流 | 1/2 | 茹毛饮血激活时近战武器造成的伤害增加5% | 镇定12 |
| 2/2 | |||
| 快速传输 | 1/2 | 每拥有一层茹毛饮血时快速破解的上传时间降低1% | 镇定12 |
| 2/2 | |||
| 血气方勇 | 1/1 | 生命值达到45%时自动激活最大叠加层数的茹毛饮血 | 镇定14 |
| 精于计算 | 1/1 | 暴击命中时有25%的几率施加一层茹毛饮血效果 | 镇定14 |
| 抽丝剥茧 | 1/1 | 逐个移除茹毛饮血的层数而不是全部移除 | 镇定16 |
| 纹丝不动 | 1/1 | 茹毛饮血的最大叠加层数增加1 | 镇定16 |
| 雷打不动 | 1/1 | 茹毛饮血激活时受到的伤害降低5% | 镇定18 |
| 效果免疫 | 1/1 | 茹毛饮血激活时对流血、中毒、燃烧和电击效果免疫 | 镇定20 |
| 残酷无情 | - | 茹毛饮血激活时暴击率增加10%,暴击伤害增加25%。此外专长每升一级暴击率+1%、暴击伤害+3% | 专长需要冷血等级达到20 |
冷血技能等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 暴击率增加10% |
| 3 | 护甲增加3% |
| 4 | 专精点数+1点 |
| 5 | 专精点数+1点 |
| 6 | 生命值增加10% |
| 7 | 耐力增加10% |
| 8 | 全部抗性增加5% |
| 9 | 专精点数+1点 |
| 10 | 专精点数+1点 |
| 11 | 专精点数+1点 |
| 12 | 全部抗性增加5% |
| 13 | 专精点数+1点 |
| 14 | 暴击伤害增加5% |
| 15 | 暴击率增加10% |
| 16 | 移动速度增加3% |
| 17 | 专精点数+1点 |
| 18 | 护甲增加7% |
| 19 | 暴击伤害增加5% |
| 20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |
来源:A9VG