《赛博朋克2077》肉体/歼灭/斗殴属性攻略信息一览 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
《赛博朋克2077》在5大种属性中每项都附带了2到3个技能分支。喜欢硬刚战斗的玩家会想要了解《赛博朋克2077》中肉体属性运动技能等级,详细效果,解锁条件,运动技能等级怎么提升。

运动技能
| 技能 | 等级 | 效果 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| 肩挑手扛 | 1/1 | 负重增加60 | 初始 |
| 回复元气 | 1/1 | 战斗期间生命值缓缓恢复 | 初始 |
| 天下无敌 | 1/3 | 最大生命值增加10% | 肉体5 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 坚韧不屈 | 1/3 | 最大耐力增加10% | 肉体5 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 不药而愈 | 1/3 | 脱离战斗时生命值恢复到最大生命值的70% | 肉体7 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 飘然落地 | 1/3 | 坠落伤害降低5% | 肉体7 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 钢筋铁骨 | 1/2 | 格挡近战攻击时消耗的耐力降低20% | 肉体9 |
| 2/2 | |||
| 短兵相接 | 1/2 | 近战伤害增加10% | 肉体9 |
| 2/2 | |||
| 游刃有余 | 1/1 | 允许你在冲刺、滑铲和翻越时为武器装弹 | 肉体11 |
| 蜂飞蝶舞 | 1/1 | 闪躲不会消耗耐力 | 肉体11 |
| 一心多用 | 1/1 | 允许你在冲刺、滑铲和翻越时射击 | 肉体11 |
| 火线转移 | 1/1 | 允许你在背负他人时使用手枪和左轮手枪射击或者冲刺 | 肉体12 |
| 有氧疗法 | 1/1 | 移动时生命值恢复增加25% | 肉体12 |
| 一致对敌 | 1/1 | 增加背负他人时造成的伤害 | 肉体12 |
| 有恃无恐 | 1/1 | 钳制一名敌人时护甲增加20% | 肉体14 |
| 长跑专家 | 1/1 | 冲刺不会消耗耐力 | 肉体14 |
| 职业军人 | 1/2 | 在战斗中生命值恢复增加15% | 肉体16 |
| 2/2 | |||
| 金刚不坏 | 1/2 | 战斗期间生命值恢复启动的速度增加50% | 肉体16 |
| 2/2 | |||
| 固若金汤 | 1/1 | 护甲增加10% | 肉体18 |
| 根深蒂固 | 1/1 | 敌人无法将你击倒 | 肉体20 |
| 不疼不痒 | 1/1 | 受到的所有伤害降低10% | 肉体20 |
| 软硬不吃 | - | 进入战斗时护甲和抗性增加10%,持续10秒,并且专长每升一级+1% | 专长需要运动等级达到20 |
运动技能等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 负重增加20 |
| 3 | 专精点数+1点 |
| 4 | 耐力增加5% |
| 5 | 耐力恢复速率增加10% |
| 6 | 负重增加40 |
| 7 | 专精点数+1点 |
| 8 | 专精点数+1点 |
| 9 | 生命值增加5% |
| 10 | 专精点数+1点 |
| 11 | 专精点数+1点 |
| 12 | 生命值增加5% |
| 13 | 负重增加100 |
| 14 | 护甲增加3% |
| 15 | 脱离战斗生命值恢复速率增加10% |
| 16 | 专精点数+1点 |
| 17 | 生命值增加5% |
| 18 | 护甲增加3% |
| 19 | 专精点数+1点 |
| 20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |

歼灭技能
| 技能 | 等级 | 效果 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| 枪林弹雨 | 1/3 | 霰弹枪与轻机枪造成的伤害增加3% | 初始 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 放马过来 | 1/2 | 霰弹枪与轻机枪的后坐力降低10% | 肉体5 |
| 2/2 | |||
| 迫不及待 | 1/2 | 霰弹枪与轻机枪的装弹时间降低20% | 肉体5 |
| 2/2 | |||
| 身体命脉 | 1/2 | 对躯干的伤害增加10% | 肉体7 |
| 2/2 | |||
| 浴血冲锋 | 1/2 | 在战斗中携带霰弹枪或者轻机枪时移动速度增加5% | 肉体7 |
| 2/2 | |||
| 摧枯拉朽 | 1/1 | 使用霰弹枪与轻机枪时暴击率增加10% | 肉体9 |
| 油手滑脚 | 1/1 | 装弹时回避增加25% | 肉体9 |
| 无情虐杀 | 1/3 | 使用霰弹枪与轻机枪时暴击伤害增加15% | 肉体11 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 锐不可当 | 1/3 | 击败一名敌人移动速度增加10%,持续10秒 | 肉体11 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 重型弹药 | 1/1 | 增加霰弹枪和轻机枪击退敌人的力度 | 肉体12 |
| 飞碟打靶 | 1/1 | 对移动目标造成的伤害增加15% | 肉体12 |
| 势如破竹 | 1/1 | 肢解一名敌人射速增加10%,持续8秒,最多可以叠加3次 | 肉体14 |
| 暴跳如雷 | 1/1 | 进度战斗时移动速度增加20%,持续10秒 | 肉体14 |
| 快步流星 | 1/1 | 你移动得越快,造成的伤害越高 | 肉体16 |
| 怒火焚身 | 1/1 | 燃烧效果的持续时间加倍 | 肉体16 |
| 断肢爆浆 | 1/1 | 霰弹枪肢解敌人的几率增加25% | 肉体18 |
| 倒地不起 | 1/1 | 对失衡和被击倒的敌人造成的伤害增加10% | 肉体18 |
| 运动射击 | 1/1 | 移动时武器散射不会增加 | 肉体20 |
| 血腥屠戮 | - | 直接敌人让武器后坐力降低50%,持续6秒,此外专长每升一级+1% | 专长需要歼灭等级达到20 |
歼灭技能等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪瞄准时间降低20% |
| 3 | 专精点数+1点 |
| 4 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪后坐力降低10% |
| 5 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪散布降低25% |
| 6 | 专精点数+1点 |
| 7 | 使用霰弹枪、轻机枪和重机枪暴击率增加5% |
| 8 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪后坐力降低10% |
| 9 | 专精点数+1点 |
| 10 | 专精点数+1点 |
| 11 | 使用霰弹枪、轻机枪和重机枪暴击率增加20% |
| 12 | 专精点数+1点 |
| 13 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪后坐力降低10% |
| 14 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪后坐力降低15% |
| 15 | 专精点数+1点 |
| 16 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪散布降低25% |
| 17 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪散布降低10% |
| 18 | 专精点数+1点 |
| 19 | 霰弹枪、轻机枪和重机枪散布降低15% |
| 20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |

斗殴技能
| 技能 | 等级 | 效果 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| 连环猛击 | 1/3 | 使用钝器造成的连击伤害增加30% | 初始 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 碾压打击 | 1/3 | 钝器的重攻击造成的伤害增加30% | 初始 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 滴水不漏 | 1/2 | 使用钝器格挡时护甲增加15% | 肉体4 |
| 2/2 | |||
| 晕头转向 | 1/2 | 钝器的所有攻击有15%的几率施加击晕效果 | 肉体4 |
| 2/2 | |||
| 挺身速攻 | 1/2 | 使用钝器成功攻击在2秒内恢复3%的生命值 | 肉体6 |
| 2/2 | |||
| 效率打击 | 1/2 | 使用钝器时所有攻击的耐力消耗降低25% | 肉体6 |
| 2/2 | |||
| 铜墙铁壁 | 1/1 | 使用钝器格挡时消耗的耐力降低50% | 肉体8 |
| 趁人之危 | 1/1 | 是用钝器对受到击晕效果影响的敌人造成的伤害增加50% | 肉体8 |
| 打击报复 | 1/3 | 是用钝器时每损失1%生命值,伤害增加1% | 肉体10 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 重振旗鼓 | 1/3 | 使用钝器重攻击击败一名敌人恢复10%耐力 | 肉体10 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 喘息空间 | 1/2 | 使用钝器格挡时耐力恢复增加50% | 肉体12 |
| 2/2 | |||
| 乘胜追击 | 1/2 | 使用钝器成功攻击受到击晕效果影响的敌人恢复20%耐力 | 肉体12 |
| 2/2 | |||
| 粉碎鞭挞 | 1/1 | 钝器的重攻击让目标的护甲降低30%,持续10秒 | 肉体15 |
| 怒火攻心 | 1/1 | 击败一名敌人后钝器伤害增加100%,持续10秒 | 肉体15 |
| 伺机而动 | 1/1 | 使用钝器格挡攻击恢复5%生命值 | 肉体18 |
| 赶尽杀绝 | 1/1 | 使用钝器成功攻击受到击晕效果影响的敌人恢复5%生命值和5%耐力 | 肉体18 |
| 神出鬼没 | - | 进入战斗后暴击伤害增加60%,持续10秒,此外专长每升一级+2% | 专长需要斗殴等级达到20 |
斗殴技能等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 使用徒手、钝器或者大猩猩手臂时格挡伤害减免增加10% |
| 3 | 专精点数+1点 |
| 4 | 使用徒手、钝器或者大猩猩手臂时攻击速度增加10% |
| 5 | 使用徒手、钝器或者大猩猩手臂时耐力消耗减免增加10% |
| 6 | 专精点数+1点 |
| 7 | 使用徒手、钝器或者大猩猩手臂时暴击伤害增加10% |
| 8 | 使用徒手、钝器或者大猩猩手臂时有效每秒伤害(DPS)增加2% |
| 9 | 专精点数+1点 |
| 10 | 专精点数+1点 |
| 11 | 使用徒手、钝器或者大猩猩手臂时暴击率增加5% |
| 12 | 专精点数+1点 |
| 13 | 使用徒手、钝器或者大猩猩手臂时格挡伤害减免增加10% |
| 14 | 使用徒手、钝器或者大猩猩手臂时攻击速度增加10% |
| 15 | 专精点数+1点 |
| 16 | 耐力增加5% |
| 17 | 生命值增加5% |
| 18 | 专精点数+1点 |
| 19 | 耐力增加5% |
| 20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |
来源:A9VG