《集合啦!动物森友会》12月南半球海洋生物图鉴 | 电玩巴士
tgbus
12月南半球可捕获海洋生物列表
| 生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花园鳗 | 1100铃钱 | 中型 | 普通 | 04时-21时 | 稀有 |
| 鹦鹉螺 | 1800铃钱 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 石笔海胆 | 2000铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 虾蛄 | 2500铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 鲍鱼 | 2000铃钱 | 中型 | 较慢 | 16时-09时 | 少见 |
| 日本对虾 | 3000铃钱 | 中型 | 较慢 | 16时-09时 | 少见 |
| 吸血鬼乌贼 | 10000铃钱 | 大型 | 较快 | 16时-09时 | 稀有 |
| 萤火鱿 | 1400铃钱 | 小型 | 较慢 | 21时-04时 | 少见 |
| 海葵 | 500铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 藤壶 | 600铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 裙带菜 | 600铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 海葡萄 | 900铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 海星 | 500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 海蛞蝓 | 600铃钱 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 贻贝 | 1500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 海鞘 | 1500铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 梭子蟹 | 2200铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 常见 |
| 马氏珠母贝 | 2800铃钱 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
| 花螺 | 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 章鱼 | 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 虾夷扇贝 | 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
| 海胆 | 1700铃钱 | 大型 | 普通 | 全天 | 少见 |
| 龙虾 | 4500铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
| 大砗磲 | 15000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 超稀有 |
**次月消失海产:**鹦鹉螺、萤火鱿、龙虾
**本月新增海产:**海葡萄、贻贝、鲍鱼、梭子蟹、日本对虾