《集合啦!动物森友会》12月北半球海洋生物图鉴 | 电玩巴士
tgbus
12月北半球可捕获海洋生物列表
| 生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海猪 | 10000铃钱 | 中型 | 极快 | 16时-09时 | 超稀有 |
| 鲍鱼 | 2000铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 少见 |
| 甜虾 | 1400铃钱 | 中型 | 较慢 | 16时-09时 | 普通 |
| 虾蛄 | 2500铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 伊势龙虾 | 5000铃钱 | 大型 | 较快 | 21时-04时 | 稀有 |
| 偕老同穴 | 5000铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 超稀有 |
| 龙虾 | 4500 | 大型 | 极快 | 全天 | 稀有 |
| 帝王蟹 | 8000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 少见 |
| 松叶蟹 | 6000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 少见 |
| 花螺 | 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 角蝾螺 | 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 牡蛎 | 1100铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 章鱼 | 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 珍宝蟹 | 1900铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 普通 |
| 海参 | 500铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 海星 | 500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 海葵 | 500铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 藤壶 | 600铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 海蛞蝓 | 600铃钱 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 裙带菜 | 600铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 虾夷扇贝 | 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
| 贻贝 | 1500铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 马氏珠母贝 | 2800铃钱 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
(稀有度代表海洋生物的刷新概率,从最低稀有度到最高稀有度依次分为:常见、普通、少见、稀有、超稀有。)
**次月消失海产:**贻贝、角蝾螺、伊势龙虾
**本月新增海产:**龙虾