《集合啦!动物森友会》11月南半球生物图鉴 | 电玩巴士
tgbus
11月南半球可捕获鱼类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤尾鱼 | 200铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 3 |
| 蓝腮太阳鱼 | 180铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 9 |
| 溪哥 | 200铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 |
| 霓虹灯鱼 | 500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
| 孔雀鱼 | 1300铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
| 彩虹鱼 | 800铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
| 龙睛金鱼 | 1300铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
| 温泉医生鱼 | 1500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
| 斗鱼 | 2500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 2 |
| 兰寿金鱼 | 4500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 1 |
| 雅罗鱼 | 240铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 10 |
| 樱花钩吻鲑 | 1000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 |
| 鲶鱼 | 800铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 7 |
| 塘鳢鱼 | 400铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 |
| 神仙鱼 | 3000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 |
| 锦鲤 | 4000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 |
| 花羔红点鲑 | 3800铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
| 金鳟 | 15000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
| 拟鳄龟 | 5000铃钱 | 河流 | 21时-04时 | 中大型 | - | 2 |
| 太平洋桶眼鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 |
| 竹荚鱼 | 150铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 16/16/17 |
| 泥鳅 | 400铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 16 |
| 鲈鱼 | 400铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 14 |
| 淡水龙虾 | 200铃钱 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 12/11/11 |
| 鲫鱼 | 160铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 11/11/10 |
| 青蛙 | 120铃钱 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 9/8/8 |
| 鲤鱼 | 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 7/9/8 |
| 黑鲈鱼 | 400铃钱 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9 |
| 鱿鱼 | 500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 狮子鱼 | 500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 7 |
| 蝌蚪 | 100铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 6 |
| 海马 | 1100铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 6 |
| 鲷鱼 | 3000铃钱 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 6 |
| 比目鱼 | 800铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 4/4/5 |
| 小丑鱼 | 650铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 5 |
| 稻田鱼 | 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 4 |
| 耳带蝴蝶鱼 | 1000铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 4 |
| 条石鲷 | 5000铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 3 |
| 金鱼 | 1300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 |
| 拟刺尾鲷 | 1000铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 2 |
| 白面弄鱼 | 4500铃钱 | 栈桥 | 全天 | 大型 | - | 1 |
| 鬼头刀 | 6000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 大型 | - | 1 |
| 皇带鱼 | 9000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
| 矛尾鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx**”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)**
**次月消失鱼类:**泥鳅、金鳟、皇带鱼
**本月新增鱼类:**青蛙、鲶鱼、温泉医生鱼、神仙鱼、斗鱼、彩虹鱼、白面弄鱼、鬼头刀
11月南半球可捕获虫类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青带凤蝶 | 300铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 70 |
| 白粉蝶 | 160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
| 斑缘点粉蝶 | 160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
| 凤蝶 | 240铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 40 |
| 乌鸦凤蝶 | 2500铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 5 |
| 大紫蛱蝶 | 3000铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | - | 5 |
| 日落蛾 | 2500铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-16时 | - | 5 |
| 亚历山大蝶 | 4000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-16时 | 非雨雪天 | 5 |
| 绿胸晏蜓 | 230铃钱 | 草地(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 |
| 瓢虫 | 200铃钱 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 |
| 螳螂 | 430铃钱 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
| 蜜蜂 | 200铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
| 兰花螳螂 | 2400铃钱 | 花朵(白色) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 15 |
| 无霸勾蜓 | 4500铃钱 | 草地(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 7 |
| 红颈凤蝶 | 2500铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 |
| 彩袄蛱蝶 | 3000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 |
| 中华剑角蝗 | 200铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 50 |
| 水黾 | 130铃钱 | 河流(水面) | 08时-19时 | - | 30 |
| 大白斑蝶 | 1000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-19时 | 非雨雪天 | 20 |
| 龙虱 | 800铃钱 | 河流(水面) | 08时-19时 | - | 10 |
| 蜈蚣 | 300铃钱 | 石头(敲打) | 16时-23时 | - | 30 |
| 飞蛾 | 130铃钱 | 灯光(飞行) | 19时-04时 | - | 25 |
| 皇蛾 | 3000铃钱 | 树干 | 19时-04时 | - | 5 |
| 蝎子 | 8000铃钱 | 草地 | 19时-04时 | - | 2 |
| 蜘蛛 | 600铃钱 | 树木(摇晃) | 19时-08时 | - | 30 |
| 寄居蟹 | 1000铃钱 | 沙滩 | 19时-08时 | - | 25 |
| 人面椿象 | 1000铃钱 | 花朵 | 19时-08时 | 非雨雪天 | 20 |
| 田鳖 | 2000铃钱 | 河流(水面) | 19时-08时 | - | 5 |
| 鼠妇 | 250铃钱 | 石头(敲打) | 23时-16时 | - | 50 |
| 苍蝇 | 60铃钱 | 垃圾(飞行) | 全天 | - | - |
| 蚂蚁 | 80铃钱 | 地面(垃圾) | 全天 | - | - |
| 黄蜂 | 2500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | - | - |
| 蓑衣虫 | 600铃钱 | 树木(摇晃) | 全天 | - | 50 |
| 椿象 | 120铃钱 | 花朵 | 全天 | 非雨雪天 | 40 |
| 蝼蛄 | 500铃钱 | 地底 | 全天 | - | 30 |
| 海蟑螂 | 200铃钱 | 礁石 | 全天 | - | 20 |
| 蜗牛 | 250铃钱 | 石头 | 全天 | 雨天 | 20 |
| 虎甲虫 | 1500铃钱 | 草地 | 全天 | 非雨雪天 | 15 |
| 星天牛 | 350铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 提琴虫 | 450铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 跳蚤 | 70铃钱 | 居民 | 全天 | - | 5 |
| 吉丁虫 | 2400铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 5 |
| 琉璃星天牛 | 3000铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 2 |
(一些没有出现率的虫子,需要通过达成特殊条件才会出现。)
**次月消失虫类:**蝼蛄
**本月新增虫类:**亚历山大蝶、大紫蛱蝶、无霸勾蜓、水黾、龙虱、提琴虫、琉璃星天牛、蝎子
11月南半球可捕获海洋生物列表
| 生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花园鳗 | 1100铃钱 | 中型 | 普通 | 04时-21时 | 稀有 |
| 鹦鹉螺 | 1800铃钱 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 石笔海胆 | 2000铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 虾蛄 | 2500铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 吸血鬼乌贼 | 10000铃钱 | 大型 | 较快 | 16时-09时 | 稀有 |
| 萤火鱿 | 1400铃钱 | 小型 | 较慢 | 21时-04时 | 少见 |
| 海葵 | 500铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 藤壶 | 600铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 裙带菜 | 600铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 海星 | 500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 海蛞蝓 | 600铃钱 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 海鞘 | 1500铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 马氏珠母贝 | 2800铃钱 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
| 花螺 | 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 角蝾螺 | 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 章鱼 | 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 珍宝蟹 | 1900铃钱 | 大型 | 普通 | 全天 | 普通 |
| 虾夷扇贝 | 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
| 海胆 | 1700铃钱 | 大型 | 普通 | 全天 | 少见 |
| 龙虾 | 4500铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
| 扁面蛸 | 6000铃钱 | 中型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
| 大砗磲 | 15000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 超稀有 |
**次月消失海产:**扁面蛸、珍宝蟹、角蝾螺
**本月新增海产:**海胆、吸血鬼乌贼、大砗磲、花园鳗、石笔海胆