《集合啦!动物森友会》11月北半球生物图鉴 | 电玩巴士
tgbus
11月北半球可捕获鱼类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤尾鱼 | 200铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 4 |
| 鳐鱼 | 3000铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 大型 | - | 2 |
| 溪哥 | 200铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 |
| 蓝腮太阳鱼 | 180铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 8 |
| 霓虹灯鱼 | 500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
| 孔雀鱼 | 1300铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
| 龙睛金鱼 | 1300铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
| 兰寿金鱼 | 4500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 2 |
| 雅罗鱼 | 240铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 |
| 灯笼鱼 | 2500铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 中大型 | - | 6 |
| 塘鳢鱼 | 400铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 5 |
| 中华绒螯蟹 | 2000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 5 |
| 锦鲤 | 4000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 |
| 金鳟 | 15000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
| 河豚 | 5000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 中小型 | - | 5 |
| 太平洋桶眼鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 |
| 竹荚鱼 | 150铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 20/21/21 |
| 鲈鱼 | 400铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 17/17/18 |
| 红目鲫 | 900铃钱 | 河流 | 全天 | 特小型 | - | 17/16/16 |
| 鲽鱼 | 300铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 13/13/14 |
| 黑鲈鱼 | 400铃钱 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9/10/11 |
| 鲫鱼 | 160铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 9/9/8 |
| 黄鲈鱼 | 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 鲤鱼 | 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 8 |
| 狮子鱼 | 500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 樱花钩吻鲑 | 1000铃钱 | 悬崖 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 海马 | 1100铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 7 |
| 鲷鱼 | 3000铃钱 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 7 |
| 比目鱼 | 800铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 5/5/6 |
| 条石鲷 | 5000铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 4/4/5 |
| 花羔红点鲑 | 3800铃钱 | 悬崖 | 全天 | 中小型 | - | 4/1/1 |
| 金鱼 | 1300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 |
| 白斑狗鱼 | 1800铃钱 | 河流 | 全天 | 大型 | - | 2 |
| 鲔鱼 | 7000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
| 旗鱼 | 10000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
| 矛尾鱼 | 15000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 2 |
| 鲟鱼 | 10000铃钱 | 海口 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
**次月消失鱼类:**樱花钩吻鲑、霓虹灯鱼、孔雀鱼、花羔红点鲑、金鳟、中华绒螯蟹、海马、狮子鱼、条石鲷、鳐鱼
**本月新增鱼类:**红目鲫、河豚、灯笼鱼、鲔鱼、旗鱼
11月北半球可捕获虫类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹节虫 | 600铃钱 | 树桩 | 04时-08时、17时-19时 | - | 10 |
| 大桦斑蝶 | 140铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-17时 | 非雨雪天 | 70 |
| 白粉蝶 | 160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
| 螳螂 | 430铃钱 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
| 兰花螳螂 | 2400铃钱 | 花朵(白色) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 15 |
| 中华剑角蝗 | 200铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 50 |
| 稻蝗 | 160铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 20 |
| 大白斑蝶 | 1000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-19时 | 非雨雪天 | 20 |
| 飞蝗 | 600铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 10 |
| 蜈蚣 | 300铃钱 | 石头(敲打) | 16时-23时 | - | 30 |
| 蟋蟀 | 130铃钱 | 草地 | 17时-08时 | 非雨雪天 | 60 |
| 飞蛾 | 130铃钱 | 灯光(飞行) | 19时-04时 | - | 25 |
| 狼蛛 | 8000铃钱 | 地面 | 19时-04时 | - | 2 |
| 蜘蛛 | 600铃钱 | 树木(摇晃) | 19时-08时 | - | 30 |
| 寄居蟹 | 1000铃钱 | 沙滩 | 19时-08时 | - | 25 |
| 鼠妇 | 250铃钱 | 石头(敲打) | 23时-16时 | - | 50 |
| 苍蝇 | 60铃钱 | 垃圾(飞行) | 全天 | - | - |
| 蚂蚁 | 80铃钱 | 地面(垃圾) | 全天 | - | - |
| 黄蜂 | 2500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | - | - |
| 豆娘 | 500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | 非雨雪天 | 60 |
| 蓑衣虫 | 600铃钱 | 树木(摇晃) | 全天 | - | 50 |
| 蝼蛄 | 500铃钱 | 地底 | 全天 | - | 30 |
| 海蟑螂 | 200铃钱 | 礁石 | 全天 | - | 20 |
| 蜗牛 | 250铃钱 | 石头 | 全天 | 雨天 | 20 |
| 星天牛 | 350铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 提琴虫 | 450铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 跳蚤 | 70铃钱 | 居民 | 全天 | - | 5 |
(一些没有出现率的虫子,需要通过达成特殊条件才会出现。)
**次月消失虫类:**大桦斑蝶、螳螂、飞蝗、稻蝗、蟋蟀、提琴虫、竹节虫、跳蚤、中华剑角蝗、兰花螳螂
**本月新增虫类:**豆娘、蝼蛄、狼蛛
11月北半球可捕获海洋生物列表
| 生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海猪 | 10000铃钱 | 中型 | 极快 | 16时-09时 | 超稀有 |
| 鲍鱼 | 2000铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 少见 |
| 甜虾 | 1400铃钱 | 中型 | 较慢 | 16时-09时 | 普通 |
| 虾蛄 | 2500铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 鹦鹉螺 | 1800铃钱 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 伊势龙虾 | 5000铃钱 | 大型 | 较快 | 21时-04时 | 稀有 |
| 偕老同穴 | 5000铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 超稀有 |
| 扁面蛸 | 6000铃钱 | 中型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
| 帝王蟹 | 8000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 少见 |
| 松叶蟹 | 6000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 少见 |
| 花螺 | 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 角蝾螺 | 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 牡蛎 | 1100铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 章鱼 | 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 珍宝蟹 | 1900铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 普通 |
| 海参 | 500铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 海星 | 500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 海葵 | 500铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 藤壶 | 600铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 海蛞蝓 | 600铃钱 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 裙带菜 | 600铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 虾夷扇贝 | 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
| 贻贝 | 1500铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 梭子蟹 | 2200铃钱 | 大型 | 普通 | 全天 | 常见 |
| 马氏珠母贝 | 2800铃钱 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
(稀有度代表海洋生物的刷新概率,从最低稀有度到最高稀有度依次分为:常见、普通、少见、稀有、超稀有。)
**次月消失海产:**鹦鹉螺、扁面蛸、梭子蟹
**本月新增海产:**海参、海猪、珍宝蟹、松叶蟹、帝王蟹