NS版《真女神转生3》 情报攻略——习得技能一览 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
【物理攻击】
·物理/武=HP造成的威力变化
| Lv | 名字 | 分类 | 消耗HP | 威力 | 命中 | Cri | 备注 | 祸魂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 突击 | 物理/突 | 10% | 41 | 76 | 24 | 给敌单体造成小伤害 | 团玉 |
| 10 | 横冲直撞 | 13% | 16 | 97 | 13 | 给多个敌人造成1~5次的小伤害 | ||
| 59 | 烈风破 | 25% | 31 | 70 | 30 | 给敌全体造成中伤害 | 维摩那 | |
| 73 | 冥界破 | 32% | 41 | 90 | 43 | 给敌全体造成大伤害 | ||
| 48 | 铁爪 | 物理/爪 | 15% | 56 | 55 | 45 | 给敌单体造成大伤害 | 神漏岐 |
| 18 | 热浪 | 物理/武 | 16% | 19 | 93 | 26 | 给敌全体造成伤害 | 卡姆德 |
| 40 | 乱入剑 | 32% | 22 | 95 | 20 | 给多个敌人造成1~5次的伤害+混乱(30%) | 丛云 | |
| 45 | 猛毒之击 | 36% | 22 | 91 | 36 | 给敌全体造成伤害+毒(20%) | 神漏岐 | |
| 61 | 抵抗反弹 | 25% | 38 | 95 | 21 | 给多个敌人造成1~5次的伤害 | 盖亚 | |
| 41 | 破邪之光弹 | 物理 | 13% | 50 | 97 | 30 | 给敌单体造成伤害 | 涅槃 |
| 56 | 泽洛斯节拍 | 40% | 28 | 97 | 30 | 给敌全体造成伤害+紧缚(30%) | 姆斯佩尔 | |
| 64 | 鬼神乐 | 30% | 38 | 97 | 30 | 给敌全体造成伤害 | 神漏岐 | |
| 65 | 死亡游戏 | 32% | 41 | 97 | 50 | 给敌全体造成伤害高几率发动暴击 | 撒旦 | |
| 68 | 枪之雨 | 40% | 41 | 97 | 30 | 给敌全体造成中伤害+魔封(20%) | 维摩那 | |
| 72 | 螺旋之蛇 | 16% | 62 | 97 | 30 | 给敌单体造成伤害 | 军荼利 | |
| 74 | 地母之晩餐 | 35% | 47 | 97 | 30 | 给敌全体造成大伤害 | 盖亚 | |
| 80 | 至高之魔弹 | 万能 | 17% | 65 | 97 | 30 | 给敌单体造成伤害 | 凯拉什 |
| Lv | 名字 | 分类 | 消耗HP | 威力 | 命中 | Cri | 备注 | 祸魂 |
【魔法攻击】
| Lv | 名字 | 分类 | 消耗MP | 威力 | 备注 | 祸魂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 火炎吐息 | 火焰 | 9 | 30 | 给多个敌人造成1~5次的小伤害 | 不知火 |
| 33 | 地狱之业火 | 18 | 50 | 给多个敌人造成1~4次的中伤害 | 炼狱 | |
| 65 | 熔岩之雨 | HP15% | 48 | 给敌单体造成伤害 | ||
| 7 | 冰霜吐息 | 冰结 | 9 | 25 | 给多个敌人造成1~4次的小伤害+冰结(17%) | 海神 |
| 52 | 绝対零度 | 25 | 65 | 给多个敌人造成1~4次的大伤害+冰结(15%) | 瘴气 | |
| 21 | 放电 | 电击 | 9 | 25 | 给多个敌人造成1~5次的小伤害+感电(17%) | 鸣神 |
| 60 | 冲击波 | 25 | 65 | 给多个敌人造成1~4次的大伤害+感电(15%) | 阿达玛 | |
| 17 | 龙卷 | 冲击 | 25 | 65 | 给多个敌人造成1~4次的大伤害 | 一二三 |
| 64 | 真空刃 | 13 | 90 | 给敌单体造成特大伤害 | 军荼利 | |
| 75 | 米吉多 | 万能 | 30 | 70 | 给敌全体造成中伤害 | 凯拉什 |
| 82 | 米吉多拉 | 37 | 80 | 给敌全体造成大伤害 | ||
| - | 米吉多拉翁 | 50 | 90 | 给敌全体造成特大伤害 | 马萨卡多斯 | |
| 28 | 吸魔 | 2 | 30 | 从敌单体吸收MP | 诅咒 | |
| 80 | 至高之魔弹 | HP17% | 65 | 给敌单体造成伤害 | 凯拉什 | |
| 32 | 破魔之雷光 | 破魔 | 10 | 75 | 给敌单体造成伤害 | 涅槃 |
| 45 | 制裁之雷火 | 12 | -- | 敌单体的HP减半 | 索菲亚 | |
| - | 无垢威光 | 30 | 75 | 给敌全体造成大伤害 | 马萨卡多斯 | |
| 70 | 天罚 | 36 | -- | 敌全体的HP减半 | 索菲亚 | |
| 35 | 玛哈姆多 | 咒杀 | 5 | -- | 给敌全体造成即死(20%) | 诅咒 |
| 38 | 邪眼 | 8 | -- | 敌单体的HP变为1(100%) | ||
| 49 | 玛哈姆多翁 | 25 | -- | 给敌全体造成即死(30%) | ||
| 53 | 玛卡加玛翁 | 魔力 | 11 | -- | 给敌全体造成魔封(20%) | 姆斯佩尔 |
| 31 | 原色之舞蹈 | 精神 | 18 | -- | 给敌全体高几率发动混乱(65%) | 瘴气 |
| 49 | 天塔拉夫 | 15 | 50 | 给敌全体造成中伤害+混乱(20%) | 姆斯佩尔 | |
| Lv | 名字 | 分类 | 消耗MP | 威力 | 备注 | 祸魂 |
【辅助 / 回复】
| Lv | 名字 | 分类 | 消耗MP | 备注 | 祸魂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 解析 | 特殊 | 2 | 调查敌单体的个体情报 | 团玉 |
| 8 | 塔伦达 | 弱体化 | 20 | 敌全体的攻击力・魔法威力下降1阶段 | 送灵 |
| 13 | 斯坤达 | 12 | 敌全体的回避率和命中率下降1阶段 | ||
| 16 | 拉坤达 | 12 | 敌全体的防御力下降1阶段 | ||
| 19 | 挑衅 | 20 | 敌全体的防御力下降2阶段,攻击力上升2阶段 | 不知火 | |
| 21 | 烟尘吐息 | 30 | 敌全体的回避率和命中率下降2阶段 | 海神 | |
| 24 | 吼叫 | 40 | 敌全体的攻击力・魔法威力下降2阶段 | 一二三 | |
| 46 | 迪卡加 | 10 | 敌全体的能力提升效果无效化 | 节德 | |
| 23 | 振奋精神 | 强化 | 5 | 仅一次术者的物理攻击力变为2.5倍 | 卡姆德 |
| 41 | 提特拉加 | 15 | 同伴全体破魔无效、咒杀无效(仅一次) | 禁忌 | |
| 42 | 塔尔卡加 | 12 | 同伴全体的物理攻击力提升1阶段 | 节德 | |
| 43 | 斯库卡加 | 12 | 同伴全体的回避率和命中率提升1阶段 | ||
| 44 | 玛卡卡加 | 12 | 同伴全体的魔法威力提升1阶段 | ||
| 45 | 拉库卡加 | 12 | 同伴全体的防御力提升1阶段 | ||
| 72 | 马卡拉康 | 45 | 下一回合,同伴全体进行魔法反射(仅一次) | 凯拉什 | |
| 78 | 提特拉康 | 45 | 下一回合,同伴全体进行物理反射(仅一次) | ||
| Lv | 名字 | 分类 | 消耗MP | 备注 | 勾玉 |
| 5 | 迪亚 | 回复 | 3 | 同伴单体的HP小回复 | 安卡 |
| 37 | 迪亚拉玛 | 7 | 同伴单体的HP中回复 | 禁忌 | |
| 47 | 迪亚拉翰 | 15 | 同伴单体的HP全回复 | ||
| 19 | 梅迪亚 | 12 | 同伴全体的HP小回复 | 安卡 | |
| 44 | 梅迪拉玛 | 20 | 同伴全体的HP中回复 | 禁忌 | |
| 63 | 梅迪亚拉翰 | 35 | 同伴全体的HP全回复 | 索菲亚 | |
| 57 | 萨玛利卡姆 | 35 | 复活同伴单体,HP全回复 | ||
| Lv | 名字 | 分类 | 消耗MP | 备注 | 祸魂 |
【自动效果】
| Lv | 名字 | 分类 | 备注 | 祸魂 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 逃走加速 | 特殊 | 逃走成功率是原来的1.5倍 | 安卡 |
| 25 | 慧眼(心眼) | 遭受敌人背后攻击的概率变为1/3 | 卡姆德 | |
| 51 | 航道改向 | 对话 | 邀请「妖兽」「幽鬼」「外道」成为仲魔 | 撒旦 |
| 60 | 超凡魅力 | 谈判成功几率小幅提升 | ||
| 29 | 会心 | 战斗 | 通常攻击的暴击发生率变为以前的3倍(5%→15%) | 卡姆德 |
| 59 | 吸收攻击 | 通常攻击时,吸收给敌人的25%伤害回复HP | 索菲亚 | |
| 76 | 全体攻击 | 通常攻击的对象变为全体敌人 | 盖亚 | |
| ※ | 贯通 | 物理属性的攻击使反射以外的耐性无效,从而命中 | 团玉 | |
| 20 | 反击 | 遭受物理攻击后有几率给敌人造成小伤害 | ||
| 54 | 猛反击 | 遭受物理攻击后有几率给敌人造成中伤害 | 神漏岐 | |
| 69 | 抵抗反击 | 遭受物理攻击后有几率给敌人造成大伤害 | 盖亚 | |
| 14 | 火焰高扬 | 火焰属性的攻击威力变为1.5倍 | 不知火 | |
| 15 | 冰结高扬 | 冰结属性的攻击威力变为1.5倍 | 海神 | |
| 26 | 电击高扬 | 电击属性的攻击威力变为1.5倍 | 鸣神 | |
| 22 | 冲击高扬 | 冲击属性的攻击威力变为1.5倍 | 一二三 | |
| 6 | 一分之活泉 | 通常 | HP的最大值提升10%,可与同系统的技能重复 | 团玉 |
| 46 | 二分之活泉 | HP的最大值提升20%,可与同系统的技能重复 | 神漏岐 | |
| 71 | 三分之活泉 | HP的最大值提升30%,可与同系统的技能重复 | 维摩那 | |
| 11 | 一分之魔脈 | MP的最大值提升10%,可与同系统的技能重复 | 海神 | |
| 45 | 二分之魔脈 | MP的最大值提升20%,可与同系统的技能重复 | 炼狱 | |
| 62 | 三分之魔脈 | MP的最大值提升30%,可与同系统的技能重复 | 阿达玛 | |
| 50 | 不屈 | 回复 | 就算HP降为0,也可以以1的余量维持(仅一次) | 维摩那 |
| 39 | 气息之具足 | 野外移动的时候,迦具土每增加1HP回复20% | 禁忌 | |
| 51 | 脉轮具足 | 野外移动的时候,迦具土每增加1MP回复10% | ||
| 36 | 胜利之气息 | 战斗后,HP自动回复20% | 送灵 | |
| 58 | 胜利之脉轮 | 战斗后,MP自动回复10% | 撒旦 | |
| Lv | 名字 | 分类 | 备注 | 祸魂 |
| 23 | 耐火焰 | 耐性 | 火焰属性的攻击伤害减半 | 不知火 |
| 24 | 耐冰结 | 冰结属性的攻击伤害减半 | 海神 | |
| 30 | 耐电击 | 电击属性的攻击伤害减半 | 鸣神 | |
| 27 | 耐冲击 | 冲击属性的攻击伤害减半 | 一二三 | |
| 33 | 耐破魔 | 受到破魔属性的攻击的几率和伤害减半 | 涅槃 | |
| 32 | 耐咒杀 | 受到咒杀属性的攻击的几率和伤害减半 | 诅咒 | |
| 42 | 火焰无效 | 耐性(无效) | 火焰属性的攻击无力化 | 炼狱 |
| 45 | 冰结无效 | 冰结属性的攻击无力化 | 瘴气 | |
| 44 | 电击无效 | 电击属性的攻击无力化 | 鸣神 | |
| 40 | 冲击无效 | 冲击属性的攻击无力化 | 一二三 | |
| 56 | 破魔无效 | 破魔属性的攻击无力化 | 涅槃 | |
| 55 | 咒杀无效 | 咒杀属性的攻击无力化 | 撒旦 | |
| 42 | 魔力无效 | 魔力属性的攻击无力化 | 丛云 | |
| 37 | 神经无效 | 神经属性的攻击无力化 | ||
| 34 | 精神无效 | 精神属性的攻击无力化 | ||
| 60 | 火焰吸收 | 耐性(吸收) | 吸收火焰属性的攻击 | 炼狱 |
| 60 | 冰结吸收 | 吸收冰结属性的攻击 | 瘴气 | |
| 67 | 电击吸收 | 吸收电击属性的攻击 | 阿达玛 | |
| 66 | 冲击吸收 | 吸收冲击属性的攻击 | 军荼利 | |
| - | 火焰反射 | 耐性(反射) | 吸收火焰属性的攻击 | 马萨卡多斯 |
| - | 冰结反射 | 吸收冰结属性的攻击 | ||
| - | 电击反射 | 吸收电击属性的攻击 | ||
| - | 冲击反射 | 吸收冲击属性的攻击 | ||
| - | 物理反射 | 反射物理属性的攻击 | ||
| Lv | 名字 | 分类 | 备注 | 祸魂 |