《集合啦!动物森友会》南半球9月新增昆虫鱼类一览 | 电玩巴士
tgbus
南半球9月新增昆虫
| 图案 | 名称 | 出现时间 | 出现位置 | 出现频率 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斑缘点粉蝶(Yellow Butterfly) | 4AM - 7PM | 空中 | 常见 | 160铃钱 | |
| 凤蝶Tiger Butterfly | 4AM - 7PM | 空中 | 常见 | 240铃钱 | |
| 乌鸦凤蝶(Peacock Butterfly) | 4AM - 7PM | 空中(蓝、紫、黑色花丛) | 稀有 | 2500铃钱 | |
| 螳螂(Mantis) | 8AM - 5PM | 花丛中 | 常见 | 430铃钱 | |
| 兰花螳螂(Orchid Mantis) | 8AM - 5PM | 花丛中(白色) | 稀有 | 2400铃钱 | |
| 蜜蜂(Honeybee) | 8AM - 5PM | 空中(花丛中) | 常见 | 200铃钱 | |
| 椿象(Stinkbug) | 全天 | 花丛中 | 常见 | 120铃钱 | |
| 人面椿象(Man-Faced Stink Bug) | 7PM - 8AM | 花丛中 | 不常见 | 1000铃钱 | |
| 瓢虫(Ladybug) | 8AM - 5PM | 花丛中 | 常见 | 200铃钱 |
南半球9月新增鱼类
| 图案 | 名称 | 出现时间 | 出现位置 | 出现频率 | 鱼影尺寸 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝌蚪(Tadpole) | 全天 | 池塘 | 常见 | 非常小 | 100铃钱 | |
| 泥鳅(Loach) | 全天 | 河流 | 常见 | 小 | 400铃钱 | |
| 樱花钩吻鲑(Cherry Salmon) | 全天 | 崖上河流 | 不常见 | 中 | 1000铃钱 | |
| 花羔红点鲑(Char) | 全天 | 崖上河流 | 稀有 | 中 | 3800铃钱 | |
| 金鳟(Golden Trout) | 4PM - 9AM | 崖上河流 | 非常稀有 | 中 | 15000铃钱 | |
| 条石鲷(Barred Knifejaw) | 全天 | 海洋 | 不常见 | 中 | 5000铃钱 |
南半球9月新增海洋生物
| 图案 | 名称 | 出现时间 | 速度 | 出现频率 | 鱼影尺寸 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角蝾螺(Turban Shell) | 全天 | 慢 | 常见 | 小 | 1000铃钱 | |
| 鹦鹉螺(Chambered Nautilus) | 4PM - 9AM | 中 | 不常见 | 中 | 1800铃钱 | |
| 扁面蛸(Umbrella Octopus) | 全天 | 快 | 稀有 | 小 | 6000铃钱 | |
| 萤火鱿(Firefly Squid) | 9PM - 4AM | 慢 | 常见 | 特小 | 1400铃钱 | |
| 高脚蟹(Spider Crab) | 全天 | 特快 | 稀有 | 特大 | 12000铃钱 |
传送门:《集合啦!动物森友会》北半球9月新增昆虫鱼类一览