《集合啦!动物森友会》北半球9月新增昆虫鱼类一览 | 电玩巴士
tgbus
北半球9月新增昆虫
| 图案 | 名称 | 出现时间 | 出现位置 | 出现频率 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白粉蝶(Common Butterfly) | 4AM - 7PM | 空中 | 常见 | 160铃钱 | |
| 斑缘点粉蝶(Yellow Butterfly) | 4AM - 7PM | 空中 | 常见 | 160铃钱 | |
| 大桦斑蝶(Monarch Butterfly) | 4AM - 5PM | 空中(花丛中) | 常见 | 140铃钱 | |
| 红蜻蜓(Red Dragonfly) | 8AM - 7PM | 空中(水面上) | 常见 | 180铃钱 | |
| 铃虫(Bell Cricket) | 5PM - 8AM | 地上 | 常见 | 430铃钱 | |
| 鼠妇(Pill Bug) | 11PM - 4PM | 岩石 | 常见 | 250铃钱 | |
| 提琴虫(Violin Beetle) | 全天 | 树桩 | 常见 | 450铃钱 | |
| 蜈蚣(Centipede) | 4PM - 11PM | 岩石 | 常见 | 300铃钱 | |
| 蟋蟀(Cricket) | 5PM - 8AM | 地上 | 常见 | 130铃钱 |
北半球9月新增鱼类
| 图案 | 名称 | 出现时间 | 出现位置 | 出现频率 | 鱼影尺寸 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白斑狗鱼(Pike) | 全天 | 河流 | 稀有 | 特大 | 1800铃钱 | |
| 樱花钩吻鲑(Cherry Salmon) | 全天 | 崖上河流 | 不常见 | 中 | 1000铃钱 | |
| 花羔红点鲑(Char) | 全天 | 崖上河流 | 稀有 | 中 | 3800铃钱 | |
| 金鳟(Golden Trout) | 4PM - 9AM | 崖上河流 | 非常稀有 | 中 | 15000铃钱 | |
| 鲑鱼(Salmon) | 全天 | 出海口 | 常见 | 大 | 700铃钱 | |
| 帝王鲑(King Salmon) | 全天 | 出海口 | 常见 | 特大 | 1800铃钱 | |
| 中华绒鳌蟹(Mitten Crab) | 4PM - 9AM | 河流 | 不常见 | 小 | 2000铃钱 | |
| 鲟鱼(Sturgeon) | 全天 | 出海口 | 稀有 | 超大 | 10000铃钱 |
北半球9月新增海洋生物
| 图案 | 名称 | 出现时间 | 速度 | 出现频率 | 鱼影尺寸 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡蛎(Oyster) | 全天 | 慢 | 常见 | 小 | 1100铃钱 | |
| 角蝾螺(Turban Shell) | 全天 | 慢 | 常见 | 小 | 1000铃钱 | |
| 鹦鹉螺(Chambered Nautilus) | 4PM - 9AM | 中 | 不常见 | 中 | 1800铃钱 | |
| 扁面蛸(Umbrella Octopus) | 全天 | 快 | 稀有 | 小 | 6000铃钱 | |
| 甜虾(Sweet Shrimp) | 4PM - 9AM | 慢 | 常见 | 小 | 1400铃钱 |
传送门:****《集合啦!动物森友会》南半球9月新增昆虫鱼类一览