《宝可梦:剑/盾》9号道路战竞湾宝可梦介绍 | 电玩巴士
tgbus
9号道路(日文︰9ばんどうろ,英文︰Route 9)是伽勒尔地区的一条道路,北连战
竞镇,南接尖钉镇和九路隧道。
下面为大家分享的是在9号道路中战竞湾可以捕捉到的所有宝可梦,希望对各位玩家有
所帮助 。
战竞湾
随机
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
|---|---|---|---|---|
| 海兔兽东海 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 30% |
| 好啦鱿 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 25% |
| 古月鸟 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 40% |
| 啪嚓海胆 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 5% |
| 树果的树 | ||||
| 藏饱栗鼠 | 剑/盾 | 树果的树 | 39-43 | 100% |
| 垂钓 | ||||
| 拉普拉斯 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 1% |
| 巨翅飞鱼 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 10% |
| 吼吼鲸 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 34% |
| 吼鲸王 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 5% |
| 小球飞鱼 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 50% |
可见
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
|---|---|---|---|---|
| 章鱼桶 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 24% |
| 龟足巨铠 | 盾 | 草丛 | 39-43 | 20% |
| 龟足巨铠 | 剑 | 草丛 | 39-43 | 10% |
| 冰宝 | 盾 | 草丛 | 39-43 | 20% |
| 冰宝 | 剑 | 草丛 | 39-43 | 15% |
| 超坏星 | 剑 | 草丛 | 39-43 | 20% |
| 超坏星 | 盾 | 草丛 | 39-43 | 5% |
| 破破舵轮 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 1% |
| 拳拳蛸 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 30% |
| 冲浪 | ||||
| 铁炮鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 15% |
| 巨翅飞鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 10% |
| 吼吼鲸 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 40% |
| 小球飞鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 35% |
特殊
八爪武师在水路的支流尽头。
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
|---|---|---|---|---|
| 八爪武师 | 剑/盾 | 只有一只 | 50 | 无 |