《宝可梦:剑/盾》9号道路主区域宝可梦介绍 | 电玩巴士
tgbus
9号道路(日文︰9ばんどうろ,英文︰Route 9)是伽勒尔地区的一条道路,北连战
竞镇,南接尖钉镇和九路隧道。
下面为大家分享的是在9号道路中主区域可以捕捉到的所有宝可梦,希望对各位玩家有所帮助 。
主区域
随机
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
|---|---|---|---|---|
| 巨钳蟹 | 剑/盾 | 草丛 | 38-42 | 25% |
| 章鱼桶 | 剑/盾 | 草丛 | 38-42 | 30% |
| 古月鸟 | 剑/盾 | 草丛 | 38-42 | 40% |
| 啪嚓海胆 | 剑/盾 | 草丛 | 38-42 | 5% |
| 垂钓 | ||||
| 章鱼桶 | 剑/盾 | 垂钓 | 38-42 | 60% |
| 弱丁鱼 | 剑/盾 | 垂钓 | 38-42 | 30% |
| 拳海参 | 剑/盾 | 垂钓 | 38-42 | 10% |
可见
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
|---|---|---|---|---|
| 大嘴鸥 | 剑/盾 | 草丛 | 41-44 | 40% |
| 海兔兽东海 | 剑/盾 | 草丛 | 41-44 | 15% |
| 胖嘟嘟 | 剑 | 草丛 | 41-44 | 5% |
| 胖嘟嘟 | 盾 | 草丛 | 41-44 | 35% |
| 好坏星 | 盾 | 草丛 | 41-44 | 35% |
| 好坏星 | 剑 | 草丛 | 41-44 | 5% |
| 拳海参 | 剑/盾 | 草丛 | 41-44 | 5% |
| 冲浪 | ||||
| 大嘴鸥 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 40% |
| 千针鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 30% |
| 小球飞鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 25% |
| 胖嘟嘟 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 5% |
特殊
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
|---|---|---|---|---|
| 冰鬼护 | 剑/盾 | 只有一只 | 55 | 无 |