《十三机兵防卫圈》全机兵武装攻略 机体装备效果一览 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
《十三机兵防卫圈》共有13个角色,每个角色都能够驾驶特定编号的机兵。不过就算是相同世代的机兵,在机体武装上也会有所区别。很多玩家想知道《十三机兵防卫圈》的所有机体的武装兵器都有什么效果,本文带来了《十三机兵防卫圈》全机兵武装攻略,与大家分享机体装备效果一览。

POW代表威力,是显示兵装伤害的数值,如果是多发武器的话则代表单发伤害;WT即Wait Time,代表着使用了这个兵装之后再次恢复行动所需的时间;EP则是使用这个兵装时所需要消耗的能量。
第一世代
| 第一世代機兵 | 初始数值 | 满级数值 | 范围类型 | 效果描述 |
|---|---|---|---|---|
| ラッシュ | 猛冲 | POW 800×4WT 3秒EP 0 | POW 800×7WT 3秒EP 0攻击前的移动距离增加250 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 |
| リープアタック | 跳跃攻击 | POW 450WT 3秒EP 50 | POW 450WT 3秒EP 50增加下落时的攻击范围与跳跃距离 | 指定圆周,机兵会一起移动,只攻击地面的敌人 |
| デモリッシュブレード | 粉碎锯刀 | POW 80×36WT 4秒EP 150 | POW 104×52WT 4秒EP 150 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 |
| 対空防衛フレア | 对空防卫眩光弹 | POW 10WT 4秒持续 20秒EP 200 | POW 10WT 4秒持续 20秒EP 200发射弹数增加至8发 | 前方扇形,只攻击空中的敌人 |
| タックル | 撞击 | POW 500WT 4秒EP 100 | POW 740WT 4秒EP 100攻击前的移动距离增加480 | 移动型,攻击路线上的敌人,只能攻击地面上的敌人 |
| E.M.P.アトラクター | E.M.P.诱敌脉冲 | POW 110 WT 3秒效果 10秒 EP 150 | POW 110 WT 3秒效果 10秒 EP 150 锁定范围增加400 | 前放扇形 |
| ディフェンスモード | 防御模式 | WT 0秒效果 20秒 EP 100 | WT 0秒效果 20秒 EP 60 | 原地使用 |
| リミッター解除 | 限制器解除 | WT 0秒效果 15秒 EP 300 | WT 0秒效果 15秒 EP 220 | 原地使用 |
| 対地マルチロックミサイル | 对地多重锁定导弹 | POW 220×12 WT 6秒 EP 150 | POW 300×12 WT 6秒 EP 150 | 前方扇形,只能攻击地面上的敌人 |
| E.M.P.サラウンディング | E.M.P.电磁脉冲场 | POW 400 WT 3秒效果 10秒 EP 150 | POW 560 WT 3秒效果 10秒 EP 150 锁定范围增加240 | 圆周型,机兵会一起移动 |
第二世代
| 第二世代機兵 | 初始数值 | 满级数值 | 范围类型 | 效果描述 |
|---|---|---|---|---|
| ヘビーナックル | 重拳攻击 | POW 1700×2 WT 5秒 EP 0 | POW 2740×2 WT 4秒 EP 0 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 |
| 腕部マシンキャノン | 腕部机关炮 | POW 40×33 WT 7秒 EP 0 | POW 64×49 WT 7秒 EP 0 | 前方扇形 |
| 多連装ロケット砲 | 多连装火箭炮 | POW 150×8 WT 7秒 EP 100 | POW 150×8 WT 7秒 EP 100 可锁定距离增加240 锁定范围增加160 | 指定圆周 |
| セントリーガン | 步哨电磁加速炮 | WT 8秒 HP 3000 POW 505×10 EP 250 | WT 8秒 HP 3000 POW 680×10 EP 250 | 最大范围内任意一点 |
| ガーディアン | 守护诱饵 | WT 7秒 HP 2000 EP 100 | WT 7秒 HP 4000 EP 100 | 最大范围内任意一点 |
| ジャマ―ロケット砲 | 干扰火箭炮 | POW 100×2 WT 6秒效果 15秒 EP 100 | POW 100×2 WT 6秒效果 15秒 EP 100 可锁定距离增加240 锁定范围增加160 | 指定圆周 |
| 対地貫通ロケット砲 | 对地贯通火箭炮 | POW 300×4 WT 6秒 EP 150 | POW 300×4 WT 6秒 EP 150 可锁定距离增加240 锁定范围增加160 | 指定圆周,只攻击地面上的敌人 |
| ガーディアン・アベンジャー | 守护诱饵・复仇者 | WT 7秒 HP 1500 POW 3000 EP 250 | WT 7秒 HP 1500 POW 3960 EP 250 可锁定距离增加240 | 最大范围内任意一点 |
| プラズマアーク溶断機 | 电浆弧熔断机 | POW 220×50 WT 8秒效果 15秒 EP 350 | POW 260×50 WT 7秒效果 15秒 EP 350 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 |
| リペアエミッター | 修复发射极 | WT 7秒持续 8秒 HP 2000 EP 150 | WT 7秒持续 8秒 HP 2000 EP 150 可锁定距离增加240 效果范围增加80 | 最大范围内任意一点 |
| シールドエミッター | 护盾发射极 | WT 7秒持续 8秒 HP 2000 EP 200 | WT 7秒持续 8秒 HP 2000 EP 200 可锁定距离增加240 效果范围增加80 | 最大范围内任意一点 |
第三世代
| 第三世代機兵 | 初始数值 | 满级数值 | 范围类型 | 效果描述 |
|---|---|---|---|---|
| 胸部6連装速射砲 | 胸部6连装速射炮 | POW 115×12 WT 6秒 EP 0 | POW 163×20 WT 6秒 EP 0 | 前方扇形 |
| 主砲ヘビーレールガン | 主炮 重型轨道枪 | POW 1750 WT 6秒 EP 150 | POW 2150 WT 5秒 EP 150 | 直线型 |
| E.M.P.スタナー | E.M.P.震撼波 | POW 5 WT 8秒 效果 6秒 | POW 5 WT 8秒 效果 6秒 锁定范围增加400 | 指定地点 |
| 長距離ミサイル | 长距离导弹 | POW 110×6 WT 6秒 EP 100 | POW 110×6 WT 6秒 EP 100 锁定范围增加160 可锁定距离增加400 | 指定圆周 |
| スタンナックル | 震撼攻击 | POW 800 WT 3秒 效果 10秒 EP 100 | POW 1000 WT 3秒 效果 10秒 EP 100 击倒速度增加20 | 前方扇形,机兵可一起移动,只攻击地面的敌人 |
| 対空爆撃 | 对空爆击 | POW 120×12 WT 4秒 EP 100 | POW 400×12 WT 4秒 EP 100 效果范围增加80 | 前方扇形,只攻击空中的怪兽 |
| 追尾ミサイル | 追尾导弹 | POW 2000 PT 6秒 EP 150 | POW 2320 PT 6秒 EP 150 效果范围增加160 | 最大范围内指定一点 |
| 対地ハンターミサイル | 对地猎手导弹 | POW 2800 WT 8秒 EP 300 | POW 3120 WT 8秒 EP 300 锁定范围增加24 | 指定圆周,只攻击地面上的怪兽 |
| ミサイルレイン | 导弹暴雨 | POW 18×150 WT 6秒 EP 350 | POW 26×174 WT 6秒 EP 350 | 前方大范围 |
| 主砲メガレールガン | 主炮 超级轨道枪 | POW 3700 WT 5.7秒 EP 250 | POW 442000 WT 5秒 EP 250 | 直线型 |
| 超大型ミサイル | 超大型导弹 | POW 5800 WT 12秒 EP 750 | POW 10200 WT 12秒 EP 750 锁定范围增加120 | 指定圆周 |
第四世代
| 第四世代機兵 | 初始数值 | 满级数值 | 范围类型 | 效果描述 |
|---|---|---|---|---|
| 腕部パルスレーザー | 腕部脉冲激光 | POW 50×16 WT 5秒 EP 0 | POW 74×24 WT 5秒 EP 0 | 前方扇形 |
| シールドマトリクス | 护盾矩阵 | WT 6秒 效果 6秒 EP 150 | WT 6秒 效果 5秒 EP 150 锁定范围增加120 | 指定圆周 |
| フレアトーピード | 眩光弹鱼雷 | POW 50 WT 6秒 持续 10秒 效果 5秒 EP 150 | POW 50 WT 6秒 持续 10秒 效果 5秒 EP 150 锁定范围增加80 效果范围增加80 | 指定圆周 |
| マルチロックミサイル | 多重锁定导弹 | POW 45×35 WT 4秒 EP 100 效果 6秒 | POW 61×59 WT 4秒 EP 100 效果 6秒 | 圆周型,机兵会一起移动 |
| シールドリペア | 护盾修复 | WT 6秒 效果 6秒 EP 150 | WT 5秒 效果 6秒 EP 150 可锁定距离增加240 | 指定圆周,只对单个同伴有效 |
| グラビアティミサイル | 引力导弹 | WT 6秒 持续 6秒 EP 150 | WT 5秒 持续 6秒 EP 150 锁定范围增加80 | 指定圆周 |
| インターセプタ― | 截击无人机 | 4机 HP 100 POW 30×16 WT 7秒 EP 250 | 8机 HP 100 POW 30×16 WT 5秒 EP 250 | 原地使用 |
| レッグスパイク | 足部火花 | POW 900×2 WT 4秒 效果 6秒 EP 150 | POW 19400×2 WT 4秒 效果 6秒 EP 150 攻击前移动量增加280 | 前方扇形,机兵会一起移动,只攻击单个敌人 |
| 腕部収束レーザー | 腕部收束激光 | POW 260×4 WT 6秒 EP 100 | POW 420×4 WT 5秒 EP 100 | 直线型 |
| フロートマイン | 漂浮机雷 | POW 250×3 WT 5秒 效果 7秒 EP 150 | POW 250×6 WT 5秒 效果 7秒 EP 150 效果范围增加32 攻击前移动量增加280 | 直线型,机兵会一起移动 |