《火焰之纹章 风花雪月》全武器锻造数据攻略对照表 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
《火焰之纹章 风花雪月》中可以在锻造物对现有武器进行锻造,可以强化武器,也可以将武器打造成更加高级的武器。很多玩家需要一些在火纹中武器锻造的数据,本文带来了这篇《火焰之纹章 风花雪月》全武器锻造数据攻略对照表,方便大家查询。

全武器数据可查看《火焰之纹章 风花雪月》全武器数据
| 原武器 | 新武器 | 材料 | 数量 | 指导等级 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁剑 | 铁剑+ | 锻造石 | 6 | E+ | 310 |
| 钢剑 | 锻造石 | 6 | D+ | 360 | |
| 必杀剑 | 玉钢 | 2 | C+ | 590 | |
| 毒剑 | 毒石 | 2 | C+ | 2000 | |
| 钢剑 | 钢剑+ | 锻造石 | 10 | D+ | 550 |
| 银剑 | 锻造石 | 10 | B+ | 560 | |
| 雷电剑 | 魔法水晶 | 2 | C+ | 640 | |
| 银剑+ | 锻造石 | 16 | B+ | 850 | |
| 银剑 | 勇者之剑 | 乌兹钢 | 4 | B+ | 840 |
| 勇者之剑 | 勇者之剑+ | 乌兹钢 | 6 | B+ | 1260 |
| 必杀剑 | 必杀剑+ | 玉钢 | 4 | C+ | 880 |
| 倭刀 | 玉钢 | 6 | B+ | 1080 | |
| 训练用剑 | 训练用剑+ | 锻造石 | 4 | E+ | 160 |
| 铁枪 | 铁枪+ | 锻造石 | 6 | E+ | 340 |
| 钢枪 | 锻造石 | 6 | D+ | 360 | |
| 必杀枪 | 玉钢 | 2 | C+ | 670 | |
| 毒枪 | 毒石 | 2 | C+ | 2000 | |
| 钢枪 | 钢枪+ | 锻造石 | 10 | D+ | 550 |
| 银枪 | 锻造石 | 10 | B+ | 620 | |
| 银枪 | 银枪+ | 锻造石 | 16 | B+ | 940 |
| 勇者之枪 | 乌兹钢 | 4 | B+ | 890 | |
| 勇者之枪 | 勇者之枪+ | 乌兹钢 | 6 | B+ | 1330 |
| 必杀枪 | 必杀枪+ | 玉钢 | 4 | C+ | 1010 |
| 训练用枪 | 训练用枪+ | 锻造石 | 4 | E+ | 170 |
| 铁斧 | 铁斧+ | 锻造石 | 6 | E+ | 360 |
| 钢斧 | 锻造石 | 6 | D+ | 390 | |
| 必杀斧 | 玉钢 | 2 | C+ | 740 | |
| 毒斧 | 毒石 | 2 | C+ | 2000 | |
| 钢斧 | 钢斧+ | 锻造石 | 10 | D+ | 590 |
| 银斧 | 锻造石 | 10 | B+ | 700 | |
| 闪雷斧 | 魔法水晶 | 2 | B+ | 770 | |
| 银斧 | 银斧+ | 锻造石 | 16 | B+ | 1040 |
| 勇者之斧 | 乌兹钢 | 4 | B+ | 960 | |
| 勇者之斧 | 勇者之斧+ | 乌兹钢 | 6 | B+ | 1440 |
| 必杀斧 | 必杀斧+ | 玉钢 | 4 | C+ | 1120 |
| 训练用斧 | 训练用斧+ | 锻造石 | 4 | E+ | 180 |
| 铁弓 | 铁弓+ | 锻造石 | 6 | E+ | 340 |
| 钢弓 | 锻造石 | 6 | D+ | 360 | |
| 必杀弓 | 玉钢 | 2 | C+ | 670 | |
| 毒弓 | 毒石 | 2 | C+ | 2000 | |
| 钢弓 | 钢弓+ | 锻造石 | 10 | D+ | 550 |
| 银弓 | 锻造石 | 10 | B+ | 620 | |
| 魔法之弓 | 魔法水晶 | 2 | B+ | 800 | |
| 长弓 | 乌兹钢 | 2 | C+ | 860 | |
| 银弓 | 银弓+ | 锻造石 | 16 | B+ | 940 |
| 勇者之弓 | 乌兹钢 | 4 | B+ | 890 | |
| 勇者之弓 | 勇者之弓+ | 乌兹钢 | 6 | B+ | 1330 |
| 必杀弓 | 必杀弓+ | 玉钢 | 4 | C+ | 1010 |
| 训练用弓 | 训练用弓+ | 锻造石 | 4 | E+ | 210 |
| 铁手甲 | 铁手甲+ | 锻造石 | 6 | E+ | 290 |
| 钢手甲 | 锻造石 | 6 | D+ | 260 | |
| 必杀手指虎 | 玉钢 | 6 | B+ | 2000 | |
| 钢手甲 | 钢手甲+ | 锻造石 | 10 | D+ | 380 |
| 银手甲 | 锻造石 | 10 | B+ | 520 | |
| 斗气手指虎 | 魔法水晶 | 4 | A+ | 2000 | |
| 银手甲 | 银手甲+ | 锻造石 | 16 | B+ | 770 |
| 龙之爪 | 乌兹钢 | 20 | A+ | 2000 | |
| 训练用手甲 | 训练用手甲+ | 锻造石 | 4 | E+ | 140 |
| 雷电剑 | 雷电剑+ | 魔法水晶 | 4 | C+ | 960 |
| 闪雷斧 | 闪雷斧+ | 魔法水晶 | 4 | B+ | 1150 |
| 魔法之弓 | 魔法之弓+ | 魔法水晶 | 4 | B+ | 1200 |
| 标枪 | 标枪+ | 锻造石 | 6 | D+ | 420 |
| 短枪 | 乌兹钢 | 2 | C+ | 640 | |
| 短枪 | 短枪+ | 乌兹钢 | 4 | C+ | 960 |
| 投枪 | 乌兹钢 | 4 | B+ | 960 | |
| 投枪 | 投枪+ | 乌兹钢 | 6 | B+ | 1440 |
| 手斧 | 手斧+ | 锻造石 | 6 | D+ | 450 |
| 短斧 | 乌兹钢 | 2 | C+ | 700 | |
| 短斧 | 短斧+ | 乌兹钢 | 4 | C+ | 1050 |
| 投斧 | 乌兹钢 | 4 | B+ | 1020 | |
| 投斧 | 投斧+ | 乌兹钢 | 6 | B+ | 1530 |
| 长弓 | 长弓+ | 乌兹钢 | 4 | C+ | 1290 |
| 短弓 | 短弓+ | 锻造石 | 10 | D+ | 410 |
| 破甲剑 | 破甲剑+ | 锻造石 | 10 | D+ | 870 |
| 刺剑 | 刺剑+ | 锻造石 | 10 | E+ | 880 |
| 杀马枪 | 杀马枪+ | 锻造石 | 10 | D+ | 990 |
| 战锤 | 战锤+ | 锻造石 | 10 | D+ | 1110 |
| 圣枪 | 圣枪+ | 秘银 | 4 | C+ | 920 |
| 圣弓 | 圣弓+ | 秘银 | 4 | C+ | 920 |
| 恶魔之剑 | 恶魔之剑+ | 阿加尔金属 | 4 | D+ | 780 |
| 恶魔之斧 | 恶魔之斧+ | 阿加尔金属 | 4 | D+ | 780 |
| 倭刀 | 倭刀+ | 玉钢 | 10 | B+ | 1620 |
| 三日月之镰 | 三日月之镰+ | 阿加尔金属 | 6 | B+ | 3000 |
| 妖刀阿修罗 | 妖刀阿修罗+ | 玉钢 | 16 | B+ | 3000 |
| 奏尔坦之剑 | 奏尔坦之剑+ | 乌兹钢 | 12 | A+ | 3000 |
| 奏尔坦之枪 | 奏尔坦之枪+ | 乌兹钢 | 12 | A+ | 3000 |
| 因陀罗之箭 | 因陀罗之箭+ | 魔法水晶 | 6 | C+ | 3000 |
| 奏尔坦之斧 | 奏尔坦之斧+ | 乌兹钢 | 12 | A+ | 3000 |
| 奏尔坦之弓 | 奏尔坦之弓+ | 乌兹钢 | 12 | A+ | 3000 |
| 龙之爪 | 龙之爪+ | 乌兹钢 | 10 | A+ | 3000 |
| 锤矛 | 锤矛+ | 锻造石 | 6 | E+ | 430 |
| 毒剑 | 毒剑+ | 毒石 | 4 | C+ | 3000 |
| 毒枪 | 毒枪+ | 毒石 | 4 | C+ | 3000 |
| 毒斧 | 毒斧+ | 毒石 | 4 | C+ | 3000 |
| 毒弓 | 毒弓+ | 毒石 | 4 | C+ | 3000 |
| 必杀手指虎 | 必杀手指虎+ | 玉钢 | 10 | B+ | 3000 |
| 斗气手指虎 | 斗气手指虎+ | 魔法水晶 | 6 | A+ | 3000 |
| 生锈的剑 | 铁剑 | 锻造石 | 2 | E+ | 210 |
| 钢剑 | 锻造石 | 3 | D+ | 360 | |
| 银剑 | 锻造石 | 5 | B+ | 560 | |
| 勇者之剑 | 乌兹钢 | 2 | B+ | 840 | |
| 墨丘利 | 秘银 | 10 | A+ | 2000 | |
| 生锈的枪 | 铁枪 | 锻造石 | 2 | E+ | 220 |
| 钢枪 | 锻造石 | 3 | D+ | 360 | |
| 银枪 | 锻造石 | 5 | B+ | 620 | |
| 勇者之枪 | 乌兹钢 | 2 | B+ | 890 | |
| 古拉迪乌斯 | 秘银 | 10 | A+ | 2000 | |
| 生锈的斧 | 铁斧 | 锻造石 | 2 | E+ | 240 |
| 钢斧 | 锻造石 | 3 | D+ | 390 | |
| 银斧 | 锻造石 | 5 | B+ | 700 | |
| 勇者之斧 | 乌兹钢 | 2 | B+ | 960 | |
| 奥托克雷尔 | 秘银 | 10 | A+ | 2000 | |
| 生锈的弓 | 铁弓 | 锻造石 | 2 | E+ | 220 |
| 钢弓 | 锻造石 | 3 | D+ | 360 | |
| 银弓 | 锻造石 | 5 | B+ | 620 | |
| 勇者之弓 | 乌兹钢 | 2 | B+ | 890 | |
| 帕提亚 | 秘银 | 10 | A+ | 2000 | |
| 生锈的手甲 | 铁手甲 | 锻造石 | 2 | E+ | 190 |
| 钢手甲 | 锻造石 | 3 | D+ | 260 | |
| 银手甲 | 锻造石 | 5 | B+ | 520 | |
| 龙之爪 | 乌兹钢 | 3 | A+ | 2000 |
《火焰之纹章 风花雪月》攻略合集:http://www.a9vg.com/article/50835