《火焰之纹章 风花雪月》全角色特技获得等级攻略一览表 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
在《火焰之纹章 风花雪月》中,如果某项技能达到了一定等级的时候,就可以学会一个新特技。每个角色可以获得的特技与要求都不太一样,本次我们带来了《火焰之纹章 风花雪月》全角色特技获得等级攻略一览表,方便大家培养的时候参照。

| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主角 | 老师的引导 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 强攻之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |||
| 特技5 | 技能 | 等级 | 特技6 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 移动支援 | 指挥 | S | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 艾黛尔贾特 | 皇帝的血统 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 回复之阵 | 指挥 | A | 暗魔法射程+1 | 理学 | S | |||
| 特技5 | 技能 | 等级 | 特技6 | 技能 | 等级 | |||
| 暗魔法专家 | 理学 | S+ | 魅力支援 | 指挥 | S | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 修伯特 | 参谋 | 魔力支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 魔防支援 | 指挥 | C+ | 强攻之阵 | 指挥 | A | |||
| 特技5 | 技能 | 等级 | 特技6 | 技能 | 等级 | |||
| 暗魔法射程+1 | 理学 | S | 暗魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 特技7 | 技能 | 等级 | ||||||
| 速度支援 | 指挥 | S | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 多洛缇雅 | 歌姬 | 魅力支援 | 指挥 | D | 强攻之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 菲尔迪南特 | 胸有成竹 | 技巧支援 | 指挥 | D | 强攻之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 贝尔娜提塔 | 被害妄想 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 卡斯帕尔 | 好勇斗狠 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 佩托拉 | 狩猎的守则 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 林哈尔特 | 小睡片刻 | 回复之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 帝弥托利 | 王的血统 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 埋伏之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |||
| 特技5 | 技能 | 等级 | 特技6 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 魅力支援 | 指挥 | S | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 杜笃 | 主君之盾 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 菲力克斯 | 独行侠 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 梅尔赛德司 | 奉献的喜悦 | 回复之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 亚修 | 生存的智慧 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 雅妮特 | 拼命三郎 | 魔防支援 | 指挥 | D | 回复之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 速度支援 | 指挥 | C+ | 愤怒之阵 | 指挥 | A | |||
| 特技5 | 技能 | 等级 | 特技6 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 特技7 | 技能 | 等级 | ||||||
| 移动支援 | 指挥 | S | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 希尔凡 | 花花公子 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 英谷莉特 | 女骑士 | 魔力支援 | 指挥 | D | 强攻之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 库罗德 | 盟主的血统 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 愤怒之阵 | 指挥 | A | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |||
| 特技5 | 技能 | 等级 | 特技6 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | 魅力支援 | 指挥 | S | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 洛廉兹 | 名门贵族 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 希尔妲 | 撒娇 | 愤怒之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 拉斐尔 | 捡食 | 力量支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 莉丝缇亚 | 天才 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 暗魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 暗魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 伊古纳兹 | 洞察之眼 | 速度支援 | 指挥 | D | 强攻之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 技巧支援 | 指挥 | C+ | 埋伏之阵 | 指挥 | A | |||
| 特技5 | 技能 | 等级 | 特技6 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 特技7 | 技能 | 等级 | ||||||
| 力量支援 | 指挥 | S | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 玛莉安奴 | 热爱动物 | 回复之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 雷欧妮 | 争强好胜 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 玛努艾拉 | 医务室之主 | 魅力支援 | 指挥 | D | 回复之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 汉尼曼 | 纹章学者 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 西提司 | 过度保护 | 防守支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 领导者的榜样 | 指挥 | C+ | 强攻之阵 | 指挥 | A | |||
| 特技5 | 技能 | 等级 | 特技6 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 特技7 | 技能 | 等级 | ||||||
| 魔防支援 | 指挥 | S | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 芙莲 | 惹人怜爱的花朵 | 幸运支援 | 指挥 | D | 回复之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 锥里尔 | 天赋过人 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 吉尔伯特 | 身经百战的骑士 | 防守支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 卡多莉奴 | 斗魂 | 埋伏之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ | ||||||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 阿罗伊斯 | 老好人 | 力量支援 | 指挥 | D | 愤怒之阵 | 指挥 | C | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | 特技4 | 技能 | 等级 | |||
| 黑魔法射程+1 | 理学 | S | 黑魔法专家 | 理学 | S+ | |||
| 头像 | 角色 | 个人特技 | 特技1 | 技能 | 等级 | 特技2 | 技能 | 等级 |
| 萨米亚 | 生存本能 | 强攻之阵 | 指挥 | C | 黑魔法射程+1 | 理学 | S | |
| 特技3 | 技能 | 等级 | ||||||
| 黑魔法专家 | 理学 | S+ |
《火焰之纹章 风花雪月》攻略合集:http://www.a9vg.com/article/50835