《火焰纹章:风花雪月》角色属性成长表一览 | 电玩巴士
tgbus
这里是《火焰纹章:风花雪月》角色属性成长表,有需要的玩家可以来看一看。
提示:这些是角色升级期间的成长百分比。
主角
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonist | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 45 |
黑鹫
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelgard | 40 | 55 | 45 | 45 | 40 | 30 | 35 | 35 | 60 |
| Hubert | 35 | 30 | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 | 40 | 35 |
| Dorothea | 40 | 20 | 40 | 45 | 40 | 35 | 15 | 35 | 40 |
| Ferdinand | 50 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 35 | 20 | 40 |
| Bernadetta | 35 | 35 | 20 | 55 | 50 | 25 | 20 | 30 | 35 |
| Caspar | 55 | 45 | 25 | 45 | 45 | 40 | 30 | 20 | 25 |
| Petra | 45 | 40 | 25 | 50 | 60 | 45 | 30 | 15 | 35 |
| Linhardt | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | 45 | 30 | 45 | 20 |
青狮子
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitri | 55 | 60 | 20 | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | 55 |
| Dedue | 60 | 50 | 15 | 30 | 20 | 25 | 50 | 10 | 30 |
| Felix | 45 | 55 | 30 | 45 | 55 | 40 | 30 | 20 | 30 |
| Mercedes | 30 | 25 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 45 | 40 |
| Ashe | 35 | 35 | 25 | 55 | 50 | 40 | 20 | 35 | 25 |
| Annette | 25 | 30 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 30 | 35 |
| Sylvain | 55 | 45 | 30 | 35 | 50 | 35 | 40 | 25 | 40 |
| Ingrid | 40 | 35 | 35 | 40 | 60 | 45 | 30 | 40 | 45 |
金鹿
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 35 | 40 | 25 | 60 | 55 | 45 | 30 | 25 | 55 |
| Lorenz | 55 | 40 | 40 | 45 | 40 | 25 | 30 | 40 | 35 |
| Hilda | 50 | 45 | 25 | 30 | 50 | 35 | 35 | 20 | 50 |
| Raphael | 65 | 50 | 15 | 35 | 15 | 35 | 45 | 10 | 25 |
| Lysithea | 20 | 15 | 60 | 60 | 50 | 15 | 10 | 25 | 25 |
| Ignatz | 35 | 35 | 30 | 50 | 50 | 55 | 25 | 35 | 25 |
| Marianne | 35 | 20 | 50 | 40 | 40 | 35 | 15 | 45 | 40 |
| Leonie | 40 | 40 | 20 | 55 | 60 | 40 | 40 | 15 | 40 |
塞洛司教会
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuela | 50 | 35 | 35 | 40 | 60 | 35 | 30 | 25 | 50 |
| Hanneman | 40 | 30 | 55 | 45 | 20 | 35 | 25 | 40 | 35 |
| Seteth | 50 | 45 | 35 | 50 | 50 | 25 | 30 | 25 | 45 |
| Flayn | 25 | 25 | 55 | 45 | 35 | 15 | 25 | 50 | 45 |
| Cyril | 35 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 15 |
****塞洛司骑士
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catherine | 50 | 50 | 25 | 40 | 55 | 30 | 30 | 20 | 25 |
| Alois | 45 | 45 | 20 | 35 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 |
| Gilbert | 55 | 45 | 20 | 45 | 30 | 15 | 45 | 10 | 35 |
| Shamir | 35 | 40 | 20 | 55 | 40 | 55 | 20 | 15 | 30 |