《火焰纹章:风花雪月》角色初始属性一览表 | 电玩巴士
tgbus
这里是《火焰纹章:风花雪月》中所有角色1级的时候的初始属性一览表,有需要的玩家可以来看一看。
主角
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonist | 27 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
黑鹰
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelgard | 29 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| Hubert | 22 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Dorothea | 24 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| Ferdinand | 28 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Bernadetta | 25 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Caspar | 26 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Petra | 25 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| Linhardt | 24 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 |
蓝狮
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitri | 28 | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| Dedue | 30 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| Felix | 26 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Mercedes | 25 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| Ashe | 23 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Annette | 23 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Sylvain | 27 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Ingrid | 27 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 |
金鹿
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 26 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| Lorenz | 28 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| Hilda | 29 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| Raphael | 30 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| Lysithea | 22 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Ignatz | 25 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| Marianne | 23 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| Leonie | 26 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 |
塞洛斯教会
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuela | 26 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| Hanneman | 25 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| Seteth | 27 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| Flayn | 24 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 |
| Cyril | 24 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
塞洛斯骑士
| Name | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catherine | 27 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| Alois | 28 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Gilbert | 30 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Shamir | 26 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 |