《血污 夜之仪式》全物品收集列表攻略 全道具一览 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
《血污 夜之仪式》有大量的可收集要素,全物品收集率100%也是游戏白金的必经之路。很多玩家不知道全物品收集的过程中缺些什么,本文带来了《血污 夜之仪式》全物品收集列表攻略,为大家带来《赤痕》全道具一览。

| 编号 | 物品名 | 类型 | 编号 | 物品名 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 体力药水 | 道具 | 002 | 高级体力药水 | 道具 |
| 003 | 特级体力药水 | 道具 | 004 | 魔力药水 | 道具 |
| 005 | 高级魔力药水 | 道具 | 006 | 特级魔力药水 | 道具 |
| 007 | 解毒剂 | 道具 | 008 | 圣水 | 道具 |
| 009 | 柔软剂 | 道具 | 010 | 毒药 | 道具 |
| 011 | 传送石 | 道具 | 012 | 万用药 | 道具 |
| 013 | 妖精的伤药 | 道具 | 014 | 妖精的秘药 | 道具 |
| 015 | 妖精的灵药 | 道具 | 016 | 妖精的万用药 | 道具 |
| 017 | 饭团 | 食物 | 018 | 海胆盖饭 | 食物 |
| 019 | 苹果的烩饭 | 食物 | 020 | 鸡蛋拌饭 | 食物 |
| 021 | 蛋包饭 | 食物 | 022 | 鸡肉奶油饭 | 食物 |
| 023 | 咖喱饭 | 食物 | 024 | 牛肉咖喱 | 食物 |
| 025 | 猪肉咖喱 | 食物 | 026 | 鸡肉咖喱 | 食物 |
| 027 | 海鲜咖喱 | 食物 | 028 | 焗烤通心面 | 食物 |
| 029 | 经典意大利面 | 食物 | 030 | 培根蛋意大利面 | 食物 |
| 031 | 蛤蜊意大利面 | 食物 | 032 | 海胆意大利面 | 食物 |
| 033 | 野果意大利面 | 食物 | 034 | 红豆汤意大利面 | 食物 |
| 035 | 盐味拉面 | 食物 | 036 | 酱油拉面 | 食物 |
| 037 | 豚骨拉面 | 食物 | 038 | 味噌拉面 | 食物 |
| 039 | 玉米浓汤 | 食物 | 040 | 牛排 | 食物 |
| 041 | 高级牛排 | 食物 | 042 | 寿喜烧 | 食物 |
| 043 | 嫩煎鸡肉 | 食物 | 044 | 大蒜鸡肉 | 食物 |
| 045 | 炸猪排 | 食物 | 046 | 味噌猪排 | 食物 |
| 047 | 生姜炒猪肉 | 食物 | 048 | 肉火锅 | 食物 |
| 049 | 薯条 | 食物 | 050 | 披萨 | 食物 |
| 051 | 炸鱼 | 食物 | 052 | 炸薯条和炸鱼 | 食物 |
| 053 | 燉古代鱼 | 食物 | 054 | 法式奶油炸古代鱼 | 食物 |
| 055 | 古代鱼大蒜风味 | 食物 | 056 | 鱼肉火锅 | 食物 |
| 057 | 布丁 | 食物 | 058 | 豆沙包 | 食物 |
| 059 | 苹果派 | 食物 | 060 | 柠檬派 | 食物 |
| 061 | 草莓派 | 食物 | 062 | 草莓可丽饼 | 食物 |
| 063 | 巧克力可丽饼 | 食物 | 064 | 饼干 | 食物 |
| 065 | 巧克力饼干 | 食物 | 066 | 肉桂饼干 | 食物 |
| 067 | 海绵蛋糕 | 食物 | 068 | 雪纺蛋糕 | 食物 |
| 069 | 起司蛋糕 | 食物 | 070 | 巧克力蛋糕 | 食物 |
| 071 | 草莓蛋糕 | 食物 | 072 | 炒鸡蛋 | 食物 |
| 073 | 玉子烧 | 食物 | 074 | 荷包蛋 | 食物 |
| 075 | 舒芙蕾蛋包饭 | 食物 | 076 | 苹果汁 | 食物 |
| 077 | 草莓欧蕾 | 食物 | 078 | 柠檬汽水 | 食物 |
| 079 | 冰沙 | 食物 | 080 | 水果果汁 | 食物 |
| 081 | 蜜酒 | 食物 | 082 | 黑暗物质 | 食物 |
| 083 | 起司通心面 | 食物 | 084 | 米 | 食材 |
| 085 | 小麦粉 | 食材 | 086 | 鸡蛋 | 食材 |
| 087 | 龙蛋 | 食材 | 088 | 砂糖 | 食材 |
| 089 | 酱油 | 食材 | 090 | 味噌 | 食材 |
| 091 | 黑胡椒 | 食材 | 092 | 生姜 | 食材 |
| 093 | 大蒜 | 食材 | 094 | 肉桂 | 食材 |
| 095 | 莫科油 | 食材 | 096 | 凝乳酶 | 食材 |
| 097 | 牛奶 | 食材 | 098 | 怪牛的牛奶 | 食材 |
| 099 | 玉米种子 | 食材 | 100 | 马铃薯 | 食材 |
| 101 | 番茄 | 食材 | 102 | 莫科韭葱 | 食材 |
| 103 | 奇怪的叶子 | 食材 | 104 | 魔草的叶子 | 食材 |
| 105 | 蛤蜊 | 食材 | 106 | 海胆 | 食材 |
| 107 | 红豆 | 食材 | 108 | 可可豆 | 食材 |
| 109 | 古代鱼的肉 | 食材 | 110 | 水魔的肉 | 食材 |
| 111 | 飞魔的肉 | 食材 | 112 | 怪猪的肉 | 食材 |
| 113 | 怪牛的肉 | 食材 | 114 | 肥牛的肉 | 食材 |
| 115 | 草莓 | 食材 | 116 | 苹果 | 食材 |
| 117 | 柠檬 | 食材 | 118 | 神的食物 | 食材 |
| 119 | 小苏打 | 食材 | 120 | 奶油 | 食材 |
| 121 | 起司 | 食材 | 122 | 气泡水 | 食材 |
| 123 | 清汤 | 食材 | 124 | 盐汤 | 食材 |
| 125 | 酱油汤 | 食材 | 126 | 豚骨汤 | 食材 |
| 127 | 味噌汤 | 食材 | 128 | 生奶油 | 食材 |
| 129 | 红豆泥 | 食材 | 130 | 巧克力 | 食材 |
| 131 | 中华面 | 食材 | 132 | 意大利面 | 食材 |
| 133 | 面包 | 食材 | 134 | 面包面团 | 食材 |
| 135 | 披萨面团 | 食材 | 136 | 可丽饼面浆 | 食材 |
| 137 | 咖喱粉 | 食材 | 138 | 咖喱酱 | 食材 |
| 139 | 白酱 | 食材 | 140 | 蛤蜊酱 | 食材 |
| 141 | 玉米种子 | 食材 | 142 | 米种子 | 食材 |
| 143 | 马铃薯种 | 食材 | 144 | 万物溶解剂 | 素材 |
| 145 | 硫磺 | 素材 | 146 | 硝石 | 素材 |
| 147 | 水银 | 素材 | 148 | 硫酸 | 素材 |
| 149 | 火药 | 素材 | 150 | 外质 | 素材 |
| 151 | 青铜 | 素材 | 152 | 铁 | 素材 |
| 153 | 黑曜石 | 素材 | 154 | 钢铁 | 素材 |
| 155 | 银 | 素材 | 156 | 大马士革钢 | 素材 |
| 157 | 秘银 | 素材 | 158 | 白金 | 素材 |
| 159 | 水晶 | 素材 | 160 | 金 | 素材 |
| 161 | 日绯色金 | 素材 | 162 | 山铜 | 素材 |
| 163 | 麻 | 素材 | 164 | 棉 | 素材 |
| 165 | 羊毛 | 素材 | 166 | 丝绸 | 素材 |
| 167 | 开司米 | 素材 | 168 | 岩盐 | 素材 |
| 169 | 榆木 | 素材 | 170 | 橡木木材 | 素材 |
| 171 | 核桃木材 | 素材 | 172 | 桃花心木 | 素材 |
| 173 | 桧木木材 | 素材 | 174 | 红宝石 | 素材 |
| 175 | 蓝宝石 | 素材 | 176 | 绿宝石 | 素材 |
| 177 | 钻石 | 素材 | 178 | 红绿柱石 | 素材 |
| 179 | 紫翠玉 | 素材 | 180 | 8bit金币 | 素材 |
| 181 | 16bit金币 | 素材 | 182 | 32bit金币 | 素材 |
| 183 | 8bit恶梦奖章 | 素材 | 184 | 活体肢体 | 素材 |
| 185 | 锋利的剃刀 | 素材 | 186 | 魔书的纸张 | 素材 |
| 187 | 粉碎的魔剑 | 素材 | 188 | 椅子的残骸 | 素材 |
| 189 | 怪鸟的眼泪 | 素材 | 190 | 魔女的眼泪 | 素材 |
| 191 | 女王的眼泪 | 素材 | 192 | 老鼠的牙齿 | 素材 |
| 193 | 蝙蝠的牙齿 | 素材 | 194 | 魔犬的牙齿 | 素材 |
| 195 | 怪物的牙齿 | 素材 | 196 | 邪恶的牙齿 | 素材 |
| 197 | 恶魔的牙齿 | 素材 | 198 | 魔王的牙齿 | 素材 |
| 199 | 染血的牙齿 | 素材 | 200 | 狼人的爪子 | 素材 |
| 201 | 龙的爪子 | 素材 | 202 | 恶魔的爪子 | 素材 |
| 203 | 怪物的角 | 素材 | 204 | 恶魔的角 | 素材 |
| 205 | 暴走马匹的马蹄 | 素材 | 206 | 水马的马蹄 | 素材 |
| 207 | 融化的骨头 | 素材 | 208 | 龙的骨头 | 素材 |
| 209 | 恶魔的骨头 | 素材 | 210 | 染血的骨头 | 素材 |
| 211 | 融化的头盖骨 | 素材 | 212 | 邪恶的头盖骨 | 素材 |
| 213 | 魔王的头盖骨 | 素材 | 214 | 染血的头盖骨 | 素材 |
| 215 | 怪虫的甲壳 | 素材 | 216 | 魔虫的甲壳 | 素材 |
| 217 | 大炮的碎片 | 素材 | 218 | 石像的碎片 | 素材 |
| 219 | 暴走马匹的毛 | 素材 | 220 | 水马的毛 | 素材 |
| 221 | 狮子的鬃毛 | 素材 | 222 | 狮子王的鬃毛 | 素材 |
| 223 | 怪鸟的毛发 | 素材 | 224 | 雷鸟的羽毛 | 素材 |
| 225 | 风羽毛 | 素材 | 226 | 魔牛的羽毛 | 素材 |
| 227 | 小飞膜 | 素材 | 228 | 青蛙的翅膀 | 素材 |
| 229 | 恶魔的翅膀 | 素材 | 230 | 老鼠的尾巴 | 素材 |
| 231 | 恶魔的尾巴 | 素材 | 232 | 魔兔的尾巴 | 素材 |
| 233 | 女王的尾巴 | 素材 | 234 | 魔兔的耳朵 | 素材 |
| 235 | 妖精的翅膀 | 素材 | 236 | 蜜蜂的翅膀 | 素材 |
| 237 | 妖精的鳞粉 | 素材 | 238 | 蜜蜂的毒针 | 素材 |
| 239 | 龙的鳞片 | 素材 | 240 | 龙的逆鳞 | 素材 |
| 241 | 怪人的服装碎布 | 素材 | 242 | 坚固的碎布 | 素材 |
| 243 | 邪恶的碎布 | 素材 | 244 | 东洋的布 | 素材 |
| 245 | 魔犬的皮 | 素材 | 246 | 怪物的毛皮 | 素材 |
| 247 | 狮子的毛皮 | 素材 | 248 | 邪恶的毛皮 | 素材 |
| 249 | 坚固的皮 | 素材 | 250 | 不可思议的皮 | 素材 |
| 251 | 黏黏的皮 | 素材 | 252 | 恶魔的毛皮 | 素材 |
| 253 | 魔王的毛皮 | 素材 | 254 | 青蛙的眼睛 | 素材 |
| 255 | 邪恶的眼睛 | 素材 | 256 | 恶魔的眼睛 | 素材 |
| 257 | 魔王的眼睛 | 素材 | 258 | 青蛙的心脏 | 素材 |
| 259 | 邪恶的心脏 | 素材 | 260 | 恶魔的心脏 | 素材 |
| 261 | 龙的心脏 | 素材 | 262 | 魔王的心脏 | 素材 |
| 263 | 怪物的血液 | 素材 | 264 | 水魔的血液 | 素材 |
| 265 | 威力之书 | 书籍 | 266 | 贤者之书 | 书籍 |
| 267 | 守护之书 | 书籍 | 268 | 信仰之书 | 书籍 |
| 269 | 幸运之书 | 书籍 | 270 | 御寒之书 | 书籍 |
| 271 | 耐热之书 | 书籍 | 272 | 壁垒之书 | 书籍 |
| 273 | 光明之书 | 书籍 | 274 | 黑暗之书 | 书籍 |
| 275 | 防石之书 | 书籍 | 276 | 解毒之书 | 书籍 |
| 277 | 幸福之书 | 书籍 | 278 | 勇者之书 | 书籍 |
| 279 | 支援之书 | 书籍 | 280 | 狙击之书 | 书籍 |
| 281 | 疾风之书 | 书籍 | 282 | 战术之书 | 书籍 |
| 283 | 锻炼之书 | 书籍 | 284 | 运气之书 | 书籍 |
| 285 | 霸者之书 | 书籍 | 286 | 船的地图 | 关键物品 |
| 287 | 认证版 | 关键物品 | 288 | 身份证照片 | 关键物品 |
| 289 | 银溴化物 | 关键物品 | 290 | 木工的钥匙 | 关键物品 |
| 291 | 勇者的钥匙 | 关键物品 | 292 | 长者的钥匙 | 关键物品 |
| 293 | 蔚蓝之钥 | 关键物品 | 294 | 流行的发型创刊号 | 关键物品 |
| 295 | 流行的发型Ⅱ | 关键物品 | 296 | 流行的发型Ⅲ | 关键物品 |
| 297 | 流行的发型Ⅳ | 关键物品 | 298 | 流行的发型Ⅴ | 关键物品 |
| 299 | 流行的发型Ⅵ | 关键物品 | 300 | 流行的发型Ⅶ | 关键物品 |
| 301 | 流行的发型Ⅷ | 关键物品 | 302 | 流行的发型Ⅸ | 关键物品 |
| 303 | 流行的发型Ⅹ | 关键物品 | 304 | 流行的发型Ⅺ | 关键物品 |
| 305 | 村落的钥匙 | 关键物品 | 306 | 高级回复药的制作书 | 关键物品 |
| 307 | 超回复药的制作书 | 关键物品 | 308 | 妖精药的制作书 | 关键物品 |
| 309 | 属性子弹的制作书 | 关键物品 | 310 | 特殊效果子弹的制作书 | 关键物品 |
| 311 | 强化子弹的制作书 | 关键物品 | 312 | 究极子弹的制作书 | 关键物品 |
| 313 | 钢铁装备的制作书 | 关键物品 | 314 | 黑曜石装备的制作书 | 关键物品 |
| 315 | 大马士革钢装备的制作书 | 关键物品 | 316 | 黄金装备的制作书 | 关键物品 |
| 317 | 日绯色金装备的制作书 | 关键物品 | 318 | 开司米装备的制作书 | 关键物品 |
| 319 | 高级装备的制作书 | 关键物品 | 320 | 最高级装备的制作书 | 关键物品 |
| 321 | 传说装备的制作书 | 关键物品 | 322 | 拉面的食谱 | 关键物品 |
| 323 | 咖喱的食谱 | 关键物品 | 324 | 意大利面的食谱 | 关键物品 |
| 325 | 肉料理的食谱 | 关键物品 | 326 | 鱼料理的食谱 | 关键物品 |
| 327 | 甜点的食谱 | 关键物品 | 328 | 饼干的食谱 | 关键物品 |
| 329 | 蛋糕的食谱 | 关键物品 | 330 | 饮料的食谱 | 关键物品 |
| 331 | 究极的食谱 | 关键物品 | 332 | 至高的食谱 | 关键物品 |
| 333 | 优惠卡 | 关键物品 | 334 | 功夫鞋 | 武器 |
| 335 | 战斗靴子 | 武器 | 336 | 致命靴子 | 武器 |
| 337 | 玩具鞋 | 武器 | 338 | 蒸汽靴 | 武器 |
| 339 | 兔靴子 | 武器 | 340 | 龙鞋 | 武器 |
| 341 | 赫尔梅斯之靴 | 武器 | 342 | 地狱之鞋 | 武器 |
| 343 | 短刀 | 武器 | 344 | 双刃短刀 | 武器 |
| 345 | 克克利 | 武器 | 346 | 毒液克克利 | 武器 |
| 347 | 刀剑破坏者 | 武器 | 348 | 格挡匕首 | 武器 |
| 349 | 格挡匕首 | 武器 | 350 | 神圣短剑 | 武器 |
| 351 | 弯刀 | 武器 | 352 | 护手刺剑 | 武器 |
| 353 | 击剑 | 武器 | 354 | 毒刺剑 | 武器 |
| 355 | 慈悲之剑 | 武器 | 356 | 穿刺刺剑 | 武器 |
| 357 | 茹瓦约斯 | 武器 | 358 | 短剑 | 武器 |
| 359 | 长剑 | 武器 | 360 | 维京剑 | 武器 |
| 361 | 隐形刀剑 | 武器 | 362 | 哈鲁帕 | 武器 |
| 363 | 死之剑 | 武器 | 364 | 红色雨伞 | 武器 |
| 365 | 布尔特根 | 武器 | 366 | 夺魂剑 | 武器 |
| 367 | 沃夫兹 | 武器 | 368 | 戴史雷夫 | 武器 |
| 369 | 弗罗雷贝尔克 | 武器 | 370 | 阿尔马斯 | 武器 |
| 371 | 克德柏尔格 | 武器 | 372 | 赖尔 | 武器 |
| 373 | 强盗之刃 | 武器 | 374 | 蓝玫瑰 | 武器 |
| 375 | 血剑 | 武器 | 376 | 瓦尔基里剑 | 武器 |
| 377 | 锤矛 | 武器 | 378 | 晨星锤 | 武器 |
| 379 | 麦克福帝棍 | 武器 | 380 | 流放之棒 | 武器 |
| 381 | 片手斧 | 武器 | 382 | 钉头杖 | 武器 |
| 383 | 米斯特汀 | 武器 | 384 | 导向剑 | 武器 |
| 385 | 贤者之剑 | 武器 | 386 | 路哈巴拉尔 | 武器 |
| 387 | 路哈维尔 | 武器 | 388 | 大剑 | 武器 |
| 389 | 双刃斧 | 武器 | 390 | 焰形剑 | 武器 |
| 391 | 螺旋剑 | 武器 | 392 | 雷光战斧 | 武器 |
| 393 | 卡诺的谴责 | 武器 | 394 | 格拉姆 | 武器 |
| 395 | 妙术杖 | 武器 | 396 | 罗恩格林 | 武器 |
| 397 | 王良四 | 武器 | 398 | 钢铁闪电 | 武器 |
| 399 | 死亡命运 | 武器 | 400 | 迪朗达尔 | 武器 |
| 401 | 震怒之日 | 武器 | 402 | 乌戈瓦萨拉 | 武器 |
| 403 | 永恒之蓝 | 武器 | 404 | 无名刀 | 武器 |
| 405 | 野太刀 | 武器 | 406 | 鹤丸 | 武器 |
| 407 | 骨喰藤四郎 | 武器 | 408 | 雷切 | 武器 |
| 409 | 旗鱼 | 武器 | 410 | 童子切安纲 | 武器 |
| 411 | 斩月刀 | 武器 | 412 | 三日月宗近 | 武器 |
| 413 | 真打十六夜 | 武器 | 414 | 矛 | 武器 |
| 415 | 长矛 | 武器 | 416 | 武装矛 | 武器 |
| 417 | 铲子 | 武器 | 418 | 三节棍 | 武器 |
| 419 | 权藤镇教 | 武器 | 420 | 偃月刀 | 武器 |
| 421 | 屠龙戟 | 武器 | 422 | 尼夫海姆 | 武器 |
| 423 | 永恒之枪 | 武器 | 424 | 加赛尔 | 武器 |
| 425 | 鞭子 | 武器 | 426 | 刺鞭 | 武器 |
| 427 | 炎火鞭子 | 武器 | 428 | 黑绳地狱 | 武器 |
| 429 | 蛇伤鞭 | 武器 | 430 | 野兽杀手 | 武器 |
| 431 | 天鹅座 | 武器 | 432 | 仙女座 | 武器 |
| 433 | 短管鸟铳 | 武器 | 434 | 大口径短枪 | 武器 |
| 435 | 种子枪 | 武器 | 436 | 陀拉达枪 | 武器 |
| 437 | 蛇炮 | 武器 | 438 | 参宿四 | 武器 |
| 439 | 乌鲁斯拉格纳 | 武器 | 440 | 阿德拉斯泰娅 | 武器 |
| 441 | 黎明之刃 | 武器 | 442 | 蓝天 | 武器 |
| 443 | 北方霜靴 | 武器 | 444 | 夹竹桃 | 武器 |
| 445 | 盾牌武器 | 武器 | 446 | 加密兰花 | 武器 |
| 447 | 光 | 武器 | 448 | 月剑 | 武器 |
| 449 | 神之十字架 | 武器 | 450 | EU之剑 | 武器 |
| 451 | 雷特比斯特的边缘 | 武器 | 452 | 棱彩之心 | 武器 |
| 453 | 死亡使者 | 武器 | 454 | 阴摩罗鬼之爪 | 武器 |
| 455 | 血液研磨机 | 武器 | 456 | 沉默之灾 | 武器 |
| 457 | 雕刻家的凿子 | 武器 | 458 | 黑龙颂歌 | 武器 |
| 459 | 蕾妮的安魂曲 | 武器 | 460 | 矛盾心理 | 武器 |
| 461 | 无限子弹 | 弹药 | 462 | SP子弹 | 弹药 |
| 463 | HP子弹 | 弹药 | 464 | AP子弹 | 弹药 |
| 465 | 火焰子弹 | 弹药 | 466 | 冰子弹 | 弹药 |
| 467 | 雷子弹 | 弹药 | 468 | 银色子弹 | 弹药 |
| 469 | 减弱子弹 | 弹药 | 470 | 破防子弹 | 弹药 |
| 471 | 毒子弹 | 弹药 | 472 | 僵化子弹 | 弹药 |
| 473 | 诅咒子弹 | 弹药 | 474 | 散弹 | 弹药 |
| 475 | 命中子弹 | 弹药 | 476 | 钻石子弹 | 弹药 |
| 477 | 白羊座的角 | 头盔 | 478 | 发带 | 头盔 |
| 479 | 海贼帽 | 头盔 | 480 | 德古拉头盔 | 头盔 |
| 481 | 额环 | 头盔 | 482 | 嘉宝帽 | 头盔 |
| 483 | 圣诞帽 | 头盔 | 484 | 野兽贝雷帽 | 头盔 |
| 485 | 猫咪耳朵 | 头盔 | 486 | 牛仔帽 | 头盔 |
| 487 | 狼头巾 | 头盔 | 488 | 火焰额环 | 头盔 |
| 489 | 冰之额环 | 头盔 | 490 | 雷之额环 | 头盔 |
| 491 | 羽毛的装饰 | 头盔 | 492 | 勇敢的贝雷帽 | 头盔 |
| 493 | 乌鸦帽 | 头盔 | 494 | 机械发箍 | 头盔 |
| 495 | 银色头饰 | 头盔 | 496 | 魔女帽 | 头盔 |
| 497 | 可爱的贝雷帽 | 头盔 | 498 | 兔子耳朵 | 头盔 |
| 499 | 导师的帽子 | 头盔 | 500 | 女仆的发带 | 头盔 |
| 501 | 枪手的帽子 | 头盔 | 502 | 蝴蝶结 | 头盔 |
| 503 | 旅行者的帽子 | 头盔 | 504 | 隐士的贝雷帽 | 头盔 |
| 505 | 面具 | 头盔 | 506 | 恶魔之角 | 头盔 |
| 507 | 古代皇冠 | 头盔 | 508 | 回收帽子 | 头盔 |
| 509 | 昴宿星团 | 头盔 | 510 | 女武神头饰 | 头盔 |
| 511 | 外套 | 服装 | 512 | 皮革护胸 | 服装 |
| 513 | 乡村裙子 | 服装 | 514 | 青铜胸甲 | 服装 |
| 515 | 衬衫裙 | 服装 | 516 | 鳞甲护甲 | 服装 |
| 517 | 铁胸甲 | 服装 | 518 | 锁子甲 | 服装 |
| 519 | 围裙 | 服装 | 520 | 功夫背心 | 服装 |
| 521 | 茶会洋装 | 服装 | 522 | 锁子甲 | 服装 |
| 523 | 猛兽背心 | 服装 | 524 | 贵族礼服 | 服装 |
| 525 | EX铠甲 | 服装 | 526 | 层状装甲 | 服装 |
| 527 | 十字军的盔甲 | 服装 | 528 | 钢铁胸甲 | 服装 |
| 529 | 骑行服装 | 服装 | 530 | 决斗者的守卫 | 服装 |
| 531 | 银色胸甲 | 服装 | 532 | 刺客的背心 | 服装 |
| 533 | 羽毛长袍 | 服装 | 534 | 贵族女装 | 服装 |
| 535 | 骑士的胸甲 | 服装 | 536 | 水晶护甲 | 服装 |
| 537 | 神盾板块 | 服装 | 538 | 龙甲 | 服装 |
| 539 | 金胸甲 | 服装 | 540 | 尖刺胸甲 | 服装 |
| 541 | 真丝连衣裙 | 服装 | 542 | 雄伟的板块 | 服装 |
| 543 | 火焰邮件 | 服装 | 544 | 忍者装 | 服装 |
| 545 | 克西里斯 | 服装 | 546 | 真红色连衣裙 | 服装 |
| 547 | 帝国装甲 | 服装 | 548 | 楯无 | 服装 |
| 549 | 加冕礼服 | 服装 | 550 | 女武神洋装 | 服装 |
| 551 | 精灵耳朵 | 饰品 | 552 | 眼镜 | 饰品 |
| 553 | 放大眼镜 | 饰品 | 554 | 荷鲁斯之眼 | 饰品 |
| 555 | 太阳眼镜 | 饰品 | 556 | 厚框眼镜 | 饰品 |
| 557 | 测量眼镜 | 饰品 | 558 | 吉贝尔的眼镜 | 饰品 |
| 559 | 石头面具 | 饰品 | 560 | 乌鸦面具 | 饰品 |
| 561 | 舞蹈面具 | 饰品 | 562 | 呼吸面具 | 饰品 |
| 563 | 鼻子眼镜 | 饰品 | 564 | 变声面具 | 饰品 |
| 565 | 符咒 | 饰品 | 566 | 生锈的戒指 | 饰品 |
| 567 | 戒指 | 饰品 | 568 | 项链 | 饰品 |
| 569 | 安全戒指 | 饰品 | 570 | 独角兽戒指 | 饰品 |
| 571 | 火焰戒指 | 饰品 | 572 | 冰之戒指 | 饰品 |
| 573 | 雷之戒指 | 饰品 | 574 | 命中戒指 | 饰品 |
| 575 | 刺客之戒 | 饰品 | 576 | 杀伤力戒指 | 饰品 |
| 577 | 旅行者戒指 | 饰品 | 578 | 诅咒戒指 | 饰品 |
| 579 | 战斗带 | 饰品 | 580 | 银力戒指 | 饰品 |
| 581 | 玫瑰戒指 | 饰品 | 582 | 骷髅戒指 | 饰品 |
| 583 | 月亮带 | 饰品 | 584 | 加权戒指 | 饰品 |
| 585 | 速度带 | 饰品 | 586 | 小偷的戒指 | 饰品 |
| 587 | 海贼王的戒指 | 饰品 | 588 | 金力戒指 | 饰品 |
| 589 | 风险戒指 | 饰品 | 590 | 恶魔的项链 | 饰品 |
| 591 | 逆境戒指 | 饰品 | 592 | 黑带 | 饰品 |
| 593 | 赌博戒指 | 饰品 | 594 | 魔法师的项链 | 饰品 |
| 595 | 索罗门的戒指 | 围巾 | 596 | 围巾 | 围巾 |
| 597 | 破旧的围巾 | 围巾 | 598 | 蝙蝠翅膀 | 围巾 |
| 599 | 枪手的围巾 | 围巾 | 600 | 定制围巾 | 围巾 |
| 601 | 兔子围巾 | 围巾 | 602 | 仙灵围巾 | 围巾 |
| 603 | 仙道围巾 | 围巾 | 604 | 火焰围巾 | 围巾 |
| 605 | 护身符围巾 | 围巾 | 606 | 超越彩虹 | 围巾 |
这些道具的主要来源主要有以下几个:
1、商店购买;
2、炼金/制做料理获得;
3、地图场景内的宝箱、隐藏墙壁中获得;
4、怪物掉落,可参考怪物图鉴攻略。