拯救华盛顿!《全境封锁2》登顶3月北美销量榜 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
NPD Group公开了2019年3月北美游戏销量排行榜,育碧旗下大作《全境封锁2》强势摘得了榜单头名桂冠,而近期热门的游戏《只狼:影逝二度》则也不甘示弱,高居排行榜第二位,另一款动作游戏大作《鬼泣5》则位居第四。

当然,和往常一样,体育游戏在北美热度依然很高,特别是随着NBA季后赛开打,《NBA 2K19》重新回到榜单并占领了第七名,仅次于R星大作《荒野大镖客2》。同样表现出色的体育游戏还有《美国职业棒球大联盟19》,本作3月销量冲至第三名。
以下为2019年3月北美游戏销量榜详情:
| 排名 | 游戏名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 《全境封锁2》 | 不包含PC数字版销量 |
| 2 | 《只狼:影逝二度》 | 不包含PC数字版销量 |
| 3 | 《美国职业棒球大联盟19》 | |
| 4 | 《鬼泣5》 | |
| 5 | 《任天堂明星大乱斗:特别版》 | 不包含数字版销量 |
| 6 | 《荒野大镖客2》 | |
| 7 | 《NBA 2K19》 | |
| 8 | 《侠盗猎车手5》 | |
| 9 | 《耀西的手工世界》 | 不包含数字版销量 |
| 10 | 《使命召唤:黑色行动4》 | 不包含PC数字版销量 |
| 11 | 《圣歌》 | 不包含PC数字版销量 |
| 12 | 《马力欧赛车8》 | 不包含数字版销量 |
| 13 | 《Jump力量》 | |
| 14 | 《新超级马力欧兄弟U 豪华版》 | 不包含数字版销量 |
| 15 | 《孤岛惊魂:新曙光》 | |
| 16 | 《我的世界》 | |
| 17 | 《战地V》 | 不包含PC数字版销量 |
| 18 | 《塞尔达传说:旷野之息》 | 不包含数字版销量 |
| 19 | 《无主之地》 | |
| 20 | 《刺客信条:奥德赛》 |
来源:Gamingbolt