日本上周游戏销量公开 《圣歌》位列榜单头名 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
Media Create今日公开了上周日本游戏软硬件销量。根据销量情况来看,在软件方面,EA旗下游戏《圣歌》(Anthem)在上周总共卖出了77938份,位列榜单首位。硬件方面,任天堂旗下Switch主机依旧占据头名,卖出53270台。

另外,值得一提的是,刚刚发售的《尼尔:人形自动》年度版也在上周取得了不错的成绩,卖出21326份,位列榜单第四位。而PS4主机也保持着相当优异的销量成绩,卖出了10632台,对于一款发售了5年的主机而言,PS4依旧有着相当高的人气。
以下即为上周日本游戏软硬件销量详情:
软件销量
| 游戏名称 | 游戏平台 | 游戏销量 |
|---|---|---|
| 《圣歌》 | PS4 | 77938 |
| 《新超级马力欧兄弟U豪华版》 | Switch | 23235 |
| 《任天堂明星大乱斗》 | Switch | 22430 |
| 《尼尔:自动人形 寄叶版》 | PS4 | 21326 |
| 《Jump 力量》 | PS4 | 17471 |
| 《王国之心3》 | PS4 | 14258 |
| 《孤岛惊魂:新曙光》 | PS4 | 12384 |
| 《精灵宝可梦:Let’s Go!》 | Switch | 11057 |
| 《马力欧赛车8豪华版》 | Switch | 9308 |
| 《超级马力欧派对》 | Switch | 8770 |
| 《我的世界》 | Switch | 8380 |
| 《塞尔达传说:旷野之息》 | Switch | 7748 |
| 《少女与战车:梦幻坦克大战》 | Switch | 7651 |
| 《凯瑟琳:浓郁口感》 | PS4 | 7031 |
| 《喷射战士2》 | Switch | 5962 |
| 《生化危机2重制版》 | PS4 | 5781 |
| 《地铁:逃离》 | PS4 | 5187 |
| 《逆转裁判123精选》 | Switch | 4419 |
| 《逆转裁判123精选》 | PS4 | 3783 |
| 《超级马力欧:奥德赛》 | Switch | 2724 |
硬件销量
| 主机名称 | 主机销量 |
|---|---|
| Switch | 53270 |
| PlayStation 4 | 10632 |
| PlayStation 4 Pro | 6956 |
| PlayStation Vita | 3600 |
| New 2DS LL | 3388 |
| New 3DS LL | 1052 |
| 2DS | 113 |
| Xbox One X | 51 |
| Xbox One | 21 |
来源:Gamingbolt