《宝可梦剑盾》旷野地带定点宝可梦出现条件一览_美纳斯湖北岸-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:煦丽草原
展开
《宝可梦剑盾》旷野地带中分布了许多定点宝可梦,但具体刷新的宝可梦会受天气条件限制。今天就为大家介绍一下《宝可梦剑盾》旷野地带定点宝可梦及出现条件,希望对大家有所帮助。
宝可梦分布区域及出现概率:点击进入
巢穴宝可梦出现概率:点击进入
煦丽草原

晴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 蜂女王 | 虫属性、飞行 | 3、4、5 |
| 流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 1 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 重泥挽马 | 地面 | 9 |
| 毒蔷薇 | 草属性、毒属性 | 2 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
阴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 1 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 重泥挽马 | 地面 | 9 |
| 毒蔷薇 | 草属性、毒属性 | 2 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
雨天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 鬼斯通 | 幽灵、毒属性 | 9 |
| 流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 1 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 3、4、5 |
| 毒蔷薇 | 草属性、毒属性 | 2 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 皮卡丘 | 电属性 | 2 |
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 鬼斯通 | 幽灵、毒属性 | 9 |
| 流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 1 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 雷电兽 | 电属性 | 3、4、5 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
雪天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 长毛猪 | 冰属性、地面 | 1、9 |
| 毒蔷薇 | 草属性、毒属性 | 2 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 魔尼尼 | 超能力、妖精 | 2 |
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 长毛猪 | 冰属性、地面 | 1、9 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
沙暴
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 岩殿居蟹 | 虫属性、岩石 | 1 |
| 重泥挽马 | 地面 | 9 |
| 毒蔷薇 | 草属性、毒属性 | 2 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
大雾
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 沙奈朵 | 超能力、妖精 | 1 |
| 奇鲁莉安 | 超能力、妖精 | 3、4、5 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 重泥挽马 | 地面 | 9 |
| 毒蔷薇 | 草属性、毒属性 | 2 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |
烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 大岩蛇 | 岩石、地面 | 7 |
| 流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 1 |
| 铁面忍者 | 虫属性、飞行 | 6 |
| 重泥挽马 | 地面 | 9 |
| 毒蔷薇 | 草属性、毒属性 | 2 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 3、4、5、8 |
| 毛毛角羊 | 一般 | 二周目 |

| 《宝可梦剑盾》精华文章推荐 |
|---|
| 全收集图文攻略 |
| 双版本独占宝可梦 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:煦丽草原
- 第2页:沐光森林
- 第3页:牙牙湖西岸
- 第4页:牙牙湖之眼
- 第5页:巨人凳岩
- 第6页:美纳斯湖南岸
- 第7页:牙牙湖东岸
- 第8页:瞭望塔旧址
- 第9页:机擎河岸
- 第10页:巨石原野
- 第11页:桥间空地
- 第12页:沙尘洼地
- 第13页:巨人镜池
- 第14页:巨人帽岩
- 第15页:逆鳞湖
- 第16页:拳关丘陵
- 第17页:美纳斯湖北岸
第2页:沐光森林
展开
沐光森林

晴天、阴天、大雾
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 穿着熊 | 一般、格斗 | 2 |
| 霸王花 | 草属性、毒属性 | 3 |
| 狡猾天狗 | 草属性、恶属性 | 1(剑版限定) |
| 乐天河童 | 水属性、草属性 | 1(盾版限定) |
| 以欧路普 | 虫属性、超能力 | 二周目 |
雨天、暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 蟾蜍王 | 水属性、地面 | 3 |
| 穿着熊 | 一般、格斗 | 2 |
| 狡猾天狗 | 草属性、恶属性 | 1(剑版限定) |
| 乐天河童 | 水属性、草属性 | 1(盾版限定) |
| 以欧路普 | 虫属性、超能力 | 二周目 |
雪天、暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 1 |
| 穿着熊 | 一般、格斗 | 2 |
| 多多冰 | 冰属性 | 3 |
| 以欧路普 | 虫属性、超能力 | 二周目 |
沙暴、烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 流氓熊猫 | 格斗、恶属性 | 1 |
| 穿着熊 | 一般、格斗 | 2 |
| 念力土偶 | 地面、超能力 | 3 |
| 以欧路普 | 虫属性、超能力 | 二周目 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:煦丽草原
- 第2页:沐光森林
- 第3页:牙牙湖西岸
- 第4页:牙牙湖之眼
- 第5页:巨人凳岩
- 第6页:美纳斯湖南岸
- 第7页:牙牙湖东岸
- 第8页:瞭望塔旧址
- 第9页:机擎河岸
- 第10页:巨石原野
- 第11页:桥间空地
- 第12页:沙尘洼地
- 第13页:巨人镜池
- 第14页:巨人帽岩
- 第15页:逆鳞湖
- 第16页:拳关丘陵
- 第17页:美纳斯湖北岸
第3页:牙牙湖西岸
展开
牙牙湖西岸

晴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 拉普拉斯 | 水属性、冰属性 | 8 |
| 八爪武师 | 格斗 | 3 |
| 刺甲贝 | 水属性、冰属性 | 5 |
| 金鱼王 | 水属性 | 6 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 7 |
| 沼王 | 水属性、地面 | 2 |
| 巨钳蟹 | 水属性 | 二周目 |
| 泥偶巨人 | 地面、幽灵 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 4 |
阴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 八爪武师 | 格斗 | 3 |
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 5 |
| 金鱼王 | 水属性 | 6 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 7、8 |
| 彷徨夜灵 | 幽灵 | 1 |
| 蓝蟾蜍 | 水属性、地面 | 二周目 |
| 沼王 | 水属性、地面 | 2 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 4 |
雨天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 拉普拉斯 | 水属性、冰属性 | 8 |
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 5、6 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、7 |
| 彷徨夜灵 | 幽灵 | 1 |
| 沼王 | 水属性、地面 | 2 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 4、二周目 |
暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 拉普拉斯 | 水属性、冰属性 | 8 |
| 电灯怪 | 水属性、电属性 | 5、6 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、7 |
| 彷徨夜灵 | 幽灵 | 1 |
| 沼王 | 水属性、地面 | 2 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 4、二周目 |
雪天、暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 拉普拉斯 | 水属性、冰属性 | 8 |
| 八爪武师 | 格斗 | 3 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 7 |
| 蓝蟾蜍 | 水属性、地面 | 二周目 |
| 冰鬼护 | 冰属性 | 1 |
| 双倍多多冰 | 冰属性 | 4、5、6 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 2 |
沙暴
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 八爪武师 | 格斗 | 3 |
| 金鱼王 | 水属性 | 4、5、6 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 7、8 |
| 蓝蟾蜍 | 水属性、地面 | 二周目 |
| 泥偶巨人 | 地面、幽灵 | 1 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 2 |
大雾
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 拉普拉斯 | 水属性、冰属性 | 8 |
| 八爪武师 | 格斗 | 3 |
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 4、6 |
| 刺甲贝 | 水属性、冰属性 | 5 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 7 |
| 彷徨夜灵 | 幽灵 | 1 |
| 蓝蟾蜍 | 水属性、地面 | 二周目 |
| 沼王 | 水属性、地面 | 2 |
烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 八爪武师 | 格斗 | 3 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 7、8 |
| 泥偶巨人 | 地面、幽灵 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 4、5、6 |
| 掘地兔 | 一般、地面 | 2、二周目 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:煦丽草原
- 第2页:沐光森林
- 第3页:牙牙湖西岸
- 第4页:牙牙湖之眼
- 第5页:巨人凳岩
- 第6页:美纳斯湖南岸
- 第7页:牙牙湖东岸
- 第8页:瞭望塔旧址
- 第9页:机擎河岸
- 第10页:巨石原野
- 第11页:桥间空地
- 第12页:沙尘洼地
- 第13页:巨人镜池
- 第14页:巨人帽岩
- 第15页:逆鳞湖
- 第16页:拳关丘陵
- 第17页:美纳斯湖北岸
第4页:牙牙湖之眼
展开
牙牙湖之眼

晴天、阴天、雨天、沙暴、大雾、烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 双斧战龙 | 龙属性 | 1 |
暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 蟾蜍王 | 水属性、地面 | 1 |
雪天、暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 暴雪王 | 草属性、冰属性 | 1 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:煦丽草原
- 第2页:沐光森林
- 第3页:牙牙湖西岸
- 第4页:牙牙湖之眼
- 第5页:巨人凳岩
- 第6页:美纳斯湖南岸
- 第7页:牙牙湖东岸
- 第8页:瞭望塔旧址
- 第9页:机擎河岸
- 第10页:巨石原野
- 第11页:桥间空地
- 第12页:沙尘洼地
- 第13页:巨人镜池
- 第14页:巨人帽岩
- 第15页:逆鳞湖
- 第16页:拳关丘陵
- 第17页:美纳斯湖北岸
第5页:巨人凳岩
展开
巨人凳岩

晴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 铝钢龙 | 钢属性、龙属性 | 二周目 |
| 钻角犀牛 | 地面、岩石 | 4 |
| 劈斩司令 | 恶属性、钢属性 | 2 |
| 大钢蛇 | 钢属性、地面 | 3 |
| 锹农炮虫 | 虫属性、电属性 | 1 |
阴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 铝钢龙 | 钢属性、龙属性 | 二周目 |
| 劈斩司令 | 恶属性、钢属性 | 2 |
| 大钢蛇 | 钢属性、地面 | 3 |
| 青铜钟 | 钢属性、超能力 | 4 |
| 锹农炮虫 | 虫属性、电属性 | 1 |
雨天、暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 铝钢龙 | 钢属性、龙属性 | 二周目 |
| 劈斩司令 | 恶属性、钢属性 | 2 |
| 大钢蛇 | 钢属性、地面 | 3 |
| 青铜钟 | 钢属性、超能力 | 4 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
雪天、暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 铝钢龙 | 钢属性、龙属性 | 二周目 |
| 劈斩司令 | 恶属性、钢属性 | 2 |
| 大钢蛇 | 钢属性、地面 | 3 |
| 暴雪王 | 草属性、冰属性 | 4 |
| 冰鬼护 | 冰属性 | 1 |
沙暴
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 铝钢龙 | 钢属性、龙属性 | 二周目 |
| 劈斩司令 | 恶属性、钢属性 | 2 |
| 大钢蛇 | 钢属性、地面 | 3 |
| 泥偶巨人 | 地面、幽灵 | 4 |
| 锹农炮虫 | 虫属性、电属性 | 1 |
大雾
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 铝钢龙 | 钢属性、龙属性 | 二周目 |
| 劈斩司令 | 恶属性、钢属性 | 2 |
| 大钢蛇 | 钢属性、地面 | 3 |
| 彷徨夜灵 | 幽灵 | 4 |
| 梦梦蚀 | 超能力 | 1 |
烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 铝钢龙 | 钢属性、龙属性 | 二周目 |
| 劈斩司令 | 恶属性、钢属性 | 2 |
| 大钢蛇 | 钢属性、地面 | 3 |
| 重泥挽马 | 地面 | 4 |
| 锹农炮虫 | 虫属性、电属性 | 1 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:煦丽草原
- 第2页:沐光森林
- 第3页:牙牙湖西岸
- 第4页:牙牙湖之眼
- 第5页:巨人凳岩
- 第6页:美纳斯湖南岸
- 第7页:牙牙湖东岸
- 第8页:瞭望塔旧址
- 第9页:机擎河岸
- 第10页:巨石原野
- 第11页:桥间空地
- 第12页:沙尘洼地
- 第13页:巨人镜池
- 第14页:巨人帽岩
- 第15页:逆鳞湖
- 第16页:拳关丘陵
- 第17页:美纳斯湖北岸
第6页:美纳斯湖南岸
展开
美纳斯湖南岸

晴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 鲶鱼王 | 水属性、地面 | 7 |
| 章鱼桶 | 水属性 | 11 |
| 金鱼王 | 水属性 | 10 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 6、8 |
| 铁螯龙虾 | 水属性、恶属性 | 5 |
| 巨钳蟹 | 水属性 | 4 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
阴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 金鱼王 | 水属性 | 10 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 6、7、8 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 11 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
雨天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 10 |
| 金鱼王 | 水属性 | 6、8 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2 |
| 蓝蟾蜍 | 水属性、地面 | 3、4、5 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 7、11 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 鲶鱼王 | 水属性、地面 | 7 |
| 电灯怪 | 水属性、电属性 | 10 |
| 金鱼王 | 水属性 | 6、8 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2 |
| 蓝蟾蜍 | 水属性、地面 | 3 |
| 铁螯龙虾 | 水属性、恶属性 | 5 |
| 巨钳蟹 | 水属性 | 4 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 11 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
雪天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 双倍多多冰 | 冰属性 | 6、7、8、10、11 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 6、8、11 |
| 双倍多多冰 | 冰属性 | 7、10 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
沙暴
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 鲶鱼王 | 水属性、地面 | 6、7、8 |
| 章鱼桶 | 水属性 | 11 |
| 金鱼王 | 水属性 | 10 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
大雾
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 10 |
| 美纳斯 | 水属性 | 9 |
| 章鱼桶 | 水属性 | 1 |
| 豪力 | 格斗 | 2 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 4、5、6、7、8 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 鲶鱼王 | 水属性、地面 | 6、7、8 |
| 章鱼桶 | 水属性 | 11 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 岩殿居蟹 | 虫属性、岩石 | 3 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 10 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:煦丽草原
- 第2页:沐光森林
- 第3页:牙牙湖西岸
- 第4页:牙牙湖之眼
- 第5页:巨人凳岩
- 第6页:美纳斯湖南岸
- 第7页:牙牙湖东岸
- 第8页:瞭望塔旧址
- 第9页:机擎河岸
- 第10页:巨石原野
- 第11页:桥间空地
- 第12页:沙尘洼地
- 第13页:巨人镜池
- 第14页:巨人帽岩
- 第15页:逆鳞湖
- 第16页:拳关丘陵
- 第17页:美纳斯湖北岸
第7页:牙牙湖东岸
展开
牙牙湖东岸

晴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 4、10 |
| 双弹瓦斯 | 毒属性、妖精 | 12(通关后) |
| 电灯怪 | 水属性、电属性 | 12 |
| 灰尘山 | 毒属性 | 1 |
| 刺甲贝 | 水属性、冰属性 | 9 |
| 金鱼王 | 水属性 | 5、7、8 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、11 |
| 天然鸟 | 超能力、飞行 | 2 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 6 |
阴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 4、9、10 |
| 双弹瓦斯 | 毒属性、妖精 | 12(通关后) |
| 灰尘山 | 毒属性 | 1 |
| 金鱼王 | 水属性 | 5、7、8、12 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、11 |
| 天然鸟 | 超能力、飞行 | 2 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 6 |
雨天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 4、5、7、8、9、10、12 |
| 双弹瓦斯 | 毒属性、妖精 | 12(通关后) |
| 灰尘山 | 毒属性 | 1 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、11 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 2、6 |
暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 4、10 |
| 双弹瓦斯 | 毒属性、妖精 | 12(通关后) |
| 电灯怪 | 水属性、电属性 | 5、7、8、9、12 |
| 灰尘山 | 毒属性 | 1 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、11 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 2、6 |
雪天、暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 双弹瓦斯 | 毒属性、妖精 | 12(通关后) |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、11 |
| 天然鸟 | 超能力、飞行 | 2 |
| 长毛猪 | 冰属性、地面 | 1 |
| 双倍多多冰 | 冰属性 | 4、5、6、7、8、9、10、12 |
沙暴
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 双弹瓦斯 | 毒属性、妖精 | 12(通关后) |
| 金鱼王 | 水属性 | 4、5、6、7、8、9、10、12 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、11 |
| 天然鸟 | 超能力、飞行 | 2 |
| 重泥挽马 | 地面 | 1 |
大雾
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 4、5、6、7、8、10 |
| 双弹瓦斯 | 毒属性、妖精 | 12(通关后) |
| 电灯怪 | 水属性、电属性 | 12 |
| 刺甲贝 | 水属性、冰属性 | 9 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、11 |
| 青铜钟 | 钢属性、超能力 | 1 |
| 天然鸟 | 超能力、飞行 | 2 |
烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 双弹瓦斯 | 毒属性、妖精 | 12(通关后) |
| 金鱼王 | 水属性 | 12 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 3、11 |
| 天然鸟 | 超能力、飞行 | 2 |
| 重泥挽马 | 地面 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 4、5、6、7、8、9、10 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:煦丽草原
- 第2页:沐光森林
- 第3页:牙牙湖西岸
- 第4页:牙牙湖之眼
- 第5页:巨人凳岩
- 第6页:美纳斯湖南岸
- 第7页:牙牙湖东岸
- 第8页:瞭望塔旧址
- 第9页:机擎河岸
- 第10页:巨石原野
- 第11页:桥间空地
- 第12页:沙尘洼地
- 第13页:巨人镜池
- 第14页:巨人帽岩
- 第15页:逆鳞湖
- 第16页:拳关丘陵
- 第17页:美纳斯湖北岸
第8页:瞭望塔旧址
展开
瞭望塔旧址

晴天、烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 1 |
| 泥偶巨人 | 地面、幽灵 | 2 |
| 钢铠鸦 | 飞行、钢属性 | 二周目 |
阴天、雨天、暴风雨、大雾
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 鬼斯通 | 幽灵、毒属性 | 1 |
| 彷徨夜灵 | 幽灵 | 2 |
| 钢铠鸦 | 飞行、钢属性 | 二周目 |
雪天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 1 |
| 冰鬼护 | 冰属性 | 2 |
| 钢铠鸦 | 飞行、钢属性 | 二周目 |
暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 鬼斯通 | 幽灵、毒属性 | 1 |
| 冰鬼护 | 冰属性 | 2 |
| 钢铠鸦 | 飞行、钢属性 | 二周目 |
沙暴
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 鬼斯通 | 幽灵、毒属性 | 1 |
| 泥偶巨人 | 地面、幽灵 | 2 |
| 钢铠鸦 | 飞行、钢属性 | 二周目 |
更多相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
责任编辑:瑞破受气包
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:煦丽草原
- 第2页:沐光森林
- 第3页:牙牙湖西岸
- 第4页:牙牙湖之眼
- 第5页:巨人凳岩
- 第6页:美纳斯湖南岸
- 第7页:牙牙湖东岸
- 第8页:瞭望塔旧址
- 第9页:机擎河岸
- 第10页:巨石原野
- 第11页:桥间空地
- 第12页:沙尘洼地
- 第13页:巨人镜池
- 第14页:巨人帽岩
- 第15页:逆鳞湖
- 第16页:拳关丘陵
- 第17页:美纳斯湖北岸
第9页:机擎河岸
展开
机擎河岸

晴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 吼吼鲸 | 水属性 | 2 |
| 象征鸟 | 超能力、飞行 | 1、4 |
| 龙王蝎 | 毒属性、恶属性 | 6 |
| 卡比兽 | 一般 | 5 |
| 修建老匠 | 格斗 | 3 |
| 白蓬蓬 | 草属性 | 二周目 |
阴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 吼吼鲸 | 水属性 | 2 |
| 象征鸟 | 超能力、飞行 | 1、4 |
| 卡比兽 | 一般 | 5 |
| 蝶结萌虻 | 虫属性、妖精 | 6 |
| 修建老匠 | 格斗 | 3 |
| 白蓬蓬 | 草属性 | 二周目 |
雨天、暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 吼吼鲸 | 水属性 | 2 |
| 象征鸟 | 超能力、飞行 | 4 |
| 龙王蝎 | 毒属性、恶属性 | 6 |
| 卡比兽 | 一般 | 5 |
| 修建老匠 | 格斗 | 3 |
| 白蓬蓬 | 草属性 | 二周目 |
| 钢铠鸦 | 飞行、钢属性 | 1 |
雪天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 吼吼鲸 | 水属性 | 2 |
| 象征鸟 | 超能力、飞行 | 4 |
| 卡比兽 | 一般 | 5 |
| 蝶结萌虻 | 虫属性、妖精 | 6 |
| 修建老匠 | 格斗 | 3 |
| 白蓬蓬 | 草属性 | 二周目 |
| 钢铠鸦 | 飞行、钢属性 | 1 |
暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
|---|---|---|
| 吼吼鲸 | 水属性 | 2 |
| 象征鸟 | 超能力、飞行 | 4 |
| 卡比兽 | 一般 | 5 |
| 劈斩司令 | 恶属性、钢属性 | 3 |
| 蝶结萌虻 | 虫属性、妖精 | 6 |
| 白蓬蓬 | 草属性 | 二周目 |
| 钢铠鸦 | 飞行、钢属性 | 1 |
沙暴、烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
