《NBA2K20》各位置建模数据整理_C中锋-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:PG组织后卫
展开
《NBA2K20》的建模系统又进行了改革,本次建模首先要选择自己的位置,其次选择自己的技术特点(表现形式为四色饼图,蓝色终结、绿色投篮、黄色组织、红色防守/篮板),每个位置不同的技术特点属性上限也是不同的,下面就为大家整理了《NBA2K20》全位置建模数据,各位还没有建模的同学做个参考吧!

注:游戏内的Post Fade为背身后仰。下表中的红色字体为80以上的数值。
想要模拟建模的同学可以使用外网的建模模拟器:点击进入
日后关注游民星空《NBA 2K20》专区,我们会为大家提供更多的建模推荐。
PG组织后卫
| 技术特点 | 终结★★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★ | ||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 63 | 95 | 60 | 90 |
| 切入上篮 | 66 | 95 | 57 | 87 |
| 切入扣篮 | 66 | 95 | 46 | 82 |
| 原地扣篮 | 39 | 50 | 32 | 45 |
| 背身勾手 | 58 | 86 | 44 | 80 |
| 中投 | 40 | 67 | 52 | 81 |
| 三分 | 35 | 52 | 49 | 80 |
| 罚球 | 55 | 80 | 59 | 88 |
| 背身后仰 | 55 | 84 | 59 | 89 |
| 传球准确性 | 46 | 78 | 46 | 82 |
| 控球 | 46 | 86 | 46 | 82 |
| 背身动作 | 43 | 83 | 37 | 76 |
| 内线防守 | 35 | 54 | 35 | 52 |
| 外线防守 | 45 | 76 | 45 | 75 |
| 横向敏捷 | 45 | 72 | 45 | 72 |
| 抢断 | 30 | 78 | 30 | 77 |
| 盖帽 | 28 | 60 | 28 | 59 |
| 进攻篮板 | 29 | 68 | 29 | 62 |
| 防守篮板 | 29 | 69 | 29 | 69 |
| 技术特点 | 终结★★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 60 | 90 | 59 | 88 |
| 切入上篮 | 62 | 94 | 60 | 89 |
| 切入扣篮 | 51 | 89 | 62 | 95 |
| 原地扣篮 | 32 | 46 | 32 | 48 |
| 背身勾手 | 44 | 73 | 44 | 73 |
| 中投 | 45 | 74 | 38 | 67 |
| 三分 | 43 | 64 | 35 | 52 |
| 罚球 | 55 | 83 | 55 | 80 |
| 背身后仰 | 45 | 81 | 43 | 74 |
| 传球准确性 | 55 | 89 | 44 | 79 |
| 控球 | 55 | 92 | 44 | 82 |
| 背身动作 | 50 | 84 | 37 | 69 |
| 内线防守 | 35 | 52 | 40 | 58 |
| 外线防守 | 48 | 76 | 54 | 86 |
| 横向敏捷 | 48 | 73 | 54 | 83 |
| 抢断 | 33 | 77 | 48 | 88 |
| 盖帽 | 28 | 59 | 40 | 67 |
| 进攻篮板 | 29 | 66 | 44 | 76 |
| 防守篮板 | 29 | 72 | 44 | 78 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★ 投篮★★ 组织★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 57 | 85 | 57 | 85 |
| 切入上篮 | 47 | 75 | 52 | 77 |
| 切入扣篮 | 25 | 63 | 30 | 68 |
| 原地扣篮 | 25 | 39 | 25 | 40 |
| 背身勾手 | 29 | 73 | 29 | 66 |
| 中投 | 63 | 95 | 57 | 84 |
| 三分 | 64 | 95 | 57 | 84 |
| 罚球 | 63 | 95 | 59 | 90 |
| 背身后仰 | 63 | 94 | 49 | 86 |
| 传球准确性 | 46 | 84 | 55 | 88 |
| 控球 | 46 | 78 | 55 | 88 |
| 背身动作 | 29 | 69 | 44 | 77 |
| 内线防守 | 35 | 50 | 35 | 50 |
| 外线防守 | 45 | 73 | 48 | 73 |
| 横向敏捷 | 45 | 72 | 48 | 72 |
| 抢断 | 30 | 75 | 33 | 75 |
| 盖帽 | 28 | 58 | 28 | 58 |
| 进攻篮板 | 29 | 55 | 29 | 57 |
| 防守篮板 | 29 | 59 | 29 | 70 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★★ | 终结★ 投篮★ 组织★★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 56 | 84 | 57 | 86 |
| 切入上篮 | 50 | 76 | 58 | 88 |
| 切入扣篮 | 41 | 77 | 36 | 79 |
| 原地扣篮 | 25 | 43 | 25 | 41 |
| 背身勾手 | 29 | 67 | 29 | 61 |
| 中投 | 49 | 81 | 50 | 80 |
| 三分 | 49 | 80 | 50 | 75 |
| 罚球 | 59 | 88 | 55 | 85 |
| 背身后仰 | 47 | 79 | 35 | 77 |
| 传球准确性 | 44 | 82 | 64 | 95 |
| 控球 | 44 | 78 | 63 | 95 |
| 背身动作 | 29 | 63 | 57 | 87 |
| 内线防守 | 40 | 56 | 35 | 50 |
| 外线防守 | 54 | 84 | 50 | 75 |
| 横向敏捷 | 54 | 83 | 50 | 74 |
| 抢断 | 48 | 87 | 36 | 75 |
| 盖帽 | 40 | 66 | 28 | 58 |
| 进攻篮板 | 44 | 70 | 29 | 63 |
| 防守篮板 | 44 | 78 | 29 | 73 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★★ | 终结★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 56 | 85 | 55 | 83 |
| 切入上篮 | 56 | 84 | 52 | 80 |
| 切入扣篮 | 47 | 85 | 57 | 91 |
| 原地扣篮 | 25 | 44 | 25 | 46 |
| 背身勾手 | 29 | 61 | 29 | 61 |
| 中投 | 43 | 73 | 35 | 66 |
| 三分 | 43 | 67 | 35 | 51 |
| 罚球 | 55 | 83 | 55 | 80 |
| 背身后仰 | 33 | 71 | 30 | 65 |
| 传球准确性 | 53 | 89 | 41 | 78 |
| 控球 | 53 | 89 | 41 | 78 |
| 背身动作 | 44 | 72 | 29 | 56 |
| 内线防守 | 40 | 56 | 45 | 61 |
| 外线防守 | 57 | 85 | 63 | 95 |
| 横向敏捷 | 57 | 84 | 62 | 94 |
| 抢断 | 50 | 87 | 65 | 95 |
| 盖帽 | 40 | 66 | 51 | 73 |
| 进攻篮板 | 44 | 74 | 57 | 84 |
| 防守篮板 | 44 | 80 | 58 | 87 |
| 《NBA 2K20》精华文章推荐 |
|---|
| 按键操作与模式介绍 |
| 徽章作用大全 |
更多相关内容请关注:NBA 2K20专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:PG组织后卫
- 第2页:SG得分后卫
- 第3页:SF小前锋
- 第4页:CF大前锋
- 第5页:C中锋
第2页:SG得分后卫
展开
SG得分后卫
| 技术特点 | 终结★★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★ | ||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 63 | 95 | 60 | 90 |
| 切入上篮 | 65 | 95 | 55 | 85 |
| 切入扣篮 | 67 | 95 | 46 | 83 |
| 原地扣篮 | 48 | 67 | 37 | 58 |
| 背身勾手 | 61 | 92 | 46 | 85 |
| 中投 | 40 | 66 | 52 | 80 |
| 三分 | 35 | 52 | 49 | 80 |
| 罚球 | 55 | 80 | 59 | 88 |
| 背身后仰 | 55 | 85 | 59 | 90 |
| 传球准确性 | 46 | 78 | 46 | 81 |
| 控球 | 45 | 83 | 45 | 79 |
| 背身动作 | 45 | 89 | 38 | 82 |
| 内线防守 | 39 | 64 | 39 | 62 |
| 外线防守 | 45 | 76 | 45 | 75 |
| 横向敏捷 | 44 | 70 | 44 | 70 |
| 抢断 | 30 | 76 | 30 | 75 |
| 盖帽 | 30 | 71 | 30 | 70 |
| 进攻篮板 | 30 | 72 | 30 | 66 |
| 防守篮板 | 30 | 75 | 30 | 75 |
| 技术特点 | 终结★★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 60 | 90 | 59 | 88 |
| 切入上篮 | 61 | 91 | 59 | 87 |
| 切入扣篮 | 51 | 90 | 62 | 95 |
| 原地扣篮 | 37 | 59 | 37 | 63 |
| 背身勾手 | 46 | 77 | 46 | 77 |
| 中投 | 45 | 73 | 38 | 66 |
| 三分 | 43 | 64 | 35 | 52 |
| 罚球 | 55 | 83 | 55 | 80 |
| 背身后仰 | 45 | 82 | 43 | 75 |
| 传球准确性 | 54 | 88 | 44 | 78 |
| 控球 | 53 | 88 | 43 | 79 |
| 背身动作 | 53 | 91 | 38 | 74 |
| 内线防守 | 39 | 62 | 46 | 70 |
| 外线防守 | 48 | 76 | 54 | 86 |
| 横向敏捷 | 47 | 71 | 52 | 80 |
| 抢断 | 33 | 75 | 47 | 86 |
| 盖帽 | 30 | 70 | 45 | 71 |
| 进攻篮板 | 30 | 71 | 46 | 82 |
| 防守篮板 | 30 | 78 | 47 | 85 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★ 投篮★★ 组织★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 57 | 85 | 57 | 85 |
| 切入上篮 | 46 | 70 | 51 | 75 |
| 切入扣篮 | 25 | 64 | 30 | 70 |
| 原地扣篮 | 26 | 49 | 26 | 50 |
| 背身勾手 | 30 | 77 | 30 | 70 |
| 中投 | 62 | 94 | 56 | 83 |
| 三分 | 64 | 95 | 57 | 84 |
| 罚球 | 636 | 95 | 59 | 90 |
| 背身后仰 | 63 | 95 | 49 | 87 |
| 传球准确性 | 46 | 83 | 54 | 87 |
| 控球 | 45 | 75 | 53 | 84 |
| 背身动作 | 30 | 74 | 46 | 83 |
| 内线防守 | 39 | 59 | 39 | 59 |
| 外线防守 | 45 | 73 | 48 | 73 |
| 横向敏捷 | 44 | 70 | 47 | 70 |
| 抢断 | 30 | 74 | 33 | 74 |
| 盖帽 | 30 | 69 | 30 | 69 |
| 进攻篮板 | 30 | 58 | 30 | 61 |
| 防守篮板 | 30 | 75 | 30 | 76 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★★ | 终结★ 投篮★ 组织★★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 60 | 84 | 57 | 86 |
| 切入上篮 | 55 | 74 | 56 | 86 |
| 切入扣篮 | 46 | 78 | 36 | 80 |
| 原地扣篮 | 37 | 54 | 26 | 52 |
| 背身勾手 | 46 | 71 | 30 | 64 |
| 中投 | 52 | 80 | 50 | 79 |
| 三分 | 49 | 80 | 50 | 75 |
| 罚球 | 59 | 88 | 55 | 85 |
| 背身后仰 | 59 | 80 | 35 | 78 |
| 传球准确性 | 46 | 81 | 63 | 95 |
| 控球 | 45 | 75 | 61 | 95 |
| 背身动作 | 38 | 67 | 60 | 94 |
| 内线防守 | 39 | 67 | 39 | 59 |
| 外线防守 | 45 | 84 | 50 | 75 |
| 横向敏捷 | 44 | 80 | 48 | 72 |
| 抢断 | 30 | 85 | 35 | 74 |
| 盖帽 | 30 | 80 | 30 | 69 |
| 进攻篮板 | 30 | 75 | 30 | 68 |
| 防守篮板 | 30 | 85 | 30 | 80 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★★ | 终结★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 56 | 85 | 55 | 83 |
| 切入上篮 | 54 | 82 | 51 | 78 |
| 切入扣篮 | 47 | 87 | 58 | 92 |
| 原地扣篮 | 26 | 56 | 26 | 60 |
| 背身勾手 | 30 | 64 | 30 | 64 |
| 中投 | 43 | 72 | 35 | 65 |
| 三分 | 43 | 67 | 35 | 51 |
| 罚球 | 55 | 83 | 55 | 80 |
| 背身后仰 | 33 | 72 | 30 | 65 |
| 传球准确性 | 52 | 88 | 41 | 78 |
| 控球 | 51 | 85 | 40 | 75 |
| 背身动作 | 46 | 77 | 30 | 59 |
| 内线防守 | 46 | 67 | 52 | 75 |
| 外线防守 | 57 | 85 | 63 | 95 |
| 横向敏捷 | 55 | 81 | 61 | 91 |
| 抢断 | 49 | 85 | 64 | 95 |
| 盖帽 | 45 | 80 | 60 | 90 |
| 进攻篮板 | 46 | 80 | 61 | 92 |
| 防守篮板 | 47 | 88 | 63 | 95 |
更多相关内容请关注:NBA 2K20专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:PG组织后卫
- 第2页:SG得分后卫
- 第3页:SF小前锋
- 第4页:CF大前锋
- 第5页:C中锋
第3页:SF小前锋
展开
SF小前锋
| 技术特点 | 终结★★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★ | ||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 63 | 95 | 60 | 90 |
| 切入上篮 | 62 | 93 | 53 | 80 |
| 切入扣篮 | 64 | 95 | 44 | 79 |
| 原地扣篮 | 55 | 81 | 41 | 69 |
| 背身勾手 | 62 | 93 | 46 | 86 |
| 中投 | 39 | 66 | 51 | 79 |
| 三分 | 35 | 51 | 48 | 77 |
| 罚球 | 54 | 78 | 58 | 85 |
| 背身后仰 | 55 | 85 | 59 | 90 |
| 传球准确性 | 45 | 76 | 45 | 79 |
| 控球 | 42 | 73 | 42 | 70 |
| 背身动作 | 45 | 90 | 38 | 83 |
| 内线防守 | 41 | 69 | 41 | 67 |
| 外线防守 | 43 | 71 | 43 | 70 |
| 横向敏捷 | 42 | 65 | 42 | 65 |
| 抢断 | 30 | 71 | 30 | 70 |
| 盖帽 | 30 | 73 | 30 | 72 |
| 进攻篮板 | 30 | 74 | 30 | 67 |
| 防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 76 |
| 技术特点 | 终结★★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 60 | 90 | 59 | 88 |
| 切入上篮 | 58 | 86 | 56 | 82 |
| 切入扣篮 | 50 | 85 | 60 | 92 |
| 原地扣篮 | 41 | 71 | 41 | 75 |
| 背身勾手 | 46 | 78 | 46 | 78 |
| 中投 | 44 | 72 | 38 | 66 |
| 三分 | 42 | 62 | 35 | 51 |
| 罚球 | 54 | 80 | 54 | 78 |
| 背身后仰 | 45 | 82 | 43 | 75 |
| 传球准确性 | 53 | 86 | 43 | 76 |
| 控球 | 48 | 78 | 40 | 70 |
| 背身动作 | 53 | 92 | 38 | 75 |
| 内线防守 | 41 | 67 | 48 | 75 |
| 外线防守 | 46 | 71 | 51 | 80 |
| 横向敏捷 | 44 | 66 | 49 | 74 |
| 抢断 | 32 | 70 | 45 | 80 |
| 盖帽 | 30 | 72 | 46 | 83 |
| 进攻篮板 | 30 | 72 | 46 | 84 |
| 防守篮板 | 30 | 79 | 47 | 86 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★ 投篮★★ 组织★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 57 | 85 | 57 | 85 |
| 切入上篮 | 44 | 67 | 49 | 71 |
| 切入扣篮 | 25 | 61 | 30 | 67 |
| 原地扣篮 | 26 | 57 | 26 | 58 |
| 背身勾手 | 30 | 78 | 30 | 70 |
| 中投 | 62 | 93 | 56 | 82 |
| 三分 | 62 | 93 | 56 | 81 |
| 罚球 | 61 | 92 | 58 | 87 |
| 背身后仰 | 63 | 95 | 49 | 87 |
| 传球准确性 | 45 | 81 | 53 | 85 |
| 控球 | 42 | 67 | 48 | 74 |
| 背身动作 | 30 | 75 | 46 | 84 |
| 内线防守 | 41 | 63 | 41 | 63 |
| 外线防守 | 43 | 68 | 46 | 68 |
| 横向敏捷 | 42 | 65 | 44 | 65 |
| 抢断 | 30 | 69 | 32 | 69 |
| 盖帽 | 30 | 71 | 30 | 71 |
| 进攻篮板 | 30 | 59 | 30 | 62 |
| 防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 77 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★★ | 终结★ 投篮★ 组织★★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 58 | 84 | 57 | 86 |
| 切入上篮 | 47 | 70 | 54 | 81 |
| 切入扣篮 | 40 | 74 | 35 | 76 |
| 原地扣篮 | 26 | 64 | 26 | 61 |
| 背身勾手 | 30 | 71 | 30 | 65 |
| 中投 | 48 | 79 | 49 | 78 |
| 三分 | 48 | 77 | 49 | 72 |
| 罚球 | 58 | 85 | 54 | 82 |
| 背身后仰 | 47 | 80 | 35 | 78 |
| 传球准确性 | 43 | 79 | 62 | 95 |
| 控球 | 40 | 67 | 55 | 83 |
| 背身动作 | 30 | 68 | 61 | 95 |
| 内线防守 | 48 | 72 | 41 | 63 |
| 外线防守 | 51 | 78 | 48 | 70 |
| 横向敏捷 | 49 | 74 | 46 | 66 |
| 抢断 | 45 | 79 | 34 | 69 |
| 盖帽 | 46 | 82 | 30 | 71 |
| 进攻篮板 | 46 | 77 | 30 | 69 |
| 防守篮板 | 47 | 86 | 30 | 81 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★★ | 终结★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 56 | 85 | 55 | 83 |
| 切入上篮 | 52 | 77 | 49 | 73 |
| 切入扣篮 | 45 | 82 | 56 | 87 |
| 原地扣篮 | 26 | 67 | 26 | 71 |
| 背身勾手 | 30 | 65 | 30 | 65 |
| 中投 | 42 | 71 | 35 | 65 |
| 三分 | 42 | 65 | 35 | 50 |
| 罚球 | 54 | 80 | 54 | 78 |
| 背身后仰 | 33 | 72 | 30 | 65 |
| 传球准确性 | 51 | 86 | 40 | 76 |
| 控球 | 47 | 75 | 38 | 67 |
| 背身动作 | 46 | 78 | 30 | 60 |
| 内线防守 | 48 | 72 | 55 | 81 |
| 外线防守 | 54 | 79 | 59 | 88 |
| 横向敏捷 | 52 | 75 | 57 | 83 |
| 抢断 | 47 | 79 | 60 | 89 |
| 盖帽 | 46 | 82 | 62 | 92 |
| 进攻篮板 | 46 | 82 | 62 | 93 |
| 防守篮板 | 47 | 89 | 63 | 95 |
更多相关内容请关注:NBA 2K20专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:PG组织后卫
- 第2页:SG得分后卫
- 第3页:SF小前锋
- 第4页:CF大前锋
- 第5页:C中锋
第4页:CF大前锋
展开
CF大前锋
| 技术特点 | 终结★★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★ | ||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 63 | 95 | 60 | 90 |
| 切入上篮 | 59 | 87 | 51 | 75 |
| 切入扣篮 | 61 | 91 | 43 | 75 |
| 原地扣篮 | 63 | 95 | 45 | 80 |
| 背身勾手 | 62 | 94 | 47 | 87 |
| 中投 | 39 | 65 | 51 | 78 |
| 三分 | 34 | 50 | 47 | 75 |
| 罚球 | 52 | 75 | 56 | 83 |
| 背身后仰 | 55 | 85 | 59 | 90 |
| 传球准确性 | 45 | 74 | 45 | 77 |
| 控球 | 38 | 64 | 38 | 61 |
| 背身动作 | 45 | 91 | 38 | 84 |
| 内线防守 | 43 | 74 | 43 | 71 |
| 外线防守 | 41 | 66 | 41 | 65 |
| 横向敏捷 | 39 | 60 | 39 | 60 |
| 抢断 | 29 | 65 | 29 | 65 |
| 盖帽 | 30 | 75 | 30 | 74 |
| 进攻篮板 | 30 | 75 | 30 | 68 |
| 防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 76 |
| 技术特点 | 终结★★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 60 | 90 | 59 | 88 |
| 切入上篮 | 55 | 81 | 53 | 77 |
| 切入扣篮 | 48 | 81 | 57 | 87 |
| 原地扣篮 | 45 | 82 | 45 | 88 |
| 背身勾手 | 47 | 79 | 47 | 79 |
| 中投 | 44 | 71 | 37 | 65 |
| 三分 | 42 | 60 | 34 | 50 |
| 罚球 | 52 | 78 | 52 | 75 |
| 背身后仰 | 45 | 82 | 43 | 75 |
| 传球准确性 | 53 | 84 | 43 | 74 |
| 控球 | 44 | 67 | 37 | 61 |
| 背身动作 | 53 | 93 | 38 | 76 |
| 内线防守 | 43 | 71 | 51 | 81 |
| 外线防守 | 43 | 66 | 48 | 74 |
| 横向敏捷 | 42 | 60 | 46 | 68 |
| 抢断 | 31 | 65 | 43 | 73 |
| 盖帽 | 30 | 74 | 47 | 85 |
| 进攻篮板 | 30 | 73 | 47 | 85 |
| 防守篮板 | 30 | 79 | 47 | 85 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★ 投篮★★ 组织★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 57 | 85 | 57 | 85 |
| 切入上篮 | 43 | 63 | 47 | 67 |
| 切入扣篮 | 25 | 58 | 30 | 64 |
| 原地扣篮 | 26 | 65 | 26 | 66 |
| 背身勾手 | 30 | 79 | 30 | 71 |
| 中投 | 61 | 91 | 55 | 81 |
| 三分 | 60 | 89 | 54 | 78 |
| 罚球 | 60 | 89 | 56 | 84 |
| 背身后仰 | 63 | 95 | 49 | 87 |
| 传球准确性 | 45 | 79 | 53 | 83 |
| 控球 | 38 | 58 | 44 | 64 |
| 背身动作 | 30 | 76 | 46 | 85 |
| 内线防守 | 43 | 67 | 43 | 67 |
| 外线防守 | 41 | 63 | 43 | 63 |
| 横向敏捷 | 39 | 60 | 42 | 60 |
| 抢断 | 29 | 64 | 31 | 64 |
| 盖帽 | 30 | 73 | 30 | 73 |
| 进攻篮板 | 30 | 60 | 30 | 63 |
| 防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 77 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★★ | 终结★ 投篮★ 组织★★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 56 | 84 | 57 | 86 |
| 切入上篮 | 45 | 67 | 52 | 76 |
| 切入扣篮 | 39 | 70 | 34 | 72 |
| 原地扣篮 | 26 | 74 | 26 | 70 |
| 背身勾手 | 30 | 72 | 30 | 65 |
| 中投 | 48 | 78 | 49 | 77 |
| 三分 | 47 | 75 | 48 | 70 |
| 罚球 | 56 | 83 | 52 | 80 |
| 背身后仰 | 47 | 80 | 35 | 78 |
| 传球准确性 | 43 | 77 | 60 | 94 |
| 控球 | 37 | 58 | 49 | 72 |
| 背身动作 | 30 | 69 | 62 | 95 |
| 内线防守 | 51 | 77 | 43 | 67 |
| 外线防守 | 48 | 72 | 45 | 65 |
| 横向敏捷 | 46 | 68 | 43 | 61 |
| 抢断 | 43 | 73 | 33 | 64 |
| 盖帽 | 47 | 84 | 30 | 73 |
| 进攻篮板 | 47 | 76 | 30 | 70 |
| 防守篮板 | 47 | 86 | 30 | 81 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★★ | 终结★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 56 | 85 | 55 | 83 |
| 切入上篮 | 50 | 73 | 47 | 69 |
| 切入扣篮 | 44 | 78 | 53 | 83 |
| 原地扣篮 | 26 | 77 | 26 | 83 |
| 背身勾手 | 30 | 65 | 30 | 65 |
| 中投 | 42 | 71 | 34 | 64 |
| 三分 | 42 | 63 | 34 | 49 |
| 罚球 | 52 | 78 | 52 | 75 |
| 背身后仰 | 33 | 72 | 30 | 65 |
| 传球准确性 | 51 | 84 | 40 | 74 |
| 控球 | 42 | 65 | 35 | 58 |
| 背身动作 | 46 | 79 | 30 | 61 |
| 内线防守 | 51 | 77 | 59 | 87 |
| 外线防守 | 51 | 73 | 55 | 81 |
| 横向敏捷 | 48 | 68 | 52 | 75 |
| 抢断 | 44 | 73 | 56 | 81 |
| 盖帽 | 47 | 84 | 63 | 95 |
| 进攻篮板 | 47 | 83 | 63 | 95 |
| 防守篮板 | 47 | 89 | 64 | 95 |
更多相关内容请关注:NBA 2K20专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:PG组织后卫
- 第2页:SG得分后卫
- 第3页:SF小前锋
- 第4页:CF大前锋
- 第5页:C中锋
第5页:C中锋
展开
C中锋
| 技术特点 | 终结★★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★★ 组织★ 防守/篮板★ | ||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 63 | 95 | 60 | 90 |
| 切入上篮 | 54 | 78 | 47 | 68 |
| 切入扣篮 | 54 | 78 | 39 | 65 |
| 原地扣篮 | 72 | 95 | 50 | 92 |
| 背身勾手 | 63 | 95 | 47 | 88 |
| 中投 | 38 | 62 | 49 | 74 |
| 三分 | 33 | 48 | 45 | 70 |
| 罚球 | 50 | 71 | 54 | 78 |
| 背身后仰 | 55 | 85 | 59 | 90 |
| 传球准确性 | 43 | 70 | 43 | 73 |
| 控球 | 34 | 51 | 34 | 49 |
| 背身动作 | 46 | 92 | 38 | 85 |
| 内线防守 | 45 | 80 | 45 | 77 |
| 外线防守 | 37 | 56 | 37 | 55 |
| 横向敏捷 | 35 | 49 | 35 | 49 |
| 抢断 | 28 | 56 | 28 | 55 |
| 盖帽 | 30 | 77 | 30 | 76 |
| 进攻篮板 | 30 | 76 | 30 | 69 |
| 防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 76 |
| 技术特点 | 终结★★ 投篮★ 组织★★ 防守/篮板★ | 终结★★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 60 | 90 | 59 | 88 |
| 切入上篮 | 50 | 72 | 49 | 69 |
| 切入扣篮 | 43 | 70 | 51 | 75 |
| 原地扣篮 | 50 | 95 | 50 | 95 |
| 背身勾手 | 47 | 80 | 47 | 80 |
| 中投 | 43 | 68 | 36 | 62 |
| 三分 | 40 | 57 | 33 | 48 |
| 罚球 | 50 | 74 | 50 | 71 |
| 背身后仰 | 45 | 82 | 43 | 75 |
| 传球准确性 | 50 | 79 | 41 | 70 |
| 控球 | 38 | 53 | 33 | 49 |
| 背身动作 | 54 | 94 | 38 | 77 |
| 内线防守 | 45 | 77 | 54 | 88 |
| 外线防守 | 39 | 56 | 42 | 62 |
| 横向敏捷 | 36 | 49 | 39 | 54 |
| 抢断 | 30 | 55 | 38 | 62 |
| 盖帽 | 30 | 76 | 48 | 88 |
| 进攻篮板 | 30 | 74 | 48 | 87 |
| 防守篮板 | 30 | 80 | 48 | 87 |
| 技术特点 | 终结★ 投篮★★★ 组织★ 防守/篮板★ | 终结★ 投篮★★ 组织★★ 防守/篮板★ | ||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 57 | 85 | 57 | 85 |
| 切入上篮 | 40 | 57 | 44 | 61 |
| 切入扣篮 | 25 | 52 | 29 | 56 |
| 原地扣篮 | 26 | 74 | 26 | 75 |
