航海日记船队分布汇总 船获取指南_北太平洋船队分布 _ 游民星空手游频道
gamersky
第1页:印度洋船队分布
展开
航海日记
大小:150.80 MB类型:冒险
扫一扫直接下载
Android下载 iOS下载
航海日记中船是非常重要的元素,本次就为大家带来了航海日记船队分布汇总,包括船获取指南,还不了解的朋友可以参考,希望能帮到大家。
印度洋船队分布
| A组 | 位置 | B组 | 位置 | C组 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚商船 | 卡伊赫里海盗 | 查马里海盗 | 352,37 | ||
| 澳门商船 | 东亚商船 | 卡伊赫里海盗 | |||
| 釜山商船 | 印尼雅加达绕岛 | 釜山商船 | 印尼泗水399,88 | 汉阳商船 | |
| 浦项商船 | 马辰泗水399,88 | 沈子清海盗团 | 马辰泗水394,68 | 朝鲜护卫舰 | |
| 尤龙海盗团 | 平哈拉427,222 | 齐林海盗团 | 浦项商船 | 印尼泗水390,71 | |
| 朴振太海盗团 | 平哈拉下435,271 | 阿尔文顿海盗团 | 陈祖义海盗团 | ||
| 齐林海盗团 | 威廉斯塔德警卫队 | 沈子清海盗团 | |||
| 吴维海盗团 | 大开曼商船 | 廉连看海盗团 | |||
| 班奈博格海盗团 | 魏唇画劫掠团 | ||||
| 波多贝罗警卫队 | 贝惠子海盗团 | ||||
| 波多贝罗运输船 | 莫小凡海盗团 | ||||
| 牙买加商船 | |||||
| 加勒比巡逻队 | |||||
| 威廉斯塔德 |
更多相关内容请关注:航海日记专区
第2页:南太平洋船队分布
展开
航海日记
大小:150.80 MB类型:冒险
扫一扫直接下载
Android下载 iOS下载
南太平洋船队分布
| A组 | 位置 | B组 | 位置 | C组 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 义德里海盗团 | 法哈豹海盗团 | 白哈义海盗团 | |||
| 金宣义海盗团 | 加里朴海盗团 | 百舍尔海盗团 | |||
| 汉阳商船 | 孙恩为海盗团 | 重庆商船 | |||
| 张伟海盗团 | 金宣义海盗团 | 黄河巡逻舰 | |||
| 王强海盗团 | 和鲁440,10 | 张伟海盗团 | 466,10 | 郑直海盗团 | |
| 酆有华海盗团 | 郎凡海盗团 | 澳门护卫舰 | 420,40 | ||
| 森动海盗团 | 萧焱海盗团 | 王强海盗团 | 440,20 | ||
| 贝惠子海盗团 | 森动海盗团 | 梁志海盗团 | |||
| 威廉斯塔德警卫队 | 加勒比海巡逻队 | 车喜真海盗团 | |||
| 大开曼商船 | 威廉斯塔德巡逻队 | 郎凡海盗团 | |||
| 时敬文海盗团 | |||||
| 萧焱海盗团 | |||||
| 波多贝罗巡逻队 | |||||
| 威廉斯塔德商船 | |||||
| 牙买加商船 |
更多相关内容请关注:航海日记专区
第3页:北太平洋船队分布
展开
航海日记
大小:150.80 MB类型:冒险
扫一扫直接下载
Android下载 iOS下载
北太平洋船队分布
| A组 | 位置 | B组 | 位置 | C组 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝鲜半岛护卫舰 | 朝鲜 庙街115 103 | 卡伊赫里海盗团 | 查马里海盗团 | ||
| 釜山商船 | 东亚商船 | 卡伊赫里海盗团 | |||
| 沈子清海盗团 | 汉阳商船 | 东亚商船 | |||
| 尤龙海盗团 | 陈祖义海盗团 | 金宣义海盗团 | |||
| 魏唇画劫掠团 | 知床右113~125,213 | 沈子清海盗团 | 王强海盗团 | ||
| 齐林海盗团 | 廉连看海盗团 | 陈祖义海盗团 | |||
| 阿尔文顿海盗团 | 齐林海盗团 | 郎凡海盗团 | |||
| 波多贝罗海外运输船 | 莫小凡海盗团 | 酆有华海盗团 | |||
| 梅里达海外贸易船 | 大开曼商船 | 贝惠子海盗团 | |||
| 墨西哥湾警卫队 | 波多贝罗警卫队 | 威廉斯塔德巡逻队 | |||
| 朋萨克拉巡逻队 | 特鲁希略贸易船 | 威廉斯塔德警卫队 | |||
| 布伦瑞克巡逻队 | 梅里达海外贸易船 | 巴拿马巡逻队 | |||
| 圣奥古斯丁警卫队 | 特鲁希略护卫队 | 危地马拉巡逻队 | 200,160 | ||
| 费城巡逻队 | 258,98 | 圣奥古斯丁巡逻队 | 危地马拉警卫队 | ||
| 墨西哥湾警卫队 | 梅里达警卫队 | ||||
| 布伦瑞克贸易队 | 坦帕护卫队 | ||||
| 布伦瑞克巡逻队 | 圣奥古斯丁贸易船 | ||||
| 武装自由舰队 | 圣奥古斯丁自由队 | ||||
| 巴尔的摩贸易船 | 威尔明顿商船 | ||||
| 巴尔的摩巡逻队 | 阿纳德尔右247,75 | ||||
| 武装自由舰队 |
更多相关内容请关注:航海日记专区