微星游戏本现已搭载第九代英特尔理器 _ 游民星空 GamerSky.com
gamersky
第九代英特尔®酷睿™ i9处理器现已加入游戏本阵营
为了通过创新技术增强游戏体验,MSI微星科技已推出一系列的电竞产品。在NVIDIA® GeForce® GTX 16系列显卡的加持之下,微星游戏本系列现已升级。除此之外,备受期待的第九代英特尔® 酷睿™ 处理器也已经上市,助力游戏玩家火力全开。

通过NVIDIA® GeForce® GTX 16系列显卡和第九代英特尔®酷睿™处理器优化游戏体验
速度是游戏体验的关键。微星的新产品系列还搭载了新款NVIDIA® GeForce® GTX 16系列显卡,从而获得了达50%的性能提升。除了显示卡,在第九代英特尔® 酷睿™ i9处理器的驱动下,新机型的性能与上一代笔记本相比提升了45%,能够充分释放系统效能。此外,这颗性能强劲的8核处理器还可以支持多任务处理和占用大量资源的高强度工作,如视频剪辑或音频制作。现在,游戏玩家们可以尽情体验流畅运行的游戏和更佳的画质。
升级的游戏本系列惊艳亮相:GT、GS、GE、GP、GL、GF
微星现已推出搭载新款处理器和显卡的游戏本系列,助力游戏玩家在战场上所向披靡。
GT Titan 系列游戏本是微星的旗舰机型,因其性能和特色功能而深受玩家的青睐。支持超频的第九代英特尔® 酷睿™ i9处理器和当前性能强劲的显卡让GT Titan如虎添翼,为游戏玩家带来更佳体验。GT系列配备了Cooler Boost Titan散热系统,内置双风扇和11根散热铜管,能够有效降低运行温度。同时,GT Titan搭载的4K UHD显示屏可呈现让人身临其境的生动游戏场景。对于寻求性能的玩家而言,GT Titan旗舰游戏本系列是其好选择。

| 型号 | GT75 Titan |
|---|---|
| 处理器 | 第九代英特尔® 酷睿™ i9处理器 |
| 显卡 | GeForce RTX™ 2080 8GB GDDR6 |
| 显示屏 | 17.3" 4K (3840x2160) IPS等级显示屏100% Adobe RGB(可选) |
| 存储 | 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3) 2x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA) 2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3),仅支持 Intel M.2 NVMe SSD 设备 1x 2.5" SATA HDD |
| 键盘 | 赛睿单键多彩背光快速反应机械键盘 |
| 音频 | 丹拿音响 + 低音单元 ESS SABRE HiFi 音效 DAC 技术 Nahimic 3 音效增强技术 |
| 尺寸 | 428 x 314 x 31~58 mm |
| 重量 | 4.56 kg |
绝影GS系列提供多种显卡配置,涵盖了各个NVIDIA显卡型号,从采用Max-Q设计的高配级GeForce RTX™ 2080,到GTX1660 Ti,可满足游戏玩家的不同需求。新一代处理器的性能加持,紧凑的机身设计,让绝影GS系列不仅性能强劲,并且外形轻薄时尚。为了提供身临其境的游戏体验,新版绝影GS65还搭载了一块刷新率为144HZ的显示屏,可大程度地提高游戏帧数,呈现流畅的动作画面。

| 型号 | 绝影GS75 | 绝影GS65 |
|---|---|---|
| 处理器 | 第九代英特尔® 酷睿™ i7处理器 | 第九代英特尔® 酷睿™ i7处理器 |
| 显卡 | 搭载 Max-Q 设计的GeForce RTX™ 2080 8GB GDDR6 新增搭载 Max-Q 设计的GeForce RTX™ 2070 8GB GDDR6 GeForce® GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 | GeForce RTX™ 2060 6GB GDDR6 GeForce® GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 |
| 显示屏 | 17.3" Full HD (1920x1080), 144Hz, 4边窄边框, IPS等级游戏显示屏 | 15.6" Full HD (1920x1080),144 Hz, 窄边框, IPS等级游戏显示屏 |
| 存储 | 1 x M.2 SATA- SSD 2 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD Combo | 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD Combo |
| 键盘 | 赛睿单键多彩背光游戏键盘 | 赛睿单键多彩背光游戏键盘 |
| 音频 | 丹拿音响 ESS SABRE HiFi 音频 DAC 技术 Nahimic 3 音效增强技术 | 丹拿音响 ESS SABRE HiFi 音频 DAC 技术 Nahimic 3音效增强技术 |
| 尺寸 | 396.1 x 259.5 x 18.95 mm | 357.7 x 247.7 x 17.9 mm |
| 重量 | 2.28 kg | 1.9 kg |
GE系列专为热衷玩家量身定制,该系列机型可选配144 Hz17.3 英寸显示器,搭载了第九代英特尔®酷睿™ i9处理器和性能强大的NVIDIA显卡。此外,GE75是微星第一个支持Wi-Fi 6技术的机型,让游戏玩家尽享无线网络连接速度。无论是外观还是性能,GE系列都能为热衷玩家带来更佳体验。

| 型号 | GE75 Raider |
|---|---|
| 处理器 | 第九代英特尔® 酷睿™ i7处理器 |
| 显卡 | GeForce RTX™ 2080 8GB GDDR6 新增GeForce RTX™ 2070 8GB GDDR6 新增GeForce RTX™ 2060 6GB GDDR6 |
| 显示屏 | 17.3" Full HD (1920x1080), 144Hz, 窄边框, IPS等级游戏显示屏 |
| 存储 | 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD Combo 1 x 2.5" SATA HDD |
| 键盘 | 赛睿单键多彩背光游戏键盘 |
| 音频 | 丹拿音响 + Giant Speaker音响系统 ESS SABRE HiFi 音频 DAC 技术 Nahimic 3音效增强技术 |
| 尺寸 | 397 x 268.5 x 27.5 mm |
| 重量 | 2.6 kg |
想购买价格亲民并兼具较佳游戏功能的笔记本电脑?GP系列不会让游戏玩家失望。新设计、宇宙战舰风格的外观和迷雾灰的配色让这款机型格外引人注目。此外,GP75 Leopard还配备了赛睿单键多彩背光键盘,同时搭载了新款处理器和显卡,可为玩家带来高性能和超预期的出色表现。

| 型号 | GP75 Leopard |
|---|---|
| 处理器 | 第九代英特尔® 酷睿™ i7处理器 |
| 显卡 | GeForce RTX™ 2060 6GB GDDR6 新增GeForce® GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 |
| 显示屏 | 17.3" Full HD (1920x1080), 144Hz, 窄边框, IPS等级游戏显示屏 |
| 存储 | 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD Combo 1 x 2.5" SATA HDD |
| 键盘 | 赛睿单键多彩背光游戏键盘 |
| 音频 | Giant Speaker音响系统 Audio Boost 技术 Nahimic 3音效增强技术 |
| 尺寸 | 397 x 268.5 x 29 mm |
| 重量 | 2.6 kg |
冲锋坦克GL63是旨在满足大众需求的亲民游戏本,可选配从RTX系列到GTX 16系列在内的多款显卡,为主流游戏玩家提供了一系列出色的性能选择。冲锋坦克GL63的配置足以让玩家畅玩大多数新3A级游戏。

| 型号 | 冲锋坦克GL63 |
|---|---|
| 处理器 | 第九代英特尔® 酷睿™ i7 处理器 |
| 显卡 | GeForce RTX™ 2060 6GB GDDR6 新增GeForce® GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 |
| 显示器 | 15.6” Full HD (1920x1080), 120 Hz 刷新率 3ms响应时间面板(可选) 15.6" Full HD (1920x1080), 94%NTSC广视角面板(可选) |
| 存储 | 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD Combo 1 x 2.5" SATA HDD |
| 键盘 | 红色背光游戏键盘 |
| 音频 | Giant Speaker音响系统 Audio Boost技术 Nahimic 3音效增强技术 |
| 尺寸 | 383 x 260 x 29.5 mm |
| 重量 | 2.3 kg |
2019年,GF Thin凭借铝制发丝纹设计荣获IF设计大奖。为了提高便携性,近期推出的GF Thin比上一代产品更加小巧轻便。此外,新款GF75和GF63还搭载了新款处理器和显卡,性能更佳。对于青睐简约设计和高性能的游戏玩家而言,GF系列无疑是其选择。

| 型号 | GF75 Thin | GF63 Thin |
|---|---|---|
| 处理器 | 第九代英特尔® 酷睿™ i7 处理器 新增第九代英特尔® 酷睿™ i5 处理器 | 第九代英特尔® 酷睿™ i7 处理器 新增第九代英特尔® 酷睿™ i5处理器 |
| 显卡 | GeForce® GTX 1650 4GB GDDR5 | 搭载 Max-Q 版本GeForce® GTX 1650 4GB GDDR5 |
| 显示器 | 17.3" Full HD (1920x1080), IPS 等级超窄边框面板 | 15.6" Full HD (1920x1080), IPS 等级超窄边框面板 |
| 存储 | 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD 1 x 2.5" SATA HDD | 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD 1 x 2.5" SATA HDD |
| 键盘 | 红色背光游戏键盘 | 红色背光游戏键盘 |
| 音频 | Audio Boost技术 Nahimic 3 音效增强技术 | Audio Boost技术 Nahimic 3 音效增强技术 |
| 尺寸 | 397 x 260 x 23 mm | 359 x 254 x 21.7 mm |
| 重量 | 2.2 kg | 1.86 kg |
开启下一篇章
在第九代英特尔® 处理器和NVIDIA® GeForce® 显卡的助力下,MSI微星科技揭开了电竞领域的新篇章。现在,是时候全副武装,采用先进的电竞装备在游戏中大显身手,再夺佳绩。