《怪物猎人世界》绚辉龙R6-R8武器属性参数一览表 绚辉龙各种类武器图鉴_中英文对照-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:大剑
展开
《怪物猎人世界》绚辉龙的任务让玩家可以获得鉴定武器,其中R8等级的武器为最好,在众多武器当中,R6及其以上等级的武器属性参数较为不错。请看下面的《怪物猎人世界》绚辉龙R6-R8武器属性参数一览表,包含部分武器图鉴,希望对大家有用。

温馨提示:点击图片可查看大图,利用Ctrl+F可进行页面搜索。
大剑
| 名称 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 斩位 | 属性 | 防御 | 洞 | 备注(如可以附图的话) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠罗炎 睡眠 | 8 | 912 | 0% | 蓝 | 眠 | 隐450 | 30 | 3-- |
| 铠罗炎 冰 | 8 | 912 | 10% | 蓝 | 冰 | 隐510 | 20 | 3-- |
| 铠罗炎 水 | 8 | 912 | 0% | 蓝 | 水 | 隐540 | 20 | 3-- |
| 铠罗炎 雷 | 8 | 1008 | 0% | 蓝 | 雷 | 隐600 | 20 | 3-- |
| 铠罗炎 熔山 | 7 | 1008 | -20% | 蓝 | 爆 | 420 | 30 | --- |
| 铠罗炎 熔岩 | 7 | 912 | 0% | 蓝 | 火 | 330 | 20 | --- |
| 铠罗炎 王 | 7 | 912 | 10% | 蓝 | 火 | 240 | 20 | --- |
| 铠罗炎 尸套 | 7 | 960 | 10% | 蓝 | 龙 | 300 | 20 | --- |
| 铠罗炎 骨锤 | 7 | 1008 | -20% | 蓝 | 麻 | 隐390 | 25 | 1-- |
| 铠罗炎 痹贼 | 7 | 960 | 0% | 蓝 | 水 | 隐300 | 20 | 3-- |
| 铠罗炎 土砂 | 7 | 912 | 10% | 蓝 | 眠 | 270 | 30 | --- |
| 铠罗炎 毒妖 | 7 | 768 | 30% | 蓝 | 麻 | 450 | 20 | --- |
| 铠罗炎 贼 | 7 | 864 | 0% | 蓝 | 毒 | 540 | 20 | 1-- |
| 金色的大剑 睡眠 | 6 | 768 | 0% | 蓝 | 眠 | 隐210 | 30 | --- |
| 金色的大剑 冰 | 6 | 768 | 10% | 蓝 | 冰 | 隐240 | 20 | --- |
| 金色的大剑 水 | 6 | 768 | 0% | 蓝 | 水 | 隐270 | 20 | --- |
| 金色的大剑 熔山 | 6 | 768 | -20% | 蓝 | 爆 | 210 | 30 | --- |
| 金色的大剑 熔岩 | 6 | 768 | 0% | 蓝 | 火 | 150 | 20 | --- |
| 金色的大剑 王 | 6 | 816 | 10% | 蓝 | 火 | 120 | 20 | --- |
| 金色的大剑 尸套 | 6 | 816 | 10% | 蓝 | 龙 | 150 | 20 | --- |
| 金色的大剑 骨锤 | 6 | 816 | 10% | 蓝 | 眠 | 120 | 30 | --- |
| 金色的大剑 痹贼 | 6 | 672 | 30% | 蓝 | 麻 | 210 | 20 | --- |
| 金色的大剑 土砂 | 6 | 864 | -20% | 蓝 | 麻 | 隐180 | 25 | 1-- |
| 金色的大剑 毒妖 | 6 | 768 | 0% | 蓝 | 毒 | 270 | 20 | 1-- |
| 金色的大剑 贼 | 6 | 768 | 0% | 蓝 | 水 | 隐150 | 20 | 3-- |
| 《怪物猎人:世界》武器指南 |
|---|
| 派生强化路线 |
| 太刀入门指南 |
| 操虫棍连招教学 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:大剑
- 第2页:太刀
- 第3页:片手剑
- 第4页:大锤
- 第5页:狩猎笛
- 第6页:长枪
- 第7页:铳枪
- 第8页:斩击斧
- 第9页:充能斧
- 第10页:操虫棍
- 第11页:弓箭
- 第12页:双刀
- 第13页:重弩
- 第14页:轻弩
- 第15页:中英文对照
第2页:太刀
展开
太刀
| 名称 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 斩位 | 属性 | 防御 | 洞 | 备注可以的话建议附图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠罗剑 麻痹 | 8 | 561 | 0% | 白 | 麻(330) | 20 | 3 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 毒 | 8 | 627 | 10% | 白 | 毒(420) | 20 | 3 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 水 | 8 | 627 | 0% | 蓝 | 水(420) | 20 | 3 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 火 | 8 | 660 | 0% | 白 | 火(450) | 20 | 3 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 熔山 | 7 | 726 | -20% | 蓝 | 爆360 | 30 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 爆锤 | 7 | 660 | 0% | 蓝 | 火120 | 40 | 1 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 尸套 | 7 | 660 | 10% | 蓝 | 龙270 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 风漂 | 7 | 528 | 0% | 白 | 冰360 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 眩 | 7 | 627 | 0% | 蓝 | 雷(360) | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 黑甲 | 7 | 528 | 0% | 白 | 麻210 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 蛮颚 | 7 | 693 | -10% | 蓝 | 火390 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 飞雷 | 7 | 594 | 30% | 蓝 | 雷270 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 泥鱼 | 7 | 660 | 0% | 蓝 | 水360 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗剑 搔 | 7 | 561 | 20% | 蓝 | 眠210 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 麻痹 | 6 | 528 | -20% | 蓝 | 爆180 | 30 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 毒 | 6 | 528 | 10% | 蓝 | 毒(210) | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 水 | 6 | 528 | 0% | 蓝 | 水(210) | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 熔山 | 6 | 528 | 0% | 蓝 | 火90 | 40 | 1 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 爆锤 | 6 | 561 | 10% | 蓝 | 龙120 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 尸套 | 6 | 462 | 0% | 白 | 冰180 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 风漂 | 6 | 495 | 0% | 白 | 麻(150) | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 眩 | 6 | 528 | 0% | 蓝 | 雷(180) | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 黑甲 | 6 | 396 | 0% | 蓝 | 麻120 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 蛮颚 | 6 | 561 | -10% | 蓝 | 火180 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 飞雷 | 6 | 528 | 30% | 蓝 | 雷120 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 泥鱼 | 6 | 594 | 0% | 蓝 | 水180 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的太刀 搔 | 6 | 495 | 20% | 蓝 | 眠120 | 20 | 0 - 0 - 0 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:大剑
- 第2页:太刀
- 第3页:片手剑
- 第4页:大锤
- 第5页:狩猎笛
- 第6页:长枪
- 第7页:铳枪
- 第8页:斩击斧
- 第9页:充能斧
- 第10页:操虫棍
- 第11页:弓箭
- 第12页:双刀
- 第13页:重弩
- 第14页:轻弩
- 第15页:中英文对照
第3页:片手剑
展开
片手剑
| 名称 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 斩位 | 属性 | 防御 | 洞 | 备注(如可以附图的话) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠罗切刀 爆破 | 8 | 238 | 0% | 白 | 爆(390) | 20 | 3 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 火 | 8 | 252 | 0% | 白 | 火(390) | 20 | 3 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 龙 | 8 | 224 | 0% | 蓝 | 龙(450) | 20 | 3 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 水 | 8 | 266 | 10% | 蓝 | 水(420) | 20 | 3 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 痹贼 | 7 | 224 | 30% | 蓝 | 麻240 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 毒妖 | 7 | 252 | 0% | 蓝 | 毒390 | 20 | 1 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 风漂 | 7 | 224 | 0% | 白 | 冰330 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 浮空 | 7 | 252 | 0% | 蓝 | 爆270 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 骨锤 | 7 | 266 | 10% | 蓝 | 眠210 | 30 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 幻 | 7 | 224 | 0% | 蓝 | 雷360 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 蛮颚 | 7 | 294 | -20% | 蓝 | 火240 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 土砂 | 7 | 308 | -10% | 蓝 | 麻(180) | 25 | 1 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 王 | 7 | 266 | 30% | 蓝 | 火180 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 铠罗切刀 贼 | 7 | 266 | 0% | 蓝 | 水270 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 爆破 | 6 | 224 | 0% | 蓝 | 爆(180) | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 痹贼 | 6 | 196 | 30% | 蓝 | 麻120 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 毒妖 | 6 | 224 | 0% | 蓝 | 毒180 | 20 | 1 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 风漂 | 6 | 196 | 0% | 白 | 冰150 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 浮空 | 6 | 210 | 0% | 蓝 | 爆120 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 骨锤 | 6 | 224 | 10% | 蓝 | 眠120 | 30 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 幻 | 6 | 196 | 0% | 蓝 | 雷180 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 龙 | 6 | 196 | 0% | 蓝 | 龙(210) | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 蛮颚 | 6 | 224 | -20% | 蓝 | 火120 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 水 | 6 | 224 | 10% | 蓝 | 水(210) | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 土砂 | 6 | 252 | -10% | 蓝 | 麻(180) | 25 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 王 | 6 | 210 | 30% | 蓝 | 火120 | 20 | 0 - 0 - 0 | |
| 金色的剑 贼 | 6 | 238 | 0% | 蓝 | 水120 | 20 | 0 - 0 - 0 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:大剑
- 第2页:太刀
- 第3页:片手剑
- 第4页:大锤
- 第5页:狩猎笛
- 第6页:长枪
- 第7页:铳枪
- 第8页:斩击斧
- 第9页:充能斧
- 第10页:操虫棍
- 第11页:弓箭
- 第12页:双刀
- 第13页:重弩
- 第14页:轻弩
- 第15页:中英文对照
第4页:大锤
展开
大锤
| 名称 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 斩位 | 属性 | 防御 | 洞 | 龙封力 | 备注(如可以附图的话) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠罗大锤 雷 | 8 | 988 | 0% | 蓝 | 雷 | 隐480 | 30 | 3-- | |
| 铠罗大锤 冰 | 8 | 988 | 0% | 蓝 | 冰 | 隐510 | 20 | 3-- | |
| 铠罗大锤 水 | 8 | 988 | 0% | 白 | 水 | 隐510 | 20 | 3-- | |
| 铠罗大锤 睡眠 | 8 | 1040 | 0% | 白 | 眠 | 隐300 | 30 | 3-- | |
| 铠罗大锤 爆锤 | 7 | 1092 | 0% | 蓝 | 火 | 120 | 30 | --- | |
| 铠罗大锤 角 | 7 | 1144 | -25% | 蓝 | 冰 | 90 | 20 | --- | |
| 铠罗大锤 尸套 | 7 | 1040 | 0% | 蓝 | 龙 | 270 | 20 | --- | 中 |
| 铠罗大锤 骨锤 | 7 | 988 | 30% | 蓝 | 眠 | 270 | 30 | --- | |
| 铠罗大锤 痹贼 | 7 | 832 | 20% | 蓝 | 麻 | 390 | 20 | --- | |
| 铠罗大锤 蛮颚 | 7 | 1040 | -20% | 蓝 | 火 | 450 | 20 | --- | |
| 铠罗大锤 土砂 | 7 | 1092 | -10% | 蓝 | 麻 | 390 | 25 | 1-- | |
| 铠罗大锤 毒妖 | 7 | 988 | 0% | 蓝 | 毒 | 540 | 20 | --- | |
| 铠罗大锤 搔 | 7 | 884 | 35% | 蓝 | 眠 | 隐360 | 20 | --- | |
| 金色的锤子 雷 | 6 | 832 | 0% | 蓝 | 雷 | 隐240 | 30 | --- | |
| 金色的锤子 冰 | 6 | 832 | 0% | 蓝 | 冰 | 隐210 | 20 | --- | |
| 金色的锤子 水 | 6 | 832 | 0% | 蓝 | 水 | 隐180 | 20 | --- | |
| 金色的锤子 爆锤 | 6 | 936 | 0% | 蓝 | 火 | 60 | 30 | --- | |
| 金色的锤子 角 | 6 | 988 | -25% | 蓝 | 冰 | 60 | 20 | --- | |
| 金色的锤子 尸套 | 6 | 936 | 0% | 蓝 | 龙 | 120 | 20 | --- | 中 |
| 金色的锤子 骨锤 | 6 | 780 | 10% | 蓝 | 眠 | 120 | 30 | --- | |
| 金色的锤子 痹贼 | 6 | 728 | 30% | 蓝 | 麻 | 180 | 20 | --- | |
| 金色的锤子 蛮颚 | 6 | 884 | -20% | 蓝 | 火 | 210 | 20 | --- | |
| 金色的锤子 土砂 | 6 | 936 | -10% | 蓝 | 麻 | 隐180 | 25 | 1-- | |
| 金色的锤子 毒妖 | 6 | 780 | 0% | 蓝 | 毒 | 270 | 20 | --- | |
| 金色的锤子 搔 | 6 | 884 | 35% | 蓝 | 眠 | 隐120 | 20 | --- |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:大剑
- 第2页:太刀
- 第3页:片手剑
- 第4页:大锤
- 第5页:狩猎笛
- 第6页:长枪
- 第7页:铳枪
- 第8页:斩击斧
- 第9页:充能斧
- 第10页:操虫棍
- 第11页:弓箭
- 第12页:双刀
- 第13页:重弩
- 第14页:轻弩
- 第15页:中英文对照
第5页:狩猎笛
展开
狩猎笛
| 名称 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 斩位 | 属性 | 防御 | 洞 | 音色 | 备注(如可以附图的话) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠罗风笛 麻痹 | 8 | 840 | 0% | 蓝 | 麻 | 隐420 | 20 | 3-- | 音 紫蓝黄 |
| 铠罗风笛 龙 | 8 | 756 | 0% | 白 | 龙 | 隐540 | 20 | 3-- | 音 紫黄橘 |
| 铠罗风笛 睡眠 | 8 | 798 | 0% | 白 | 眠 | 隐420 | 20 | 3-- | 音 紫红绿 |
| 铠罗风笛 水 | 8 | 714 | 10% | 白 | 水 | 隐630 | 20 | 3-- | 音 紫黄橘 |
| 铠罗风笛 岩贼 | 7 | 798 | 10% | 蓝 | 爆 | 150 | 20 | --- | 音 紫蓝红 |
| 铠罗风笛 幻 | 7 | 630 | 0% | 白 | 雷 | 540 | 20 | --- | 音 紫绿黄 |
| 铠罗风笛 骨锤 | 7 | 798 | 10% | 蓝 | 眠 | 270 | 30 | --- | 音 紫黄红 |
| 铠罗风笛 风漂 | 7 | 672 | 0% | 蓝 | 冰 | 360 | 20 | --- | 音 紫蓝绿 |
| 铠罗风笛 浮空 | 7 | 714 | 10% | 蓝 | 水 | 420 | 20 | --- | 音 紫蓝青 |
| 铠罗风笛 蛮颚 | 7 | 840 | -20% | 蓝 | 火 | 450 | 20 | --- | 音 紫蓝绿 |
| 铠罗风笛 毒妖 | 7 | 756 | 0% | 蓝 | 毒 | 540 | 20 | 1-- | 音 紫青绿 |
| 铠罗风笛 搔 | 7 | 714 | 35% | 蓝 | 眠 | 隐360 | 20 | --- | 音 紫蓝青 |
| 铠罗风笛 飞甲 | 7 | 672 | 30% | 蓝 | 麻 | 300 | 20 | --- | 音 紫蓝黄 |
| 金色的龙笛 麻痹 | 6 | 588 | 0% | 蓝 | 麻 | 隐210 | 20 | --- | 音 紫蓝黄 |
| 金色的龙笛 龙 | 6 | 672 | 0% | 蓝 | 龙 | 隐270 | 20 | --- | 音 紫黄橘 |
| 金色的龙笛 水 | 6 | 630 | 10% | 蓝 | 水 | 300 | 20 | --- | 音 紫黄橘 |
| 金色的龙笛 岩贼 | 6 | 714 | 10% | 蓝 | 爆 | 90 | 20 | --- | 音 紫蓝红 |
| 金色的龙笛 幻 | 6 | 504 | 0% | 白 | 雷 | 270 | 20 | --- | 音 紫绿黄 |
| 金色的龙笛 骨锤 | 6 | 714 | 10% | 蓝 | 眠 | 120 | 30 | --- | 音 紫黄红 |
| 金色的龙笛 风漂 | 6 | 588 | 0% | 蓝 | 冰 | 180 | 20 | --- | 音 紫蓝绿 |
| 金色的龙笛 浮空 | 6 | 630 | 10% | 蓝 | 水 | 210 | 20 | --- | 音 紫蓝青 |
| 金色的龙笛 蛮颚 | 6 | -20% | 火 | 20 | --- | 音 紫蓝绿 | |||
| 金色的龙笛 毒妖 | 6 | 630 | 0% | 蓝 | 毒 | 270 | 20 | 1-- | 音 紫青绿 |
| 金色的龙笛 搔 | 6 | 588 | 35% | 蓝 | 眠 | 隐180 | 20 | --- | 音 紫蓝青 |
| 金色的龙笛 飞甲 | 6 | 546 | 30% | 蓝 | 麻 | 150 | 20 | --- | 音 紫蓝黄 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:大剑
- 第2页:太刀
- 第3页:片手剑
- 第4页:大锤
- 第5页:狩猎笛
- 第6页:长枪
- 第7页:铳枪
- 第8页:斩击斧
- 第9页:充能斧
- 第10页:操虫棍
- 第11页:弓箭
- 第12页:双刀
- 第13页:重弩
- 第14页:轻弩
- 第15页:中英文对照
第6页:长枪
展开
长枪
| 名称 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 斩位 | 属性 | 防御 | 洞 | 备注(如可以附图的话) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠罗之尖 睡眠 | 8 | 414 | 10% | 蓝 | 眠 | 隐450 | 20 | 3-- |
| 铠罗之尖 雷 | 8 | 368 | 20% | 蓝 | 雷 | 隐600 | 20 | 3-- |
| 铠罗之尖 水 | 8 | 437 | 0% | 蓝 | 水 | 隐420 | 20 | 3-- |
| 铠罗之尖 毒 | 8 | 460 | -10% | 蓝 | 毒 | 隐630 | 20 | 3-- |
| 铠罗之尖 岩贼 | 7 | 391 | 10% | 蓝 | 爆 | 210 | 20 | --- |
| 铠罗之尖 王 | 7 | 368 | 0% | 白 | 火 | 300 | 20 | --- |
| 铠罗之尖 尸套 | 7 | 391 | 0% | 白 | 龙 | 270 | 20 | --- |
| 铠罗之尖 惨爪 | 7 | 437 | 30% | 蓝 | 火 | 隐90 | 20 | --- |
| 铠罗之尖 风漂 | 7 | 368 | 0% | 蓝 | 冰 | 300 | 20 | --- |
| 铠罗之尖 黑甲 | 7 | 368 | 10% | 白 | 爆 | 隐270 | 20 | --- |
| 铠罗之尖 土砂 | 7 | 437 | -20% | 蓝 | 麻 | 240 | 25 | --- |
| 铠罗之尖 毒妖 | 7 | 414 | 0% | 蓝 | 毒 | 540 | 20 | 1-- |
| 铠罗之尖 搔 | 7 | 391 | 10% | 蓝 | 眠 | 210 | 20 | --- |
| 金色的长枪 睡眠 | 6 | 322 | 10% | 蓝 | 眠 | 隐210 | 20 | --- |
| 金色的长枪 雷 | 6 | 299 | 20% | 蓝 | 雷 | 隐270 | 20 | --- |
| 金色的长枪 水 | 6 | 345 | 0% | 蓝 | 水 | 隐210 | 20 | --- |
| 金色的长枪 岩贼 | 6 | 345 | 10% | 蓝 | 爆 | 90 | 20 | --- |
| 金色的长枪 王 | 6 | 299 | 0% | 白 | 火 | 150 | 20 | --- |
| 金色的长枪 尸套 | 6 | 0% | 龙 | 20 | --- | |||
| 金色的长枪 惨爪 | 6 | 299 | 30% | 蓝 | 火 | 隐60 | 20 | --- |
| 金色的长枪 风漂 | 6 | 299 | 0% | 白 | 冰 | 150 | 20 | --- |
| 金色的长枪 黑甲 | 6 | 299 | 10% | 白 | 爆 | 隐120 | 20 | --- |
| 金色的长枪 土砂 | 6 | 345 | -20% | 蓝 | 麻 | 120 | 25 | --- |
| 金色的长枪 毒妖 | 6 | 345 | 0% | 蓝 | 毒 | 270 | 20 | 1-- |
| 金色的长枪 搔 | 6 | 322 | 10% | 蓝 | 眠 | 90 | 20 | --- |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:大剑
- 第2页:太刀
- 第3页:片手剑
- 第4页:大锤
- 第5页:狩猎笛
- 第6页:长枪
- 第7页:铳枪
- 第8页:斩击斧
- 第9页:充能斧
- 第10页:操虫棍
- 第11页:弓箭
- 第12页:双刀
- 第13页:重弩
- 第14页:轻弩
- 第15页:中英文对照
第7页:铳枪
展开
铳枪
| 名称 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 斩位 | 属性 | 防御 | 洞 | 炮击 | 备注(如可以附图的话) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠罗铳枪 睡眠 | 8 | 437 | 0% | 蓝 | 眠 | 隐450 | 20 | 3-- | 通常LV4 |
| 铠罗铳枪 毒 | 8 | 460 | 15% | 蓝 | 毒 | 隐450 | 20 | 3-- | 通常LV3 |
| 铠罗铳枪 水 | 8 | 437 | 0% | 蓝 | 水 | 隐450 | 20 | 3-- | 扩散LV4 |
| 铠罗铳枪 冰 | 8 | 414 | 0% | 白 | 冰 | 隐450 | 20 | 3-- | 放射LV3 |
| 铠罗铳枪 爆鳞 | 7 | 414 | 0% | 蓝 | 爆 | 210 | 20 | --- | 扩散LV4 |
| 铠罗铳枪 王 | 7 | 414 | 20% | 蓝 | 火 | 240 | 20 | --- | 放射LV4 |
| 铠罗铳枪 尸套 | 7 | 460 | 10% | 蓝 | 龙 | 270 | 20 | --- | 放射LV3 |
| 铠罗铳枪 风漂 | 7 | 368 | 10% | 蓝 | 冰 | 360 | 20 | --- | 通常LV3 |
| 铠罗铳枪 痹贼 | 7 | 368 | 10% | 蓝 | 麻 | 450 | 20 | --- | 通常LV3 |
| 铠罗铳枪 蛮颚 | 7 | 460 | -20% | 蓝 | 火 | 450 | 20 | --- | 扩散LV3 |
| 铠罗铳枪 飞雷 | 7 | 391 | 20% | 蓝 | 雷 | 270 | 20 | --- | 放射LV3 |
| 铠罗铳枪 土砂 | 7 | 391 | -10% | 白 | 麻 | 隐390 | 25 | --- | 扩散LV3 |
| 铠罗铳枪 泥鱼 | 7 | 437 | 0% | 蓝 | 水 | 360 | 20 | --- | 扩散LV3 |
| 铠罗铳枪 贼 | 7 | 437 | 0% | 蓝 | 眠 | 180 | 20 | --- | 通常LV4 |
| 金色的铳枪 睡眠 | 6 | 322 | 0% | 蓝 | 眠 | 隐210 | 20 | 通常LV3 | |
| 金色的铳枪 毒 | 6 | 299 | 15% | 蓝 | 毒 | 隐210 | 20 | 通常LV3 | |
| 金色的铳枪 水 | 6 | 322 | 0% | 蓝 | 水 | 隐210 | 20 | 扩散LV3 | |
| 金色的铳枪 爆鳞 | 6 | 368 | 0% | 蓝 | 爆 | 90 | 20 | --- | 扩散LV4 |
| 金色的铳枪 王 | 6 | 322 | 20% | 蓝 | 火 | 120 | 20 | --- | 放射LV4 |
| 金色的铳枪 尸套 | 6 | 368 | 10% | 蓝 | 龙 | 120 | 20 | --- | 放射LV3 |
| 金色的铳枪 风漂 | 6 | 322 | 10% | 蓝 | 冰 | 180 | 20 | --- | 通常LV3 |
| 金色的铳枪 痹贼 | 6 | 322 | 10% | 蓝 | 麻 | 210 | 20 | --- | 通常LV3 |
| 金色的铳枪 蛮颚 | 6 | 345 | -20% | 蓝 | 火 | 210 | 20 | --- | 扩散LV3 |
| 金色的铳枪 飞雷 | 6 | 322 | 20% | 蓝 | 雷 | 120 | 20 | --- | 放射LV3 |
| 金色的铳枪 土砂 | 6 | --- | 扩散LV3 | ||||||
| 金色的铳枪 泥鱼 | 6 | 322 | 0 | 蓝 | 水 | 180 | 20 | --- | 扩散LV3 |
| 金色的铳枪 贼 | 6 | 322 | 0 | 蓝 | 眠 | 90 | 20 | --- | 通常LV4 |
更多相关内容请关注:怪物猎人:世界专区
责任编辑:夏目贵志
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:大剑
- 第2页:太刀
- 第3页:片手剑
- 第4页:大锤
- 第5页:狩猎笛
- 第6页:长枪
- 第7页:铳枪
- 第8页:斩击斧
- 第9页:充能斧
- 第10页:操虫棍
- 第11页:弓箭
- 第12页:双刀
- 第13页:重弩
- 第14页:轻弩
- 第15页:中英文对照
第8页:斩击斧
展开
斩击斧
| 名称 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 斩位 | 属性 | 防御 | 洞 | 瓶种类 | 备注(如可以附图的话) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠罗剑斧 睡眠 | R8 | 665 | 0 | 蓝 | 眠 | 隐360 | 20 | 3-- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 麻痹 | R8 | 735 | 0 | 蓝 | 麻 | 隐450 | 30 | 3-- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 雷 | R8 | 560 | 10 | 白 | 雷 | 隐480 | 20 | 3-- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 水 | R8 | 700 | 0 | 蓝 | 水 | 隐480 | 20 | 3-- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 爆鳞 | R7 | 630 | 0 | 蓝 | 爆 | 180 | 20 | --- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 爆锤 | R7 | 735 | 10 | 蓝 | 火 | 120 | 40 | --- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 角 | R7 | 805 | -30 | 蓝 | 冰 | 隐240 | 25 | --- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 王 | R7 | 665 | 15 | 蓝 | 火 | 210 | 20 | --- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 尸套 | R7 | 595 | 0 | 白 | 龙 | 210 | 20 | --- | 强属性瓶 |
| 铠罗剑斧 风漂 | R7 | 560 | 10 | 蓝 | 冰 | 300 | 20 | --- | 强属性瓶 |
| 铠罗剑斧 浮空 | R7 | 595 | 25 | 蓝 | 爆 | 隐420 | 20 | --- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 土砂 | R7 | 735 | -20 | 蓝 | 麻 | 180 | 25 | --- | 强击瓶 |
| 铠罗剑斧 泥鱼 | R7 | 665 | 0 | 蓝 | 水 | 300 | 20 | --- | 强属性瓶 |
| 铠罗剑斧 贼 | R7 | 665 | 0 | 蓝 | 眠 | 150 | 20 | --- | 强击瓶 |
| 金色的剑斧 睡眠 | R6 | 490 | 0 | 蓝 | 眠 | 隐180 | 20 | --- | 强击瓶 |
| 金色的剑斧 麻痹 | R6 | 525 | -20 | 蓝 | 麻 | 隐210 | 25 | --- | 强击瓶 |
| 金色的剑斧 雷 | R6 | ||||||||
| 金色的剑斧 爆鳞 | R6 | 595 | 0 | 蓝 | 爆 | 90 | 20 | 强击瓶 | |
| 金色的剑斧 爆锤 | R6 | 560 | 10 | 蓝 | 火 | 60 | 40 | --- | 强击瓶 |
| 金色的剑斧 角 | R6 | 665 | -30 | 蓝 | 冰 | 隐120 | 25 | 强击瓶 | |
| 金色的剑斧 王 | R6 | 490 | 15 | 蓝 | 火 | 90 | 20 | --- | 强击瓶 |
| 金色的剑斧 尸套 | R6 | 525 | 0 | 白 | 龙 | 90 | 20 | --- | 强属性瓶 |
| 金色的剑斧 风漂 | R6 | 455 | 10 | 蓝 | 冰 | 150 | 20 | --- | 强属性瓶 |
