《实况足球2019(PES2019)》全球队数据一览_弗拉门戈-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:法国
展开
《实况足球2019(PES2019)》中有哪些球队?这些球队数据如何?相信很多刚刚接触本作游戏的玩家最为关注的内容了,下面就为大家带来《实况足球2019》全球队数据一览,包括球队的基础数据,球队内球员数据以及球队默认首发阵容,希望各位玩家喜欢。
注:本数据为Demo版数据,正式版数据待8月30日游戏发售后更新。
| 球队名称 | 总评 | 后防 | 中场 | 进攻 | 身体 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 85 | 84 | 86 | 86 | 80 | 79 |
| 巴塞罗那 | 85 | 83 | 86 | 87 | 76 | 77 |
| 阿根廷 | 84 | 83 | 81 | 86 | 76 | 79 |
| 利物浦 | 82 | 80 | 82 | 87 | 75 | 78 |
| 摩纳哥 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 77 |
| 国际米兰 | 80 | 79 | 82 | 79 | 76 | 77 |
| AC米兰 | 80 | 79 | 81 | 80 | 74 | 76 |
| 沙尔克04 | 80 | 80 | 80 | 78 | 76 | 79 |
| 帕尔梅拉斯 | 77 | 75 | 77 | 78 | 75 | 77 |
| 弗拉门戈 | 76 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 |
法国
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛里斯 | 32 | 188 | GK | 87 | 60 | 41 | 73 | 57 | 68 | 41 |
| 曼丹达 | 33 | 185 | GK | 83 | 63 | 45 | 81 | 68 | 63 | 60 |
| 阿雷奥拉 | 25 | 195 | GK | 84 | 79 | 48 | 85 | 69 | 73 | 67 |
| 帕瓦尔 | 22 | 186 | CB | 79 | 79 | 57 | 76 | 83 | 75 | 68 |
| 金彭贝 | 23 | 183 | CB | 83 | 74 | 54 | 86 | 83 | 83 | 68 |
| 瓦拉内 | 25 | 191 | CB | 85 | 74 | 50 | 86 | 92 | 87 | 63 |
| 乌姆蒂蒂 | 25 | 182 | CB | 88 | 81 | 61 | 88 | 87 | 79 | 66 |
| 拉米 | 33 | 190 | CB | 82 | 71 | 60 | 91 | 84 | 72 | 66 |
| 卢卡斯·埃尔南德斯 | 22 | 184 | CB | 83 | 77 | 57 | 79 | 85 | 75 | 68 |
| 门迪 | 24 | 185 | LB | 82 | 77 | 58 | 81 | 77 | 83 | 78 |
| 西迪贝 | 26 | 182 | RB | 83 | 72 | 64 | 80 | 78 | 83 | 73 |
| 恩宗齐 | 30 | 196 | DMF | 84 | 84 | 60 | 89 | 84 | 77 | 77 |
| 博格巴 | 25 | 191 | CMF | 88 | 84 | 70 | 91 | 64 | 78 | 83 |
| 托利索 | 24 | 181 | CMF | 83 | 82 | 75 | 78 | 72 | 79 | 76 |
| 坎特 | 27 | 168 | CMF | 88 | 86 | 64 | 79 | 94 | 87 | 80 |
| 马图伊迪 | 31 | 175 | CMF | 85 | 83 | 73 | 77 | 86 | 79 | 77 |
| 勒玛尔 | 23 | 170 | LMF | 83 | 83 | 75 | 68 | 62 | 85 | 84 |
| 托万 | 25 | 179 | RMF | 86 | 83 | 80 | 70 | 54 | 81 | 87 |
| 费基尔 | 25 | 173 | AMF | 85 | 79 | 84 | 77 | 46 | 81 | 89 |
| 姆巴佩 | 20 | 178 | RWF | 85 | 78 | 85 | 68 | 60 | 90 | 89 |
| 登贝莱 | 21 | 178 | RWF | 83 | 78 | 77 | 67 | 56 | 90 | 86 |
| 格列兹曼 | 27 | 174 | CF | 90 | 84 | 87 | 70 | 54 | 86 | 89 |
| 吉鲁 | 32 | 192 | CF | 84 | 80 | 85 | 92 | 52 | 67 | 75 |
首发阵容

更多相关内容请关注:实况足球2019专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:法国
- 第2页:巴塞罗那
- 第3页:阿根廷
- 第4页:利物浦
- 第5页:摩纳哥
- 第6页:国际米兰
- 第7页:AC米兰
- 第8页:沙尔克04
- 第9页:帕尔梅拉斯
- 第10页:弗拉门戈
第2页:巴塞罗那
展开
巴塞罗那
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特尔施特根 | 26 | 187 | GK | 88 | 76 | 46 | 79 | 57 | 65 | 57 |
| 西莱森 | 29 | 185 | GK | 81 | 71 | 46 | 77 | 74 | 68 | 68 |
| 奥托拉 | 25 | 182 | GK | 70 | 45 | 44 | 68 | 56 | 60 | 46 |
| 皮克 | 31 | 194 | CB | 89 | 85 | 70 | 88 | 91 | 75 | 69 |
| 乌姆蒂蒂 | 25 | 182 | CB | 88 | 81 | 61 | 88 | 87 | 79 | 66 |
| 米纳 | 24 | 195 | CB | 80 | 68 | 59 | 82 | 87 | 79 | 67 |
| 维尔马伦 | 33 | 183 | CB | 81 | 78 | 53 | 80 | 84 | 72 | 60 |
| 大卫·科斯塔斯 | 23 | 183 | CB | 72 | 74 | 58 | 75 | 78 | 74 | 64 |
| 阿尔巴 | 29 | 170 | LB | 85 | 80 | 73 | 66 | 78 | 92 | 80 |
| 迪涅 | 25 | 178 | LB | 80 | 78 | 62 | 74 | 76 | 81 | 75 |
| 库库瑞利亚 | 20 | 174 | LB | 69 | 69 | 58 | 68 | 64 | 83 | 69 |
| 塞梅多 | 25 | 177 | RB | 81 | 75 | 60 | 69 | 68 | 90 | 83 |
| 罗贝托 | 26 | 178 | RB | 83 | 84 | 65 | 74 | 76 | 81 | 78 |
| 阿莱克斯·比达尔 | 29 | 177 | RB | 78 | 75 | 66 | 68 | 63 | 89 | 81 |
| 布斯克茨 | 30 | 189 | DMF | 87 | 90 | 67 | 82 | 86 | 66 | 79 |
| 奥里奥尔·布斯克茨 | 19 | 185 | DMF | 67 | 74 | 58 | 70 | 65 | 71 | 66 |
| 拉基蒂奇 | 30 | 184 | CMF | 86 | 88 | 79 | 73 | 69 | 67 | 81 |
| 丹尼斯·苏亚雷斯 | 24 | 176 | CMF | 79 | 84 | 69 | 66 | 62 | 77 | 83 |
| 伊涅斯塔 | 34 | 171 | CMF | 86 | 93 | 71 | 69 | 67 | 74 | 90 |
| 保利尼奥 | 30 | 181 | CMF | 88 | 84 | 77 | 85 | 78 | 78 | 79 |
| 安德里·戈麦斯 | 25 | 188 | CMF | 81 | 84 | 72 | 80 | 65 | 71 | 82 |
| 阿莱尼亚 | 20 | 180 | CMF | 75 | 82 | 66 | 68 | 58 | 76 | 78 |
| 库蒂尼奥 | 26 | 171 | LWF | 90 | 87 | 85 | 65 | 51 | 79 | 92 |
| 何塞·阿尔纳兹 | 23 | 175 | LWF | 74 | 73 | 76 | 66 | 55 | 80 | 77 |
| 登贝莱 | 21 | 178 | RWF | 83 | 78 | 77 | 67 | 56 | 90 | 86 |
| 梅西 | 31 | 170 | SS | 94 | 88 | 95 | 66 | 43 | 86 | 96 |
| 苏亚雷斯 | 31 | 182 | CF | 90 | 80 | 92 | 87 | 58 | 78 | 81 |
| 帕科·阿尔卡塞尔 | 25 | 175 | CF | 79 | 74 | 84 | 73 | 46 | 76 | 74 |
首发阵容

更多相关内容请关注:实况足球2019专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:法国
- 第2页:巴塞罗那
- 第3页:阿根廷
- 第4页:利物浦
- 第5页:摩纳哥
- 第6页:国际米兰
- 第7页:AC米兰
- 第8页:沙尔克04
- 第9页:帕尔梅拉斯
- 第10页:弗拉门戈
第3页:阿根廷
展开
阿根廷
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Guzmán | 32 | 191 | GK | 77 | 62 | 40 | 78 | 60 | 55 | 65 |
| F. Armani | 32 | 189 | GK | 82 | 63 | 56 | 86 | 72 | 67 | 53 |
| W. Caballero | 37 | 186 | GK | 79 | 53 | 41 | 79 | 49 | 64 | 42 |
| G. Mercado | 31 | 180 | CB | 81 | 73 | 63 | 80 | 87 | 77 | 71 |
| F. Fazio | 31 | 195 | CB | 84 | 75 | 58 | 93 | 89 | 69 | 64 |
| M. Rojo | 28 | 187 | CB | 81 | 74 | 55 | 84 | 80 | 75 | 70 |
| N. Otamendi | 30 | 183 | CB | 86 | 76 | 60 | 89 | 89 | 70 | 61 |
| N. Tagliafico | 26 | 172 | LB | 81 | 75 | 64 | 72 | 72 | 82 | 76 |
| C. Ansaldi | 32 | 181 | LB | 78 | 73 | 60 | 71 | 74 | 79 | 78 |
| L. Biglia | 32 | 178 | DMF | 82 | 84 | 66 | 72 | 77 | 70 | 77 |
| J. Mascherano | 34 | 174 | DMF | 79 | 80 | 62 | 78 | 84 | 69 | 68 |
| E. Pérez | 32 | 178 | CMF | 79 | 80 | 70 | 74 | 74 | 76 | 80 |
| G. Lo Celso | 22 | 177 | CMF | 81 | 82 | 78 | 66 | 53 | 78 | 83 |
| M. Acuña | 27 | 172 | LMF | 81 | 76 | 67 | 76 | 63 | 81 | 80 |
| É. Banega | 30 | 173 | AMF | 83 | 87 | 75 | 78 | 61 | 73 | 83 |
| M. Meza | 26 | 180 | AMF | 80 | 75 | 73 | 71 | 61 | 82 | 84 |
| Á. Di María | 30 | 180 | RWF | 89 | 82 | 74 | 60 | 56 | 87 | 88 |
| E. Salvio | 28 | 173 | RWF | 80 | 77 | 78 | 72 | 45 | 87 | 86 |
| C. Pavón | 22 | 167 | RWF | 83 | 78 | 78 | 74 | 51 | 90 | 83 |
| L. Messi | 31 | 170 | SS | 94 | 88 | 95 | 66 | 43 | 86 | 96 |
| P. Dybala | 25 | 177 | SS | 87 | 84 | 88 | 66 | 49 | 80 | 89 |
| G. Higuaín | 31 | 184 | CF | 88 | 78 | 92 | 85 | 47 | 76 | 82 |
| S. Agüero | 30 | 173 | CF | 88 | 78 | 89 | 73 | 53 | 84 | 88 |
首发阵容

更多相关内容请关注:实况足球2019专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:法国
- 第2页:巴塞罗那
- 第3页:阿根廷
- 第4页:利物浦
- 第5页:摩纳哥
- 第6页:国际米兰
- 第7页:AC米兰
- 第8页:沙尔克04
- 第9页:帕尔梅拉斯
- 第10页:弗拉门戈
第4页:利物浦
展开
利物浦
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Karius | 25 | 189 | GK | 79 | 55 | 48 | 67 | 43 | 61 | 46 |
| S. Mignolet | 30 | 193 | GK | 79 | 57 | 41 | 77 | 51 | 62 | 44 |
| A. Bogdán | 31 | 194 | GK | 70 | 46 | 41 | 79 | 54 | 66 | 41 |
| D. Ward | 25 | 191 | GK | 71 | 50 | 41 | 70 | 55 | 62 | 49 |
| V. van Dijk | 27 | 193 | CB | 88 | 80 | 62 | 93 | 90 | 78 | 72 |
| D. Lovren | 29 | 188 | CB | 81 | 73 | 56 | 89 | 84 | 67 | 68 |
| R. Klavan | 33 | 187 | CB | 78 | 74 | 58 | 84 | 84 | 70 | 63 |
| J. Matip | 27 | 195 | CB | 81 | 79 | 58 | 86 | 87 | 76 | 68 |
| C. Masterson | 20 | 185 | CB | 65 | 66 | 56 | 76 | 73 | 66 | 60 |
| Alberto Moreno | 26 | 171 | LB | 77 | 72 | 61 | 60 | 65 | 87 | 74 |
| A. Robertson | 24 | 178 | LB | 81 | 76 | 65 | 70 | 76 | 86 | 78 |
| N. Clyne | 27 | 175 | RB | 81 | 76 | 64 | 70 | 78 | 84 | 75 |
| J. Gomez | 21 | 188 | RB | 78 | 74 | 56 | 81 | 77 | 82 | 72 |
| T. A. Arnold | 20 | 175 | RB | 78 | 75 | 62 | 64 | 71 | 82 | 73 |
| J. Williams | 23 | 183 | DMF | 62 | 69 | 57 | 77 | 61 | 64 | 60 |
| G. Wijnaldum | 28 | 175 | CMF | 82 | 81 | 74 | 70 | 67 | 85 | 84 |
| J. Milner | 32 | 175 | CMF | 81 | 83 | 68 | 72 | 72 | 70 | 76 |
| J. Henderson | 28 | 182 | CMF | 82 | 84 | 66 | 75 | 72 | 73 | 73 |
| A. Lallana | 30 | 172 | CMF | 81 | 82 | 73 | 67 | 60 | 73 | 86 |
| A.O.Chamberlain | 25 | 180 | CMF | 82 | 79 | 73 | 72 | 68 | 88 | 85 |
| E. Can | 24 | 184 | CMF | 83 | 82 | 66 | 85 | 79 | 77 | 77 |
| C. Jones | 17 | 180 | CMF | 63 | 71 | 65 | 61 | 50 | 73 | 68 |
| B. Woodburn | 19 | 174 | AMF | 70 | 70 | 67 | 65 | 50 | 78 | 72 |
| Rafael Camacho | 18 | 175 | AMF | 65 | 67 | 64 | 65 | 48 | 79 | 72 |
| S. Mané | 26 | 175 | LWF | 85 | 77 | 82 | 70 | 51 | 93 | 86 |
| M. Salah | 26 | 175 | RWF | 91 | 84 | 88 | 75 | 50 | 94 | 92 |
| Roberto Firmino | 27 | 181 | CF | 86 | 84 | 84 | 78 | 50 | 80 | 86 |
| D. Ings | 26 | 178 | CF | 76 | 68 | 77 | 73 | 53 | 85 | 77 |
| D. Solanke | 21 | 187 | CF | 74 | 73 | 75 | 73 | 52 | 77 | 75 |
| R. Brewster | 18 | 180 | CF | 65 | 62 | 71 | 66 | 50 | 80 | 66 |
首发阵容

更多相关内容请关注:实况足球2019专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:法国
- 第2页:巴塞罗那
- 第3页:阿根廷
- 第4页:利物浦
- 第5页:摩纳哥
- 第6页:国际米兰
- 第7页:AC米兰
- 第8页:沙尔克04
- 第9页:帕尔梅拉斯
- 第10页:弗拉门戈
第5页:摩纳哥
展开
摩纳哥
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Subašić | 34 | 191 | GK | 83 | 59 | 41 | 86 | 64 | 63 | 41 |
| D. Benaglio | 35 | 194 | GK | 72 | 60 | 41 | 80 | 62 | 59 | 43 |
| S. Sy | 23 | 192 | GK | 74 | 73 | 59 | 80 | 74 | 65 | 50 |
| L. Badiashile | 20 | 186 | GK | 67 | 58 | 40 | 74 | 65 | 59 | 60 |
| Jemerson | 26 | 184 | CB | 82 | 74 | 55 | 82 | 85 | 81 | 67 |
| A. Raggi | 34 | 187 | CB | 74 | 70 | 66 | 78 | 77 | 67 | 70 |
| K. Glik | 30 | 190 | CB | 82 | 71 | 60 | 90 | 90 | 70 | 61 |
| S. Mbaé | 21 | 181 | CB | 59 | 62 | 45 | 66 | 67 | 65 | 58 |
| Jorge | 22 | 183 | LB | 80 | 75 | 53 | 65 | 70 | 87 | 79 |
| J. Serrano | 20 | 181 | LB | 69 | 70 | 45 | 73 | 72 | 77 | 64 |
| D. Sidibé | 26 | 182 | RB | 83 | 72 | 64 | 80 | 78 | 83 | 73 |
| A. Touré | 22 | 183 | RB | 78 | 71 | 65 | 76 | 75 | 80 | 70 |
| Fabinho | 25 | 188 | DMF | 84 | 83 | 72 | 82 | 80 | 76 | 75 |
| K. N’Doram | 22 | 185 | DMF | 74 | 70 | 56 | 76 | 75 | 75 | 71 |
| João Moutinho | 32 | 170 | CMF | 80 | 83 | 70 | 64 | 70 | 70 | 80 |
| Y. Tielemans | 21 | 177 | CMF | 78 | 80 | 74 | 71 | 69 | 72 | 76 |
| A. Traoré | 23 | 180 | CMF | 75 | 77 | 68 | 74 | 75 | 77 | 75 |
| I. Diallo | 19 | 180 | CMF | 65 | 68 | 59 | 74 | 64 | 67 | 68 |
| T. Lemar | 23 | 170 | LMF | 83 | 83 | 75 | 68 | 62 | 85 | 84 |
| K. Baldé | 23 | 181 | RMF | 83 | 77 | 80 | 75 | 51 | 92 | 87 |
| Rony Lopes | 23 | 169 | RMF | 82 | 81 | 79 | 64 | 45 | 86 | 85 |
| R. Faivre | 20 | 180 | RMF | 69 | 72 | 64 | 65 | 58 | 78 | 72 |
| Boschilia | 22 | 172 | LWF | 73 | 70 | 73 | 60 | 50 | 81 | 74 |
| M. Sylla | 19 | 181 | LWF | 68 | 68 | 68 | 62 | 53 | 77 | 78 |
| R. Ghezzal | 26 | 182 | RWF | 78 | 76 | 69 | 65 | 57 | 79 | 82 |
| Jordi Mboula | 19 | 183 | RWF | 71 | 66 | 72 | 60 | 51 | 84 | 78 |
| R. Falcao | 32 | 177 | CF | 85 | 70 | 89 | 78 | 46 | 75 | 75 |
| S. Jovetić | 29 | 183 | CF | 80 | 82 | 78 | 76 | 48 | 78 | 84 |
| A. Diakhaby | 22 | 188 | CF | 76 | 72 | 79 | 74 | 60 | 82 | 76 |
| P. Pellegri | 17 | 196 | CF | 71 | 68 | 76 | 80 | 41 | 76 | 69 |
| A. Bongiovanni | 19 | 170 | CF | 59 | 61 | 69 | 61 | 56 | 71 | 61 |
首发阵容

更多相关内容请关注:实况足球2019专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:法国
- 第2页:巴塞罗那
- 第3页:阿根廷
- 第4页:利物浦
- 第5页:摩纳哥
- 第6页:国际米兰
- 第7页:AC米兰
- 第8页:沙尔克04
- 第9页:帕尔梅拉斯
- 第10页:弗拉门戈
第6页:国际米兰
展开
国际米兰
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Handanovič | 34 | 193 | GK | 87 | 60 | 43 | 84 | 61 | 63 | 48 |
| D. Padelli | 33 | 191 | GK | 76 | 57 | 50 | 78 | 50 | 65 | 54 |
| T. Berni | 35 | 185 | GK | 66 | 55 | 45 | 73 | 55 | 60 | 55 |
| M. Pissardo | 19 | 185 | GK | 58 | 56 | 40 | 63 | 61 | 59 | 55 |
| L. López | 29 | 187 | CB | 75 | 70 | 60 | 83 | 79 | 74 | 68 |
| A. Ranocchia | 30 | 195 | CB | 77 | 68 | 61 | 84 | 80 | 72 | 64 |
| Miranda | 34 | 186 | CB | 85 | 75 | 64 | 86 | 91 | 75 | 66 |
| M. Škriniar | 23 | 188 | CB | 83 | 74 | 66 | 86 | 88 | 75 | 63 |
| M. Lombardoni | 20 | 180 | CB | 62 | 66 | 61 | 67 | 68 | 67 | 59 |
| D. Santon | 27 | 186 | LB | 75 | 74 | 65 | 74 | 70 | 79 | 72 |
| Dalbert | 25 | 181 | LB | 75 | 72 | 61 | 67 | 68 | 89 | 74 |
| João Cancelo | 24 | 182 | RB | 82 | 78 | 63 | 65 | 73 | 87 | 79 |
| D. d’Ambrosio | 30 | 180 | RB | 79 | 74 | 66 | 77 | 75 | 80 | 73 |
| R. Gagliardini | 24 | 188 | CMF | 80 | 81 | 66 | 83 | 72 | 75 | 74 |
| M. Vecino | 27 | 187 | CMF | 81 | 83 | 66 | 79 | 71 | 76 | 79 |
| Borja Valero | 33 | 175 | CMF | 80 | 87 | 70 | 68 | 63 | 66 | 83 |
| X. Emmers | 19 | 178 | CMF | 62 | 69 | 60 | 70 | 58 | 70 | 67 |
| N. Zaniolo | 19 | 189 | CMF | 58 | 67 | 57 | 64 | 58 | 69 | 60 |
| M. Brozović | 26 | 181 | CMF | 82 | 81 | 74 | 65 | 64 | 76 | 79 |
| I. Perišić | 29 | 186 | LMF | 86 | 81 | 82 | 74 | 59 | 86 | 85 |
| A. Candreva | 31 | 180 | RMF | 81 | 81 | 75 | 77 | 56 | 82 | 81 |
| Rafinha | 25 | 174 | AMF | 81 | 84 | 76 | 68 | 64 | 74 | 85 |
| Y. Karamoh | 20 | 185 | RWF | 73 | 69 | 74 | 72 | 51 | 84 | 76 |
| Éder | 32 | 179 | SS | 77 | 76 | 80 | 67 | 45 | 83 | 83 |
| M. Icardi | 25 | 181 | CF | 87 | 75 | 91 | 80 | 49 | 82 | 75 |
| A. Pinamonti | 19 | 185 | CF | 66 | 63 | 72 | 66 | 52 | 71 | 67 |
首发阵容

更多相关内容请关注:实况足球2019专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:法国
- 第2页:巴塞罗那
- 第3页:阿根廷
- 第4页:利物浦
- 第5页:摩纳哥
- 第6页:国际米兰
- 第7页:AC米兰
- 第8页:沙尔克04
- 第9页:帕尔梅拉斯
- 第10页:弗拉门戈
第7页:AC米兰
展开
AC米兰
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Soncin | 17 | 180 | GK | 59 | 58 | 40 | 66 | 65 | 59 | 60 |
| M. Storari | 41 | 187 | GK | 74 | 60 | 40 | 76 | 56 | 54 | 59 |
| A. Guarnone | 19 | 185 | GK | 62 | 58 | 40 | 64 | 65 | 59 | 60 |
| A. Donnarumma | 28 | 192 | GK | 69 | 50 | 45 | 74 | 56 | 64 | 52 |
| G. Donnarumma | 19 | 196 | GK | 83 | 61 | 53 | 77 | 63 | 62 | 51 |
| A. Romagnoli | 23 | 188 | CB | 82 | 72 | 61 | 84 | 87 | 73 | 68 |
| G. Gómez | 25 | 185 | CB | 74 | 65 | 55 | 84 | 81 | 70 | 65 |
| C. Zapata | 32 | 187 | CB | 78 | 67 | 60 | 86 | 82 | 74 | 59 |
| L. Bonucci | 31 | 190 | CB | 86 | 79 | 69 | 84 | 89 | 74 | 68 |
| M. Musacchio | 28 | 179 | CB | 79 | 75 | 57 | 78 | 82 | 72 | 65 |
| M. Gabbia | 19 | 185 | CB | 63 | 69 | 53 | 71 | 71 | 69 | 62 |
| L. Antonelli | 31 | 184 | LB | 77 | 72 | 63 | 75 | 76 | 77 | 72 |
| R. Rodríguez | 26 | 180 | LB | 80 | 77 | 64 | 73 | 75 | 75 | 74 |
| D. Calabria | 22 | 177 | RB | 76 | 72 | 65 | 66 | 73 | 78 | 73 |
| A. Conti | 24 | 184 | RB | 77 | 74 | 64 | 64 | 72 | 83 | 71 |
| I. Abate | 32 | 180 | RB | 77 | 75 | 58 | 70 | 72 | 87 | 76 |
| R. Bellanova | 18 | 185 | RB | 61 | 65 | 49 | 65 | 62 | 72 | 63 |
| R. Montolivo | 33 | 181 | DMF | 77 | 82 | 67 | 67 | 72 | 65 | 73 |
| L. Biglia | 32 | 178 | DMF | 82 | 84 | 66 | 72 | 77 | 70 | 77 |
| M. Locatelli | 20 | 186 | DMF | 76 | 78 | 67 | 67 | 70 | 70 | 76 |
| J. Mauri | 22 | 169 | CMF | 72 | 76 | 62 | 63 | 61 | 68 | 75 |
| G. Bonaventura | 29 | 180 | CMF | 84 | 84 | 72 | 70 | 67 | 79 | 82 |
| F. Kessié | 22 | 183 | CMF | 80 | 78 | 72 | 88 | 75 | 75 | 77 |
| H. Çalhanoğlu | 24 | 178 | LWF | 83 | 84 | 78 | 64 | 56 | 74 | 86 |
| F. Borini | 27 | 180 | LWF | 78 | 77 | 69 | 66 | 67 | 81 | 78 |
| R. Forte | 19 | 180 | LWF | 58 | 61 | 66 | 61 | 51 | 68 | 63 |
| Suso | 25 | 176 | RWF | 84 | 85 | 72 | 62 | 53 | 79 | 88 |
| Tiago Dias | 20 | 175 | RWF | 60 | 63 | 64 | 63 | 55 | 72 | 67 |
| N. Kalinić | 30 | 186 | CF | 80 | 74 | 85 | 81 | 50 | 81 | 75 |
| André Silva | 23 | 185 | CF | 79 | 72 | 78 | 83 | 44 | 84 | 79 |
| P. Cutrone | 20 | 183 | CF | 78 | 70 | 83 | 79 | 59 | 82 | 72 |
| F. Tsadjout | 19 | 180 | CF | 63 | 62 | 68 | 65 | 53 | 74 | 67 |
首发阵容

更多相关内容请关注:实况足球2019专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:法国
- 第2页:巴塞罗那
- 第3页:阿根廷
- 第4页:利物浦
- 第5页:摩纳哥
- 第6页:国际米兰
- 第7页:AC米兰
- 第8页:沙尔克04
- 第9页:帕尔梅拉斯
- 第10页:弗拉门戈
第8页:沙尔克04
展开
沙尔克04
| 姓名 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Fährmann | 30 | 196 | GK | 85 | 58 | 47 | 92 | 57 | 70 | 54 |
| M. Langer | 33 | 195 | GK | 73 | 58 | 40 | 85 | 68 | 65 | 60 |
| A. Nübel | 22 | 193 | GK | 71 | 58 | 40 | 77 | 60 | 59 | 60 |
| Pablo Ínsua | 25 | 187 | CB | 74 | 71 | 57 | 76 | 78 | 68 | 63 |
| M. Nastasić | 25 | 188 | CB | 83 | 75 | 55 | 84 | 83 | 82 | 61 |
| B. Stambouli | 28 | 180 | CB | 80 | 78 | 60 | 77 | 80 | 68 | 74 |
| T. Kehrer | 22 | 186 | CB | 80 | 69 | 60 | 83 | 80 | 78 | 69 |
| Naldo | 36 | 198 | CB | 86 | 72 | 66 | 90 | 88 | 74 | 67 |
| A. Baba | 24 | 179 | LB | 78 | 72 | 59 | 72 | 73 | 87 | 75 |
| B. Oczipka | 29 | 185 | LB | 78 | 72 | 60 | 77 | 70 | 78 | 73 |
| S. Riether | 35 | 174 | RB | 70 | 71 | 49 | 66 | 69 | 72 | 70 |
| M. Meyer | 23 | 173 | DMF | 80 | 83 | 70 | 67 | 65 | 75 | 85 |
| W. Mckennie | 20 | 185 | CMF | 74 | 78 | 59 | 74 | 68 | 75 | 75 |
| L. Goretzka | 23 | 189 | CMF | 86 | 85 | 73 | 77 | 73 | 83 | 83 |
| N. Bentaleb | 24 | 187 | CMF | 79 | 82 | 70 | 79 | 70 | 70 | 78 |
| Y. Konoplyanka | 29 | 178 | LMF | 82 | 78 | 77 | 70 | 50 | 88 | 82 |
| D. Caligiuri | 30 | 182 | RMF | 82 | 78 | 71 | 68 | 53 | 82 | 84 |
| A. Schöpf | 24 | 178 | RMF | 78 | 75 | 70 | 63 | 63 | 80 | 82 |
| A. Harit | 21 | 179 | AMF | 81 | 80 | 70 | 61 | 55 | 87 | 86 |
| M. Pjaca | 23 | 186 | LWF | 77 | 72 | 74 | 72 | 49 | 84 | 83 |
| B. Tekpetey | 21 | 172 | RWF | 65 | 62 | 62 | 66 | 55 | 79 | 72 |
| F. Di Santo | 29 | 193 | CF | 76 | 75 | 77 | 80 | 46 | 78 | 77 |
| G. Burgstaller | 29 | 187 | CF | 81 | 75 | 85 | 83 | 51 | 84 | 77 |
| C. Teuchert | 21 | 182 | CF | 72 | 68 | 76 | 78 | 55 | 82 | 69 |
| B. Embolo | 21 | 185 | CF | 78 | 72 | 78 | 83 | 50 | 88 | 80 |
首发阵容

更多相关内容请关注:实况足球2019专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:法国
- 第2页:巴塞罗那
- 第3页:阿根廷
- 第4页:利物浦
- 第5页:摩纳哥
- 第6页:国际米兰
- 第7页:AC米兰
- 第8页:沙尔克04
- 第9页:帕尔梅拉斯
- 第10页:弗拉门戈
第9页:帕尔梅拉斯
展开
帕尔梅拉斯
