《勇者斗恶龙11》全BOSS弱点抗性一览表中文攻略 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
《勇者斗恶龙11》里的BOSS都有他们的弱点和抗性,很多玩家不知道DQ11的BOSS怎么打,本文带来了《勇者斗恶龙11》全BOSS弱点抗性一览表攻略,告诉大家DQ11的BOSS弱什么。
| ★ | 有效 | ◎ | 稍微有效 |
|---|---|---|---|
| ○ | 普通 | ▼ | 比较无效 |
| ∨ | 基本无效 | × | 无效 |
对于属性与状态的耐性符号见上方
| 捣蛋小恶魔 | 编号 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 速度 | 种族 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 148 | 9 | 38 | 40 | 21 | 恶魔系 | |
| 火 | 冰 | 风 | 雷 | 土 | 暗 | 光 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ★ | ○ | ★ | |
| 攻击力降低 | 防御降低 | 速度降低 | 咒文耐性降低 | 害怕 | 摔倒 | 迷醉 | 麻痹 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ∨ | × | × | × |
| 睡眠 | 混乱 | 魅惑 | 中毒 | 封魔 | 幻觉 | 状态耐性降低 | 属性耐性降低 |
| ▼ | × | × | ◎ | ▼ | × | ◎ | ◎ |
| 即死 | 尼夫拉姆 | MP吸收 | 入神 | ||||
| × | × | ◎ | × | ||||
| 邪恶野兽 | 编号 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 速度 | 种族 |
| 036 | 128 | 12 | 44 | 38 | 25 | 鸟系 | |
| 火 | 冰 | 风 | 雷 | 土 | 暗 | 光 | |
| ◎ | ◎ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | |
| 攻击力降低 | 防御降低 | 速度降低 | 咒文耐性降低 | 害怕 | 摔倒 | 迷醉 | 麻痹 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ∨ | × | × | ▼ |
| 睡眠 | 混乱 | 魅惑 | 中毒 | 封魔 | 幻觉 | 状态耐性降低 | 属性耐性降低 |
| ○ | ▼ | × | ◎ | ▼ | ○ | ◎ | ◎ |
| 即死 | 尼夫拉姆 | MP吸收 | 入神 | ||||
| × | × | ◎ | × | ||||
| 登达 | 编号 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 速度 | 种族 |
| 048 | 256 | 99 | 66 | 52 | 35 | 龙系 | |
| 火 | 冰 | 风 | 雷 | 土 | 暗 | 光 | |
| ★ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |
| 攻击力降低 | 防御降低 | 速度降低 | 咒文耐性降低 | 害怕 | 摔倒 | 迷醉 | 麻痹 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ∨ | × | × | × |
| 睡眠 | 混乱 | 魅惑 | 中毒 | 封魔 | 幻觉 | 状态耐性降低 | 属性耐性降低 |
| ▼ | ▼ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 即死 | 尼夫拉姆 | MP吸收 | 入神 | ||||
| × | × | ◎ | × | ||||
| 登达的小弟 | 编号 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 速度 | 种族 |
| 049 | 70 | 9 | 40 | 44 | 35 | 元素系 | |
| 火 | 冰 | 风 | 雷 | 土 | 暗 | 光 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |
| 攻击力降低 | 防御降低 | 速度降低 | 咒文耐性降低 | 害怕 | 摔倒 | 迷醉 | 麻痹 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 睡眠 | 混乱 | 魅惑 | 中毒 | 封魔 | 幻觉 | 状态耐性降低 | 属性耐性降低 |
| × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 即死 | 尼夫拉姆 | MP吸收 | 入神 | 备注 | |||
| × | × | ◎ | × | 飞行在空中 | |||
| 死亡蝎 | 编号 | HP |
