《火焰之纹章 回声:另一位英雄王》全武器炼成攻略表 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus

《火焰之纹章 回声:另一位英雄王》很多玩家不知道武器怎么炼成,本文带来了A9VG玩家yunaseason撰写的《火焰之纹章 回声:另一位英雄王》全武器炼成攻略表。
(本文作者为A9-yunaseason)
剑
| 名称 | 基础攻击 | 最终攻击 | 基础命中 | 最终命中 | 基础暴击 | 最终暴击 | 基础重量 | 最终重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需要金额 | 转换 | 转换金额 | 转换2 | 转换金额 | 备注(被动技能) | |||
| 铁剑 | 2 | 8 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200银 | 钢剑 | 50银 | - | - | - | |||
| 钢剑 | 4 | 11 | 80 | 90 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 300银 | 银剑 | 100银 | 双手大剑 | 1金 | - | |||
| 双手大剑 | 8 | 13 | 70 | 85 | 10 | 15 | 3 | 2 |
| 200银2金 | - | - | - | - | - | |||
| 勇者之剑 | 5 | 9 | 90 | 90 | 30 | 40 | 0 | 0 |
| 350银 | 黑暗之剑 | - | 刺剑 | - | - | |||
| 黑暗之剑 | 13 | 14 | 65 | 75 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 130银1金 | 勇者之剑 | 50银 | 伊鲁威 | 1金 | 吸收生命,诅咒 | |||
| 伊鲁威 | 10 | 13 | 70 | 70 | 15 | 25 | 4 | 2 |
| 300银2金 | - | - | - | - | - | |||
| 刺剑 | 3 | 6 | 90 | 100 | 5 | 15 | 1 | 0 |
| 230银2金 | - | - | - | - | 骑兵特效,甲兵特效 | |||
| 雷之剑 | 15 | 19 | 80 | 90 | -10 | -10 | 3 | 2 |
| 80银2金 | - | - | - | - | 魔力攻击(忽略人物攻击力) | |||
| 圣剑 | 2 | 5 | 95 | 105 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 30银2金 | 墨丘利剑 | 5金 | - | - | 回复效果,魔物特效 | |||
| 墨丘利剑 | 11 | 12 | 80 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2金 | - | - | - | - | 回复效果 | |||
| 黄金短剑 | 1 | 4 | 90 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20银 | 索菲亚宝剑 | - | - | - | - | |||
| 索菲亚宝剑 | 6 | 10 | 85 | 95 | 10 | 15 | 1 | 0 |
| 2金 | - | - | - | - | 女主专用 | |||
| 王族之剑 | 6 | 10 | 85 | 95 | 10 | 15 | 1 | 0 |
| 200银3金 | - | - | - | - | 男主专用 | |||
| 法尔西昂 | 10 | 12 | 80 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2金 | - | - | - | - | - | |||
| 淑女剑 | 6 | 10 | 85 | 95 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 200银2金 | - | - | - | - | 女性角色额外加10攻击力 |
枪
| 名称 | 基础攻击 | 最终攻击 | 基础命中 | 最终命中 | 基础暴击 | 最终暴击 | 基础重量 | 最终重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需要金额 | 转换 | 转换金额 | 转换2 | 转换金额 | 备注(被动技能) | |||
| 铁枪 | 2 | 8 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200银 | 钢枪 | 50银 | - | - | - | |||
| 钢枪 | 4 | 11 | 80 | 90 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 300银 | 银枪 | 100银 | 投枪 | 100银 | - | |||
| 银枪 | 8 | 12 | 90 | 100 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 400银 | 无 | - | - | - | - | |||
| 投枪 | 3 | 8 | 70 | 85 | 0 | 5 | 2 |