《实况足球2018(PES2018)》球员能力值排名Top100 马拉多纳领跑_能力值总评90以上-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:能力值总评85
展开
《实况足球2018(PES2018)》球员能力值Top100都有谁,具体的排名是怎样的?很多玩家可能都不够了解,那么感兴趣的玩家就一起来看看《实况足球2018》球员能力值总评前100吧!
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊恩·拉什 | 传奇 | 23 | 184 | CF | 85 | 72 | 94 | 80 | 52 | 78 | 86 | |
| 曼朱基奇 | 31 | 190 | CF | 85 | 77 | 80 | 88 | 67 | 82 | 78 | ||
| 拉卡泽特 | 26 | 175 | CF | 85 | 78 | 86 | 77 | 49 | 86 | 82 | ||
| 里德尔 | 传奇 | 32 | 179 | CF | 85 | 70 | 82 | 84 | 63 | 81 | 76 | |
| 萨拉赫 | 25 | 175 | RWF | 85 | 77 | 78 | 62 | 55 | 93 | 86 | ||
| B·席尔瓦 | 23 | 173 | RWF | 85 | 82 | 80 | 62 | 56 | 80 | 88 | ||
| 托马斯·勒马尔 | 22 | 170 | LWF | 85 | 82 | 71 | 61 | 60 | 87 | 84 | ||
| 姆希塔良 | 28 | 177 | AMF | 85 | 82 | 77 | 68 | 57 | 85 | 86 | ||
| J·罗德里格斯 | 26 | 180 | AMF | 85 | 84 | 85 | 71 | 58 | 77 | 82 | ||
| 瓜德拉多 | 29 | 179 | RMF | 85 | 79 | 69 | 60 | 60 | 90 | 88 | ||
| 登贝莱 | 30 | 185 | CMF | 85 | 84 | 65 | 90 | 78 | 77 | 86 | ||
| 斯特罗曼 | 27 | 186 | CMF | 85 | 88 | 68 | 85 | 79 | 69 | 76 | ||
| 赫迪拉 | 30 | 189 | CMF | 85 | 83 | 75 | 88 | 82 | 79 | 74 | ||
| 索尔 | 23 | 181 | CMF | 85 | 86 | 74 | 77 | 77 | 76 | 82 | ||
| 卡塞米罗 | 25 | 184 | DMF | 85 | 82 | 62 | 84 | 87 | 72 | 72 | ||
| 约迪·阿尔巴 | 28 | 170 | LB | 85 | 78 | 73 | 66 | 78 | 92 | 80 | ||
| 孔帕尼 | 31 | 193 | CB | 85 | 73 | 59 | 95 | 91 | 72 | 68 | ||
| 米兰达 | 33 | 186 | CB | 85 | 75 | 64 | 86 | 92 | 74 | 65 | ||
| 维尔通亨 | 30 | 189 | CB | 85 | 79 | 65 | 84 | 86 | 71 | 72 | ||
| 大卫·路易斯 | 30 | 189 | CB | 85 | 81 | 64 | 82 | 83 | 77 | 74 | ||
| 阿兹皮利奎塔 | 28 | 178 | CB | 85 | 81 | 59 | 78 | 85 | 84 | 75 | ||
| 帕帕斯塔索普洛斯 | 29 | 186 | CB | 85 | 72 | 55 | 88 | 87 | 83 | 62 | ||
| 科斯切尔尼 | 32 | 186 | CB | 85 | 76 | 58 | 81 | 88 | 81 | 67 | ||
| 穆斯塔菲 | 25 | 184 | CB | 85 | 77 | 60 | 86 | 89 | 75 | 65 | ||
| 切赫 | 35 | 196 | GK | 85 | 65 | 42 | 75 | 53 | 60 | 42 | ||
| 特尔施特根 | 25 | 187 | GK | 85 | 60 | 43 | 79 | 57 | 65 | 57 |

| 《实况足球2018》精华文章推荐 |
|---|
| 新手入门图文攻略 |
| 训练模式金杯教程 |
| 大师联赛妖人推荐 |
更多相关内容请关注:实况足球2018专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:能力值总评85
- 第2页:能力值总评86
- 第3页:能力值总评87
- 第4页:能力值总评88-89
- 第5页:能力值总评90以上
第2页:能力值总评86
展开
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈里·凯恩 | 24 | 188 | CF | 86 | 76 | 89 | 85 | 55 | 79 | 79 | ||
| 卡列洪 | 30 | 178 | RWF | 86 | 80 | 82 | 67 | 67 | 86 | 81 | ||
| 威廉 | 29 | 175 | RWF | 86 | 81 | 76 | 62 | 58 | 85 | 88 | ||
| 佩德罗 | 30 | 167 | RWF | 86 | 83 | 81 | 64 | 58 | 84 | 85 | ||
| 道格拉斯·科斯塔 | 27 | 170 | LWF | 86 | 78 | 72 | 67 | 58 | 88 | 92 | ||
| 因西涅 | 26 | 163 | LWF | 86 | 83 | 81 | 58 | 58 | 86 | 85 | ||
| 大卫·席尔瓦 | 31 | 173 | AMF | 86 | 93 | 75 | 63 | 53 | 70 | 87 | ||
| 埃里克森 | 25 | 175 | AMF | 86 | 89 | 77 | 64 | 60 | 76 | 84 | ||
| 伊斯科 | 25 | 176 | AMF | 86 | 88 | 76 | 62 | 50 | 73 | 95 | ||
| 伊涅斯塔 | 33 | 171 | CMF | 86 | 93 | 71 | 69 | 67 | 74 | 90 | ||
| 法布雷加斯 | 30 | 175 | CMF | 86 | 93 | 74 | 75 | 66 | 66 | 83 | ||
| 亚亚·图雷 | 34 | 188 | CMF | 86 | 86 | 82 | 93 | 71 | 75 | 80 | ||
| 马尔基西奥 | 31 | 180 | CMF | 86 | 85 | 70 | 73 | 78 | 74 | 85 | ||
| 拉基蒂奇 | 29 | 184 | CMF | 86 | 88 | 83 | 73 | 69 | 67 | 81 | ||
| 皮亚尼奇 | 27 | 180 | CMF | 86 | 90 | 72 | 69 | 65 | 71 | 86 | ||
| 科克 | 25 | 178 | CMF | 86 | 88 | 72 | 76 | 64 | 71 | 84 | ||
| 蒂亚戈 | 26 | 174 | CMF | 86 | 90 | 74 | 60 | 76 | 72 | 92 | ||
| 坎特 | 26 | 169 | CMF | 86 | 83 | 62 | 78 | 94 | 84 | 78 | ||
| 马蒂奇 | 29 | 194 | DMF | 86 | 84 | 66 | 90 | 86 | 75 | 74 | ||
| 恩佐济 | 29 | 190 | DMF | 86 | 86 | 62 | 87 | 85 | 78 | 78 | ||
| 佩佩 | 34 | 188 | CB | 86 | 76 | 62 | 87 | 91 | 81 | 69 | ||
| 阿尔德维尔德 | 28 | 186 | CB | 86 | 79 | 60 | 83 | 91 | 71 | 66 | ||
| 纳瓦斯 | 31 | 185 | GK | 86 | 73 | 52 | 77 | 73 | 73 | 66 |
更多相关内容请关注:实况足球2018专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:能力值总评85
- 第2页:能力值总评86
- 第3页:能力值总评87
- 第4页:能力值总评88-89
- 第5页:能力值总评90以上
第3页:能力值总评87
展开
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本泽马 | 30 | 187 | CF | 87 | 83 | 88 | 85 | 53 | 78 | 83 | ||
| 迭戈·科斯塔 | 29 | 188 | CF | 87 | 75 | 86 | 86 | 60 | 83 | 81 | ||
| 卢卡库 | 24 | 190 | CF | 87 | 70 | 90 | 93 | 47 | 88 | 82 | ||
| 迪巴拉 | 24 | 177 | SS | 87 | 81 | 87 | 65 | 56 | 80 | 91 | ||
| 洛巴托 | 架空 | 35 | 180 | SS | 87 | 83 | 83 | 70 | 42 | 89 | 86 | |
| 罗伊斯 | 28 | 180 | LWF | 87 | 84 | 82 | 69 | 54 | 89 | 86 | ||
| 厄齐尔 | 29 | 180 | AMF | 87 | 94 | 75 | 66 | 52 | 73 | 89 | ||
| 德布劳内 | 26 | 181 | AMF | 87 | 89 | 83 | 73 | 50 | 79 | 85 | ||
| 哈姆西克 | 30 | 183 | CMF | 87 | 88 | 82 | 77 | 62 | 79 | 83 | ||
| 布斯克茨 | 29 | 189 | DMF | 87 | 90 | 67 | 82 | 86 | 66 | 78 | ||
| 费利佩 | 32 | 183 | LB | 87 | 79 | 59 | 74 | 84 | 84 | 79 | ||
| 阿拉巴 | 25 | 180 | LB | 87 | 85 | 60 | 62 | 75 | 86 | 82 | ||
| 阿历克斯·桑德罗 | 26 | 181 | LB | 87 | 80 | 68 | 79 | 72 | 88 | 85 | ||
| 巴尔扎利 | 36 | 187 | CB | 87 | 77 | 60 | 87 | 96 | 83 | 75 | ||
| 皮克 | 30 | 194 | CB | 87 | 83 | 68 | 86 | 90 | 68 | 69 | ||
| 哈维·马丁内斯 | 29 | 190 | CB | 87 | 83 | 68 | 87 | 90 | 65 | 76 | ||
| 洛里斯 | 31 | 188 | GK | 87 | 60 | 41 | 73 | 57 | 68 | 41 | ||
| 汉达诺维奇 | 33 | 193 | GK | 87 | 60 | 43 | 84 | 58 | 66 | 48 |
更多相关内容请关注:实况足球2018专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:能力值总评85
- 第2页:能力值总评86
- 第3页:能力值总评87
- 第4页:能力值总评88-89
- 第5页:能力值总评90以上
第4页:能力值总评88-89
展开
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊瓜因 | 30 | 184 | CF | 89 | 78 | 94 | 86 | 49 | 79 | 84 | ||
| 托马斯·穆勒 | 28 | 186 | SS | 89 | 80 | 90 | 70 | 58 | 81 | 79 | ||
| 罗本 | 33 | 180 | RWF | 89 | 82 | 86 | 70 | 50 | 89 | 94 | ||
| 迪玛利亚 | 29 | 180 | RWF | 89 | 82 | 74 | 60 | 56 | 87 | 88 | ||
| 桑切斯 | 29 | 169 | LWF | 89 | 80 | 86 | 72 | 50 | 85 | 90 | ||
| 莫德里奇 | 32 | 174 | CMF | 89 | 94 | 70 | 62 | 62 | 78 | 89 | ||
| 托尼·克罗斯 | 27 | 182 | CMF | 89 | 95 | 75 | 79 | 77 | 72 | 80 | ||
| 马塞洛 | 29 | 174 | LB | 89 | 85 | 76 | 80 | 79 | 82 | 85 | ||
| 拉莫斯 | 31 | 183 | CB | 89 | 73 | 62 | 84 | 88 | 78 | 66 | ||
| 基耶利尼 | 33 | 187 | CB | 89 | 72 | 60 | 93 | 91 | 83 | 68 | ||
| 博阿滕 | 29 | 192 | CB | 89 | 80 | 55 | 93 | 92 | 82 | 70 | ||
| 布冯 | 39 | 191 | GK | 89 | 70 | 45 | 81 | 65 | 60 | 66 | ||
| 库尔图瓦 | 25 | 199 | GK | 89 | 64 | 45 | 89 | 57 | 74 | 58 | ||
| 阿奎罗 | 29 | 173 | CF | 88 | 77 | 88 | 71 | 53 | 85 | 87 | ||
| 卡瓦尼 | 30 | 184 | CF | 88 | 68 | 85 | 79 | 73 | 82 | 70 | ||
| 默尔滕斯 | 30 | 169 | CF | 88 | 81 | 88 | 63 | 51 | 85 | 88 | ||
| 奥巴梅扬 | 28 | 187 | CF | 88 | 75 | 87 | 78 | 50 | 97 | 81 | ||
| 库蒂尼奥 | 25 | 171 | LWF | 88 | 86 | 74 | 63 | 51 | 79 | 89 | ||
| 纳因戈兰 | 29 | 176 | CMF | 88 | 84 | 78 | 80 | 83 | 78 | 80 | ||
| 维拉蒂 | 25 | 165 | CMF | 88 | 88 | 56 | 74 | 80 | 75 | 92 | ||
| 戈丁 | 31 | 186 | CB | 88 | 79 | 62 | 87 | 94 | 72 | 67 | ||
| 胡梅尔斯 | 29 | 191 | CB | 88 | 84 | 64 | 88 | 93 | 72 | 68 | ||
| 德赫亚 | 27 | 192 | GK | 88 | 61 | 43 | 80 | 60 | 66 | 43 | ||
| 奥布拉克 | 24 | 188 | GK | 88 | 72 | 51 | 87 | 60 | 66 | 57 |
更多相关内容请关注:实况足球2018专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:能力值总评85
- 第2页:能力值总评86
- 第3页:能力值总评87
- 第4页:能力值总评88-89
- 第5页:能力值总评90以上
第5页:能力值总评90以上
展开
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马拉多纳 | 传奇 | 27 | 164 | SS | 98 | 92 | 96 | 78 | 42 | 82 | 99 | |
| 梅西 | 30 | 170 | RWF | 95 | 88 | 95 | 66 | 43 | 86 | 96 | ||
| 苏亚雷斯 | 30 | 182 | CF | 94 | 82 | 95 | 87 | 58 | 78 | 84 | ||
| C·罗纳尔多 | 32 | 185 | LWF | 94 | 83 | 95 | 87 | 49 | 89 | 86 | ||
| 伊布拉希莫维奇 | 36 | 195 | CF | 92 | 85 | 90 | 95 | 48 | 74 | 88 | ||
| 内马尔 | 25 | 175 | LWF | 92 | 82 | 86 | 69 | 48 | 91 | 96 | ||
| 莱万多夫斯基 | 29 | 185 | CF | 91 | 79 | 92 | 84 | 53 | 81 | 87 | ||
| 格列兹曼 | 26 | 174 | SS | 91 | 79 | 87 | 70 | 69 | 86 | 87 | ||
| 诺伊尔 | 31 | 193 | GK | 91 | 65 | 43 | 88 | 60 | 71 | 60 | ||
| 贝尔 | 28 | 183 | RWF | 90 | 84 | 85 | 80 | 56 | 95 | 87 | ||
| 阿扎尔 | 26 | 173 | LWF | 90 | 84 | 80 | 74 | 52 | 89 | 96 | ||
| 比达尔 | 30 | 180 | CMF | 90 | 85 | 77 | 80 | 88 | 76 | 82 | ||
| 博格巴 | 24 | 191 | CMF | 90 | 82 | 70 | 88 | 70 | 78 | 86 | ||
| 博努奇 | 30 | 190 | CB | 90 | 81 | 71 | 83 | 93 | 74 | 77 | ||
| 蒂亚戈·席尔瓦 | 33 | 183 | CB | 90 | 84 | 62 | 84 | 92 | 81 | 75 |
更多相关内容请关注:实况足球2018专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:能力值总评85
- 第2页:能力值总评86
- 第3页:能力值总评87
- 第4页:能力值总评88-89
- 第5页:能力值总评90以上
入门教学
进攻技巧
- 过顶球战术进攻策略* 盘带基础教学* 巨星难度进攻打法思路* 传球及射门实用技巧
任意球教程
- 进攻、防守方按键说明* 详细视频教学* 从入门到精通 * 圆月弯刀破门集锦
其他射门教程
- 单刀球破门技巧* 点球爆射操作指南* 实用角球射门技巧* MC模式前锋射门技巧
防守技巧
- 防守战术设定心得* 实用防守AI技巧* 挤人、防守拉拽操作技巧* 门将防守技巧视频解析
大师联赛
-
妖人推荐及解析*
妖人培养指南 -
曼城大师联赛视频 各难度分析及打法 修改资金教程* 培养传奇和旗帜经验 传奇、旗帜名单 交易心得
MC模式
- 最强宇宙队战术指南* 攒GP方法* 传奇球星名单* 教练管理能力提升方法
导入球衣
- PS4导入球衣方法* 导入真实球员视频教程
精彩视频
-
欧冠预演视频合集*
内马尔过人、射门集锦 -
新增庆祝动作一览 -
圆月弯刀任意球集锦
运行问题及优化方案
- 全屏黑屏跳出* 通讯错误 * 球员、球队名怎么汉化* 伤病BUG解决办法* 减少联网读取时间* 转会无法更新* 最佳画面设置心得* 已停止工作
豪门球队资料
| 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 曼联 | 阿森纳 |
|---|---|---|---|---|
| 切尔西 | 曼城 | 利物浦 | 热刺 | 莱斯特城 |
| 巴黎圣日耳曼 | 尤文图斯 | 多特蒙德 | 广州恒大 | 上海上港 |
新手向图文攻略
官方中文操作说明书
训练模式金杯攻略