《死亡细胞》全武器、技能效果及获得方法_技能-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:武器
展开
《死亡细胞》虽然是一款横版2D过关游戏,但是其游戏内容非常丰富,游戏中武器和技能的种类非常多,下面为大家带来了《死亡细胞》全武器、技能效果及获得方法,希望对你们有所帮助。

武器
| 图示 | 名称 | 说明 | 获得场所 | 基础伤害 | 基础特殊伤害 | 升级提升伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐烂的剑 | “Kills things. Sometimes…” | 直到【初始随机武器锁】后消失 | 120 damage/s | N/A | N/A (starter weapon only) | |
| 入门弓 | 弹药数:5 Secondary weapon only. “The Jailer’s son was getting pretty good at hunting rats with this…” | 直到【初始随机弓箭解锁】后消失 | 64 damage/s | N/A | N/A (starter weapon only) | |
| 破烂木盾 | 格档攻击 | 直到【初始随机盾牌解锁】后消失 | 25 damage/s | N/A | N/A (starter weapon only) | |
| 刺客匕首 | 敌人背后攻击产生暴击 “Small, but deadly if you know where to stick it.” | 有罪者大道起点上方 | 70 damage/s | 210 critical damage/s | 7 (21) damage/s | |
| 残暴之剑 | 损血后产生暴击 “A rusty old weapon that gets more dangerous in a pinch…” | 红色蝙蝠 旧下水道棕色蝙蝠 | ~128 damage/s | ~231 critical damage/s | ~12.8 (23.1) damage/s | |
| 血之剑 | 造成出血(每秒X流血伤害) | 殭尸 | 109 damage/s | 18 bleeding damage/s | 10.9 (1.8) damage/s | |
| 双刀 | 第三段攻击产生暴击 “Two knives for the price of one, more violence for your dollar!” | 初始武器包含 | 150 damage/s | 220 critical damage/s | 15 (22) damage/s | |
| 诅咒之剑 | 武器包含诅咒(受到伤害就死亡) “So you like to play hardball, do ya?” | 守望者(第二之王) | ~408 damage/s | N/A | ~40.8 damage/s | |
| 虐待者之剑 | 对流血状态产生暴击 “A blade tempered in blood.” | 旧下水道蘑菇 | ~150 damage/s | ~300 critical damage/s | ~15 (30) damage/s | |
| 无限弓箭 | 弹药数:无限 “There is no such thing as “too many arrows”.” | 亡灵弓箭手 | ~78 damage/s | N/A | ~7.8 damage/s | |
| 猎人长弓 | 弹药数:2 适当远距离产生暴击 “Slow, but devastating at long range.” | 藏骨库 3:30秒前找到限时门 | ~68 damage/s | ~257 critical damage/s | ~6.8 (25.7) damage/s | |
| 步兵短弓 | 弹药数:5 适当近距离产生暴击 “A bow designed for close combat.” | 亡灵弓箭手 | ~68 damage/s | ~189 critical damage/s | ~6.8 (18.9) damage/s | |
| 迅捷之弓 | 弹药数:3 敌人身上箭数 第四支箭开始产生暴击 “Speed at the detriment of accuracy.” | 囚犯牢房起始点左上(第一次游戏死亡后出现) | ~80 damage/s | ~192 critical damage/s | ~8 (19.2) damage/s | |
| 冰之弓 | 弹药数:3 冰冻射击 | ◎菁英◎ 亡灵弓箭手 | 13 | N/A | 1.3 damage/s | |
| 重弩 | 弹药数:10 多发射击 “For short range bloodshed.” | 残缺者 | 280 damage/s | N/A | 28 damage/s | |
| 飞刀 | 弹药数:8 造成出血(每秒X流血伤害,持续2秒) 敌人没有死亡,武器不会返回 | 初始武器包含 | 15 damage/s | 20 bleeding damage/s | 1.5 (2) damage/s | |
| 坚固盾 | 格档攻击后 造成晕眩 | 初始武器包含 | 37 damage/s | N/A | 3.7 damage/s | |
| 力量盾 | 格档后 产生1秒力场 (无敌1秒) | 持盾手 | 27 damage/s | N/A | N/A (damage scales only with Strength stat) | |
| 突击盾 | 移动格档 | 有罪者大道 3:30秒前 到达限时门 | ~28 damage/s | N/A | ~2.8 damage/s | |
| 出血盾 | 格档后 造成出血(每秒X流血伤害,持续3秒) 无视地形 圆形范围 | 持盾手 | 28 damage/s | 20 bleeding damage/s | +2.8 (2) damage/s | |
| 贪婪盾 | 格档后喷金牙 (一只怪一次) | 初始武器包含 | 55 damage/s | N/A | 5.5 damage/s | |
| 尖刺盾 | 格档后 造成大量伤害 | 奔跑殭尸 (迷雾峡湾) | ~173 damage/s | N/A | ~17.3 damage/s | |
| 闪电 | 持续造成伤害,攻击一段时间后产生暴击,再来电到自己 “Join the dark side.” | 审判官(壁垒或墓地) | ~107 damage/s | ~173 critical damage/s | ~10.7 (17.3) damage/s | |
| 电鞭 | 自动攻击最近敌人 “Join the dark side. | 初始武器包含 | 80 damage/s | N/A | 8 damage/s | |
| 火焰喷射 | 火焰喷射持续 “Rare, medium or well-done?” | 牧师(监狱深处或墓地) | ~110 damage/s | N/A | ~11 damage/s | |
| 冰霜冲击 | 冰霜冲击冻结 | 初始武器包含 | N/A | N/A | N/A | |
| 长枪 | 一次攻击多只怪 产生暴击 “Trade some speed for range.” | 机械蜘蛛 (监狱深处) | ~140 damage/s | ~280 critical damage/s | ~14 (28) damage/s | |
| 刺枪 | 翻滚后 马上攻击产生暴击 “It’s all in the wrist…” | 蝎子 | ~91 damage/s | ~253 critical damage/s | ~9.1 (25.3) damage/s | |
| 长鞭 | 最远距离产生暴击 “Deadly when in the right hands…” | 丑陋的蠕虫 | ~54 damage/s | ~320 critical damage/s | ~5.4 (~32) damage/s | |
| 油腻的剑 | 攻击后油状态 着火伤害提升 | 薄蝙蝠(有罪者大道或 墓地长廊) | 149 damage/s | N/A | 14.9 damage/s | |
| 燃烧火把 | 攻击命钟后 产生火焰伤害持续2.7秒 | 软泥水灌(藏骨库) | ~96 damage/s | 20 burning damage/s | ~9.6 (2) damage/s | |
| 狂暴之剑 | 血量低于50%产生暴击 | 爆炸蝙蝠(监狱深处) | 120 damage/s | 336 critical damage/s | 12 (33.6) damage/s |

| 《死亡细胞》精华文章推荐 |
|---|
| 新手入门攻略 |
| 武器图鉴大全 |
| 怪物BOSS图鉴 |
更多相关内容请关注:死亡细胞专区
责任编辑:番茄浓汤
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:武器
- 第2页:技能
第2页:技能
展开
技能
| 图示 | 名称 | 说明 | 获得场所 | 基础伤害(每秒) | 基础特殊伤害(每秒) | 武器升级提升伤害量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡之球 | 发射水平单方向黑洞(每秒X伤害) | 斧头投掷者(迷雾港湾) | ~170 damage/s | 5 seconds | ~17 damage/s | |
| 小刀风暴 | 向四周发射小刀造成出血(持续4秒) | 薄蝙蝠(监狱深处或墓地) | ~40 bleeding damage/s per effect | 8 seconds | ~4 bleeding damage/s per effect | |
| 伤害提升 | 增加伤害持续8秒 | 假人 (有罪者大道) | 50 damage | 20 seconds | N/A (damage buff scales only with Skills stat) | |
| 钩爪 | 丢出钩爪 将敌人拉到身边 “Yes, just like Scorpion…” | 屠夫 (墓地) | Not displayed | ~2.5 seconds | Not displayed | |
| 移相器 | 瞬移到 最近敌人身后, 下次攻击提升150%伤害 | Phazers (有罪者大道或迷雾港湾) | N/A | 1.8 seconds | N/A | |
| 手榴弹(手雷) | 爆炸 造成X点伤害 | 初始技能拥有 | 80 | 2.8 seconds | 8 | |
| 聚集炸弹 | 爆炸 分裂6小爆弹 造成X点伤害 | Slashers | ~35 damage/bomb | 4 seconds | ~3.5 damage/bomb | |
| 磁性手雷 | 聚集怪物 造成(每秒X点伤害) | 掷弹兵 | ~12 damage/s | 8 seconds | ~1.2 damage/s | |
| 闪光弹 | 爆炸 造成X点伤害 晕眩3秒 | 初始技能拥有 | 30 | 7 seconds | 3 | |
| 冷冻炸弹 | 爆炸 造成怪物冰冻 | 初始技能拥有 | 30 | 5 seconds | 3 | |
| 火焰炸弹 | 爆炸 造成火焰持续伤害(持续3秒) | 掷弹兵 | ~12 (25 burning damage/s) | 5 seconds | ~1.2 (2.5 damage/s) | |
| 藤蔓炸弹 | 爆炸 限制移动 4秒持续造成伤害 | 11分钟内击破残破者 | ~30 damage/s | 5 seconds | ~3 damage/s | |
| 虫群 | 招唤一群小虫咬怪. | 丑陋的蠕虫 | Not displayed | 6 seconds | Not displayed | |
| 水平箭塔 | 制造一个 水平发射箭塔 | 殭尸 | ~45 damage/s | 5 seconds | ~4.5 damage/s | |
| 喷火塔 | 制造一个 喷火塔 | ArcanicTotem (藏骨塔) | 0 (as displayed) | 6 seconds | 0 | |
| 绞肉机 | 放置绞肉机在地上 经过地人 每秒造成X点伤害 | Phazers (有罪者大道或迷雾港湾) | 60 damage/s | 5 seconds | 6 damage/s | |
| 捕兽夹 | 夹住敌人无法移动持续5秒 增加受到伤害35% | 初始技能拥有 | N/A | 3 seconds | N/A |
更多相关内容请关注:死亡细胞专区
责任编辑:番茄浓汤
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:武器
- 第2页:技能
894991
新手入门* 操作/装备介绍
- 注意事项
- 怪物/关卡介绍
- 系统详解
- BOSS介绍
- 诅咒篇
流程视频
| 前三关 | 后三关 | 重新刷第五关 | 墓地 |
|---|---|---|---|
| 刷细胞 |
心得分享* 地图链接图
- 新手实用技巧
- 成就整理
武器道具* 武器掉落整理
怪物BOSS* 最终BOSS打法
- BOSS装备推荐
- 守护者章鱼
- 守望者无伤
- 大眼睛无伤
综合推荐
| 怪物BOSS图鉴 | 武器图鉴 | 白金攻略 |
|---|
流派玩法MORE* 隐身召唤流
- 电鞭流通关
- 力量技能流
战斗技巧MORE* 抓钩/位移技巧
- 超高跳
- 卡BUG跳跃
- 格挡回血机制
- 远距离突击
坏种DLC* 新增武器收集
- 地图线路
- 蜱虫之母无伤
- 图纸收集指南
- 植物园进入方法